Blitzturnier 19.12.2025: Runde 11
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weber,Laurin (3) | 1594 | - | Diel,Alexander (4.5) | 1800 | 0:1 | ||
| 3 | Maciaszczyk,Arthur (5.5) | 1486 | - | Weber,Michael (3) | 1870 | 1:0 | ||
| 4 | Pieck,Leon (2.5) | 1477 | - | Titz,Peter (4) | 1902 | 0:1 | ||
| 5 | Maciaszczyk,Mateus (7) | 1325 | - | Flatten,Arnold (7.5) | 1994 | 0:1 | ||
| 6 | Peters,Eric (0) | 1040 | - | Hinz,Holger (8.5) | 2006 | 0:1 | ||
| 7 | Helmy,Mina (1) | - | - | Diel,Tom (6) | 1573 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
