Blitzturnier 19.12.2025: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pieck,Leon (0) | 1477 | - | Weber,Laurin (0) | 1594 | ½:½ | ||
| 3 | Maciaszczyk,Mateus (0.5) | 1325 | - | Grünich,Andreas (1) | 1772 | 1:0 | ||
| 4 | Peters,Eric (0) | 1040 | - | Diel,Alexander (0.5) | 1800 | 0:1 | ||
| 5 | Helmy,Mina (0) | - | - | Weber,Michael (1) | 1870 | 0:1 | ||
| 6 | Diel,Tom (0) | 1573 | - | Titz,Peter (1) | 1902 | 0:1 | ||
| 7 | Hinz,Holger (0) | 2006 | - | Flatten,Arnold (1) | 1994 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
