Blitzturnier 19.12.2025: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maciaszczyk,Mateus (2) | 1325 | - | Maciaszczyk,Arthur (2) | 1486 | 1:0 | ||
| 3 | Peters,Eric (0) | 1040 | - | Weber,Laurin (1) | 1594 | 0:1 | ||
| 4 | Helmy,Mina (0) | - | - | Grünich,Andreas (2) | 1772 | 0:1 | ||
| 5 | Diel,Tom (1) | 1573 | - | Diel,Alexander (2.5) | 1800 | 1:0 | ||
| 6 | Hinz,Holger (1.5) | 2006 | - | Weber,Michael (2) | 1870 | 1:0 | ||
| 7 | Flatten,Arnold (1.5) | 1994 | - | Titz,Peter (2) | 1902 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
