Blitzturnier 19.12.2025: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Peters,Eric (0) | 1040 | - | Pieck,Leon (0.5) | 1477 | 0:1 | ||
| 3 | Helmy,Mina (0) | - | - | Maciaszczyk,Arthur (3) | 1486 | 0:1 | ||
| 4 | Diel,Tom (2) | 1573 | - | Weber,Laurin (3) | 1594 | 1:0 | ||
| 5 | Hinz,Holger (3.5) | 2006 | - | Grünich,Andreas (4) | 1772 | 1:0 | ||
| 6 | Flatten,Arnold (3.5) | 1994 | - | Diel,Alexander (2.5) | 1800 | 1:0 | ||
| 7 | Titz,Peter (2) | 1902 | - | Weber,Michael (2) | 1870 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
