Blitzturnier 19.12.2025: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Helmy,Mina (0) | - | - | Maciaszczyk,Mateus (5) | 1325 | 0:1 | ||
| 3 | Diel,Tom (4) | 1573 | - | Pieck,Leon (2.5) | 1477 | 1:0 | ||
| 4 | Hinz,Holger (5.5) | 2006 | - | Maciaszczyk,Arthur (4) | 1486 | 1:0 | ||
| 5 | Flatten,Arnold (5) | 1994 | - | Weber,Laurin (3) | 1594 | 1:0 | ||
| 6 | Titz,Peter (3) | 1902 | - | Grünich,Andreas (4.5) | 1772 | 0:1 | ||
| 7 | Weber,Michael (2) | 1870 | - | Diel,Alexander (3.5) | 1800 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
