Blitzturnier 19.12.2025: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grünich,Andreas (5.5) | 1772 | - | Weber,Michael (2) | 1870 | 1:0 | ||
| 3 | Weber,Laurin (3) | 1594 | - | Titz,Peter (3) | 1902 | 0:1 | ||
| 4 | Maciaszczyk,Arthur (4) | 1486 | - | Flatten,Arnold (6) | 1994 | ½:½ | ||
| 5 | Pieck,Leon (2.5) | 1477 | - | Hinz,Holger (6.5) | 2006 | 0:1 | ||
| 6 | Maciaszczyk,Mateus (6) | 1325 | - | Diel,Tom (5) | 1573 | 1:0 | ||
| 7 | Peters,Eric (0) | 1040 | - | Helmy,Mina (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
