Jugend Weihnacht 2025: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ullubiev,Tamerlan (4) | 1283 | - | Maciaszczyk,Arthur (5.5) | 1486 | 0:1 | ||
| 2 | Lange,Arvid (4.5) | 1027 | - | Maciaszczyk,Mateus (4.5) | 1325 | 0:1 | ||
| 3 | Weber,Malte (4) | 1116 | - | Weber,Laurin (3.5) | 1575 | 1:0 | ||
| 4 | Polner,Kiana (3) | 594 | - | Liesenfeld,Leon (3) | 1084 | 0:1 | ||
| 5 | Peters,Eric (3) | 1040 | - | Frohn,Noah (3) | 778 | 1:0 | ||
| 6 | Thönessen Ben (1.5) | 268 | - | Lange,Tarja (3) | 971 | 0:1 | ||
| 7 | Gehring Matti (2) | 150 | - | Preußner Lio (1.5) | 100 | 1:0 | ||
| 8 | Frohn,Samuel (2) | 792 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
