23. Rurtalpokal U 14: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Philipp (5) | - | - | Potap,Leon (7.5) | 1832 | 0:1 | ||
| 2 | Aliyev,Davud (5.5) | 1098 | - | Kats,Jona (7) | 1495 | 0:1 | ||
| 3 | Scharfenberg,Leah (5) | 1812 | - | Weiner,Timon Liam (6) | 1692 | 0:1 | ||
| 4 | Wegmann,Gabriel (5) | 1026 | - | Don,Ivan (5) | 1780 | ½:½ | ||
| 5 | Zhang,Samuel (5) | 1131 | - | Sopi,Luan (4.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Lange,Tarja (4.5) | 971 | - | Singh,Jashandeep (4.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Slowik,Anna (4.5) | 1516 | - | Demchenko,Dmytro (4) | 781 | 1:0 | ||
| 8 | Frohn,Noah (4) | 778 | - | Büchel,Luca (4) | 983 | 0:1 | ||
| 9 | Bach,Christian (4) | - | - | Plenker,Fynn Maximilian (4) | - | 0:1 | ||
| 10 | Schiffer,Peter (3) | - | - | Schwanewilm,Felix (3.5) | 751 | ½:½ | ||
| 11 | Fries,Juri (3) | 994 | - | Neumann,Ben (3) | - | 1:0 | ||
| 12 | Aldenoff Maxim (3) | - | - | Al Daroukh,Malek (3) | 936 | ½:½ | ||
| 13 | El Mansour,Myron Rayan (2) | 769 | - | Polner,Kiana (2.5) | - | 0:1 | ||
| 14 | Sasitharan,Vithees (2) | - | - | Plasberg,Tim (2) | - | 1:0 | ||
| 15 | Gehring,Matti (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
