Der Schachverein Lendersdorf hatte eingeladen und 245 Kinder und Jugendliche spielten am 31.01.04 ein tolles Turnier.
Klasse U 10 Ergebnis
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang |
Teilnehmer |
Kl. | TWZ | At |
Verein/Ort |
S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bashylin,Seva | 1085 | SC Erkrath 1973 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 54.5 | 43.50 | ||
2. | Riabov,Igor | 1197 | SG Benrath 1924 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 54.0 | 44.50 | ||
3. | Krause,Johann | SG Porz e.V. | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 56.0 | 41.25 | |||
4. | Rozenfeld,Elisabe | 764 | W | SF Gerresheim 86 e.V | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.0 | 38.25 | |
5. | Lengnick,Dominik | Brackweder SK von 19 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 31.75 | |||
6. | Srokovskiy,Alexan | 867 | SG Porz e.V. | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 32.25 | ||
7. | Neumair,Jerome | 828 | SC Erkrath 1973 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.0 | 33.00 | ||
8. | Tunc,Roni | SG Porz e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 32.50 | |||
9. | Falter Lennart | U8 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.5 | 28.50 | |||
10. | Kurig,Nils | SV 1949 Herzogenrath | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 27.50 | |||
11. | Batunsky Mark | U8 | SG Porz e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 26.50 | ||
12. | Van Bohemen, Jori | U8 | Turm Schiefbahn 1931 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 23.50 | ||
13. | Schell,Samuel | SG Porz e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.0 | 26.75 | |||
14. | Wang,William | SF Köln-Mülheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 26.25 | |||
15. | Dandörfer,Maria | W | SG Porz e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 23.25 | ||
16. | Staab Jacques | SV Lendersdorf 57 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 19.50 | |||
17. | Popov,Daniel | SG Benrath 1924 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 24.00 | |||
18. | Volesky,Alexander | SV Ahlen 54 e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 23.00 | |||
19. | Bohusch,Marcel | SF Köln-Mülheim | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 22.50 | |||
20. | Feldhoff,Eva Chri | W | Schachverein Erftsta | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 19.50 | ||
21. | Plotkin Alex | U8 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 18.00 | |||
22. | Brock, Patrick | Turm Schiefbahn 1931 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 22.00 | |||
23. | Lorre,Stefan | U8 | M | SG Porz e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 19.50 | |
24. | Mertens Hubertus | 1142 | SV Lendersdorf 57 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 19.00 | ||
25. | Boeck Anton | U8 | SV Lendersdorf 57 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 16.75 | ||
26. | Emsing,Paul Phill | M | SF Lohmar 1974 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 20.25 | ||
27. | Dalnava Armin | TTC Niederembt SAbt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 17.75 | |||
28. | Neitzke Philippe | TTC Niederembt SAbt | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 17.00 | |||
29. | Salentin Frederic | SC Zug um Zug Düren | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 | 15.50 | |||
30. | Blübaum,Matthias | U8 | SV Königsspringer Le | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 13.50 | ||
31. | Fischer Chiara | W | SVG Düren 13 - Deric | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 14.75 | ||
32. | Franke,Alexander | U8 | Schachverein Erftsta | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 13.25 | ||
33. | Schütten,Philipp | Schachverein Erftsta | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.0 | 15.50 | |||
34. | Cabalar,Rana | W | SG Porz e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 14.50 | ||
35. | Paulun,Lukas | SV Horrem 1948 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 13.50 | |||
36. | Lütjen,Andreas | SF Lohmar 1974 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 13.50 | |||
37. | Pieck Sahrah | W | Schwarz-Weiß 64 CVJM | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 12.75 | ||
38. | Tönnes Markus | SC Zug um Zug Düren | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 11.00 | |||
39. | Neumair Dorian | U8 | SC Erkrath 1973 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 11.50 | ||
40. | Pitsch Robin | TTC Niederembt SAbt | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.0 | 11.75 | |||
41. | Baylan,Paul Can | Schachverein Erftsta | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 12.50 | |||
42. | Furchtmann Moritz | Schwarz-Weiß 64 CVJM | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 10.00 | |||
43. | Deichsler Janina | W | Schwarz-Weiß 64 CVJM | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 10.00 | ||
44. | Thomas Florian | Schwarz-Weiß 64 CVJM | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | 7.75 | |||
45. | Crott,David | U8 | Schachverein Erftsta | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 41.5 | 10.50 | ||
46. | Zahak-Miandoab Ma | W | SG Porz e.V. | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | 9.75 | ||
47. | Zahak-Miandoab Ba | SG Porz e.V. | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 34.0 | 9.50 | |||
48. | Kirsch Florian | U8 | TTC Niederembt SAbt | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 9.00 | ||
49. | Cabalar, Erkut | U8 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 7.25 | |||
50. | Varoquier,Niklas | SV Horrem 1948 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 7.00 | |||
51. | Thiel,Gereon | U8 | Schachverein Erftsta | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 5.25 | ||
52. | Schmitz Irina | W | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 5.00 | |||
53. | Kropf,Timo | U8 | SV Horrem 1948 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 4.50 | ||
54. | Lenertz, Dominik | U8 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 28.5 | 4.50 | |||
55. | Siebert,Marco | Schachverein Erftsta | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 27.5 | 2.50 | |||
56. | Hofer,Daniel | Schachverein Erftsta | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 25.5 | 3.00 |
Klasse U 12 Ergebnis
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang |
Teilnehmer |
TWZ | At |
Verein/Ort |
S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steinbach,Ulrich | 1354 | SF Köln-Mülheim | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 54.0 | 50.75 | |
2. | Blübaum,Johanna | 1330 | W | SV Königsspringer Le | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 49.0 | 37.25 |
3. | Butschek,Marc | 1286 | SF Buer 21/74 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 56.0 | 40.50 | |
4. | Schreyer,Erik | 1105 | SV 1949 Herzogenrath | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.5 | 34.50 | |
5. | Krause,Fabian | SG Porz e.V. | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 | 32.00 | ||
6. | Dreesbach,Christo | 1122 | SV Welver e.V. - Sch | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 31.25 | |
7. | Kuhlmann,Björn | Brackweder SK von 19 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 | 29.00 | ||
8. | Dreesbach,Tobias | 1215 | SV Welver e.V. - Sch | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.0 | 31.00 | |
9. | Bock,Luca | 1066 | SV 1949 Herzogenrath | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 29.00 | |
10. | Neumair,Cedric | SC Erkrath 1973 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 28.00 | ||
11. | Hagner Alexander | 1092 | SV Lendersdorf 57 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 25.50 | |
12. | Franke,Michael | 1006 | Schachverein Erftsta | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 24.00 | |
13. | Fichtner,Ewald | SC Erkrath 1973 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 22.00 | ||
13. | Kuhlmann,Sven | Brackweder SK von 19 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 22.00 | ||
15. | Waclawek Marco | 1119 | Ford SC Düren | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 51.0 | 24.50 | |
16. | Woll,Kevin | 1175 | SV 1949 Herzogenrath | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 22.00 | |
17. | Norget,Julia | 636 | W | SV 1949 Herzogenrath | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 22.50 |
18. | Lorre,Christian | 960 | SG Porz e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | |
19. | Schütten,Annalisa | W | Schachverein Erftsta | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 20.00 | |
20. | Weber Fabian | 585 | TTC Niederembt SAbt | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 21.50 | |
21. | Padva,Daniel | SG Porz e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 18.50 | ||
22. | Koep,Philipp | Schachverein Erftsta | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 19.50 | ||
23. | Titz Maurizio | 879 | SV Lendersdorf 57 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 18.00 | |
24. | Kreimerman,Matvej | SG Benrath 1924 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 17.75 | ||
25. | Osterloh,Pascal | SG Porz e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 16.25 | ||
26. | Titz Jonathan | SV Turm 25 Bergheim | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.5 | 14.00 | ||
27. | Bulich,Lisa | W | Schachverein Erftsta | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 19.00 | |
28. | Valter Joshua | SC Zug um Zug Düren | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 18.00 | ||
29. | Kaiser Martin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 18.00 | |||
30. | Samraoui,Mehdi | SV 1949 Herzogenrath | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 15.50 | ||
31. | Tunc,Berfin | W | SG Porz e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 47.5 | 19.00 | |
32. | Maus Dennis | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 16.50 | |||
33. | Kossack,Philipp | Schachverein Erftsta | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 | 17.25 | ||
34. | Faaßen Christian | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 14.50 | |||
35. | Kielian,Nils | Schachverein Erftsta | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 14.00 | ||
36. | Cabalar,Erdem | SG Porz e.V. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 14.25 | ||
37. | Schmidt Sebastian | Schwarz-Weiß 64 CVJM | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 13.00 | ||
38. | Wenzel Florian | SV Turm 25 Bergheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 12.00 | ||
39. | Beißel,Daniel | SV Horrem 1948 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.0 | 13.50 | ||
40. | Benkner Jan-Phill | Schwarz-Weiß 64 CVJM | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 13.50 | ||
41. | Salahi,Negin | W | SG Porz e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.0 | 12.25 | |
42. | Wins,Marius | SC Turm Willich-Schi | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | 13.00 | ||
43. | Bozdag,Melissa | W | SG Porz e.V. | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.5 | 12.25 | |
44. | Arpe Christian | SC Zug um Zug Düren | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 9.25 | ||
45. | Flatten Frederik | Ford SC Düren | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 27.0 | 6.50 | ||
46. | Peiffer Maximilia | SV Lendersdorf 57 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 40.5 | 13.00 | ||
47. | Charton Maurice | SG Porz e.V. | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 39.0 | 10.75 | ||
48. | Packbier,Simon | SV 1949 Herzogenrath | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 8.00 | ||
49. | Grimberg,Johannes | Schachverein Erftsta | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.0 | 6.50 | ||
50. | Willamowski,Yvonn | W | SV Weidenau-Geisweid | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 5.50 | |
51. | Persch,Philip-Chr | Schachverein Erftsta | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 25.5 | 5.25 | ||
52. | Höpfner,Gregor | SV Horrem 1948 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 37.0 | 9.00 | ||
53. | Schmidt Moritz | SV Turm 25 Bergheim | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 | 4.75 | ||
54. | Jonek Fabian | SC Zug um Zug Düren | 0 | 4 | 5 | 2.0 | 27.0 | 4.25 | ||
55. | Münch,Corinna | W | Schachverein Erftsta | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 30.0 | 3.00 | |
56. | Wehn,Christian | SV Weidenau-Geisweid | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 29.5 | 1.75 |
Klasse U14 Ergebnis
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenstein,Wadim | 1730 | M | SF Köln-Mülheim | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 50.0 | 46.00 |
2. | Werthebach,Felix | 1738 | M | Siegener SV 1878 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.5 | 42.00 |
3. | Ebert,Manuel | 1823 | M | Heeper SK von 1973 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.5 | 38.75 |
4. | Heinen Lukas | 1166 | M | SV Lendersdorf 57 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 | 30.25 |
5. | Klobuschinski,Luk | 1365 | M | SV Horst 31 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 31.50 |
6. | Khorolinsky,Juliy | 1352 | M | SF Köln-Mülheim | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.5 | 30.00 |
7. | Akhundow,Sattar | 1148 | M | SG Porz e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 26.00 |
8. | Karmann,Anna | 1458 | W | SG Porz e.V. | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 46.0 | 26.75 |
9. | Wyszecki,Daniel | 1141 | M | SF Köln-Mülheim | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 27.00 |
10. | Reinschmidt,Basti | 1179 | M | Schwarz-Weiß 64 CVJM | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.0 | 26.00 |
11. | Schneider,Kevin | 1130 | M | Schwarz-Weiß 64 CVJM | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | 24.00 |
12. | Mevis,Jan-Lukas | 1085 | M | Schachverein Erftsta | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 | 21.00 |
13. | Persijanov,Juri | 1127 | M | SF Köln-Mülheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.0 | 28.25 |
14. | Knabe,Raik | M | SG Porz e.V. | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 23.50 | |
15. | Liwerant,Igor | 1344 | M | SG Porz e.V. | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 25.00 |
16. | Bendella,Hadjira | 1157 | W | SF Köln-Mülheim | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 23.50 |
17. | Schreyer,Tom | 1147 | M | SV 1949 Herzogenrath | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | 25.00 |
18. | Utsch,Manuel | 948 | M | Hellertaler SF | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 21.00 |
19. | Weiß,Robin | 1173 | M | Schwarz-Weiß 64 CVJM | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 23.50 |
20. | Senay,Baris | M | SG Porz e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 23.00 | |
21. | Olyschläger,Richa | 1269 | M | Brackweder SK von 19 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 24.25 |
22. | Reisch,Jana | W | SF Gerresheim 86 e.V | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 25.00 | |
23. | Zibisow,Nikita | 1063 | M | SG Porz e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 23.25 |
24. | Prieg,Thorben | M | Brackweder SK von 19 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 19.50 | |
25. | Dandörfer,Artur | 1283 | M | SG Porz e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 22.00 |
26. | Petri,Raphael | 900 | M | Hellertaler SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 17.00 |
27. | Kempen,Martin | M | SV 1949 Herzogenrath | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.5 | 13.00 | |
28. | Schubert Peter | M | TuS Strempt SAbt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 21.75 | |
29. | Jenke Thorsten | M | TuS Strempt SAbt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 18.25 | |
30. | Meddeb,Hamdi | 1071 | M | SF Köln-Mülheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 17.25 |
31. | Pitsch Mark | 1156 | M | TTC Niederembt SAbt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 16.50 |
32. | Kippschnieder,Ben | 955 | M | SV Horrem 1948 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 18.00 |
33. | Müller,Benjamin | M | SV Turm 25 Bergheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | 12.50 | |
34. | Behrendt,Kai | 1034 | M | SG Porz e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 48.5 | 22.00 |
35. | Wittenburg,Samuel | M | SF Köln-Mülheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 15.50 | |
36. | Dinslaken Timo | 989 | M | TTC Niederembt SAbt | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 15.50 |
37. | Feldhoff,Roman | 997 | M | Schachverein Erftsta | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 14.50 |
38. | Pontz Christian | M | SC Zug um Zug Düren | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.50 | |
39. | Tober,Julian | SC Läufer Wanne-Eick | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.00 | ||
40. | Tunc,Helin | 946 | W | SG Porz e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 13.00 |
41. | Nowak,Daniel | M | SF Köln-Mülheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 15.00 | |
42. | Aach Marius | Hellertaler SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 10.00 | ||
43. | Kaletzke,Stephan | M | SV Horrem 1948 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.0 | 7.50 | |
44. | Pereira Daniel | Lohmar | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.0 | 14.25 | ||
45. | Schramm,Daniela | W | Caissa Gosenbach-Eis | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 12.00 | |
46. | Helduser,David | 851 | M | SV Weidenau-Geisweid | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 9.00 |
47. | Schumacher Fabian | M | SC Zug um Zug Düren | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 6.75 | |
48. | Pusch Sergio | M | TTC Niederembt SAbt | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 39.5 | 10.00 | |
49. | Jannes Christian | M | TuS Strempt SAbt | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | 9.00 | |
50. | Hahnengress Alexa | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 7.25 | |||
51. | Swillus,Patrick | M | SV Bad Laasphe 1954 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 11.50 | |
52. | Kaiser Ronja | W | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 8.00 | ||
53. | Gubanov,Valentin | M | SG Porz e.V. | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 9.75 | |
54. | Stöcker Kira | W | SC Zug um Zug Düren | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 5.50 | |
55. | Swiechota Sascha | 1124 | M | SV Lendersdorf 57 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | 6.25 |
56. | Bender,Sarah Vane | W | SV Weidenau-Geisweid | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 37.5 | 3.25 | |
57. | Scholz Carsten | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 3.75 | |||
58. | Simons Shelly | W | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | 2.50 | ||
59. | Jonek Janine | W | SC Zug um Zug Düren | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 27.5 | 3.75 |
Klasse U 16 Ergebnis
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang |
Teilnehmer |
TWZ | At |
Verein/Ort |
S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bäumler Ilja | 2069 | M | SV Osnabrück | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 52.0 | 45.00 |
2. | Krug,Kevin | 1928 | M | SF Köln-Mülheim | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 52.0 | 37.00 |
3. | Meier,Tobias | 1844 | M | SF Köln-Longerich | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.0 | 38.50 |
4. | Butschek,Tanja | 1750 | W | SF Buer 21/74 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.0 | 33.00 |
5. | Donner,Lioba | 1343 | W | Heeper SK von 1973 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 28.50 |
6. | Trinkel Fabian | 1224 | M | SVG Düren 13 - Deric | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 23.00 |
7. | Archavski,Leonid | 1480 | M | SG Porz e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 28.25 |
8. | Klein,Lukas | 1516 | M | Brackweder SK von 19 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 24.75 |
9. | Sander,Kevin | 1294 | M | Schwarz-Weiß 64 CVJM | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 25.25 |
10. | Rottmann,Christia | SF Köln-Mülheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 20.75 | ||
11. | Utsch,Thomas | 1314 | M | Hellertaler SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 21.50 |
12. | Aulich,Marcell | 1645 | M | SV Horst 31 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 21.00 |
13. | Christ,Peter | 1222 | M | Hellertaler SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 20.50 |
14. | Bickardt Andreas | Hellertaler SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 19.50 | ||
15. | Lorenz Patrick | M | SV Lendersdorf 57 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 21.50 | |
16. | Mairich,Steven | 863 | M | Schwarz-Weiß 64 CVJM | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 17.50 |
17. | Torrejon Torres R | 1630 | M | Bedburger SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 19.50 |
18. | Schehl,Michael | 1256 | M | SG Porz e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 18.00 |
19. | Oczko,Markus | 1083 | M | SV Horrem 1948 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 18.00 |
20. | Elstner Franziska | W | Läufer | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 16.50 | |
21. | Schmelzer Benedik | M | TuS Strempt SAbt | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 13.50 | |
22. | Titz Kevin | 1221 | M | SV Lendersdorf 57 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 12.00 |
23. | Limpert,Eric | 773 | M | SG Porz e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 11.25 |
24. | Gubanov,Konstanti | 786 | M | SG Porz e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 11.00 |
25. | Seitz,Sascha | M | Brackweder SK von 19 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 10.00 | |
26. | Khorsandi Sam | Schwarz-Weiß 64 CVJM | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 8.75 | ||
27. | Stöcker Kai | M | SC Zug um Zug Düren | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.0 | 5.75 | |
28. | Knautz,Manuel | M | Schwarz-Weiß 64 CVJM | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 8.25 | |
29. | Poth,Lukas | M | SV 1949 Herzogenrath | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 7.00 | |
30. | Gorenstein,Alex | M | SF Köln-Mülheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 8.50 | |
31. | Kaletzke Andrea | W | SV Horrem 1948 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 6.00 | |
32. | Wilmsmann Romana | 634 | W | TTC Niederembt SAbt | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 4.00 |
33. | Domnick Guido | M | SV Lendersdorf 57 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 3.00 | |
34. | Siebel Martin | Caissa Gosenbach | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 29.5 | 3.00 |
Klasse U 20 Ergebnis
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang |
Teilnehmer |
TWZ | At |
Verein/Ort |
S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papaioannou,Dimit | 1922 | SF Köln-Mülheim | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.0 | 37.50 | |
2. | Braun,Christian | 2122 | SV 1949 Herzogenrath | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.5 | 36.75 | |
3. | Zhang,Fan | 1861 | W | Siegener SV 1878 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.5 | 37.50 |
4. | Blübaum,Bettina | 1623 | W | SV Königsspringer Le | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 | 34.75 |
5. | Volk,Christian | 1647 | Schachverein Erftsta | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 50.0 | 31.25 | |
6. | Guefen,Daniel | 1568 | SG Porz e.V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 27.00 | |
7. | Stockschläder,Jan | 1516 | Schwarz-Weiß 64 CVJM | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 44.5 | 28.50 | |
8. | Romberg Fabian | 1443 | Ford SC Düren | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | 25.50 | |
9. | Jungbluth,Michael | 1800 | SC Läufer Wanne-Eick | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 27.00 | |
10. | Kohlhas Patrik | 1214 | Bedburger SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 21.50 | |
11. | Chevalier,Paul | 1386 | Hellertaler SF | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 15.50 | |
12. | Krause Molle,Zare | 1439 | W | SG Porz e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 22.50 |
13. | Kremer Maximilian | 1861 | Bedburger SV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 21.25 | |
14. | Scholl,Patrick | 1503 | SV Weidenau-Geisweid | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 22.50 | |
15. | Viethen,Michael | 1201 | SV Horrem 1948 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 21.50 | |
16. | Benner,Christian | 1576 | Schwarz-Weiß 64 CVJM | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 22.75 | |
17. | Vaccargiu,Florian | 1409 | Hellertaler SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 18.50 | |
18. | Britten,Benjamin | 1488 | SG Porz e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 19.00 | |
