Vereinsmeisterschaft 2024/25
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sautter,Joshua | 2059 | () | - | Titz,Peter | 1724 | () | 1 - 0 | ||
2 | Beyer,Jens | 1457 | () | - | Flatten,Arnold | 2021 | () | 0 - 1 | ||
3 | Staab,Jacques | 1797 | () | - | Frohn,Ralf | 1413 | () | 1 - 0 | ||
4 | Attianese,Alessa | 1333 | () | - | Diel,Alexander | 1768 | () | 0 - 1 | ||
5 | Weber,Laurin | 1302 | () | - | Ullubiev,Tamerla | 1025 | () | 1 - 0 | ||
6 | Liesenfeld,Leon | 967 | () | - | Weber,Michael | 1291 | () | 0 - 1 | ||
7 | Pieck,Leon | 1240 | () | - | Weber,Malte | 889 | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Diel,Alexander | 1768 | (1) | - | Sautter,Joshua | 2059 | (1) | 1 - 0 | ||
2 | Flatten,Arnold | 2021 | (1) | - | Staab,Jacques | 1797 | (1) | ½ - ½ | ||
3 | Titz,Peter | 1724 | (0) | - | Attianese,Alessa | 1333 | (0) | 1 - 0 | ||
4 | Weber,Michael | 1291 | (1) | - | Beyer,Jens | 1457 | (0) | 0 - 1 | ||
5 | Frohn,Ralf | 1413 | (0) | - | Weber,Laurin | 1302 | (1) | ½ - ½ | ||
6 | Ullubiev,Tamerla | 1025 | (0) | - | Pieck,Leon | 1240 | (1) | 0 - 1 | ||
7 | Weber,Malte | 889 | (0) | - | Liesenfeld,Leon | 967 | (0) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Pieck,Leon | 1240 | (2) | - | Diel,Alexander | 1768 | (2) | - | ||
2 | Weber,Laurin | 1302 | (1½) | - | Flatten,Arnold | 2021 | (1½) | - | ||
3 | Staab,Jacques | 1797 | (1½) | - | Titz,Peter | 1724 | (1) | - | ||
4 | Sautter,Joshua | 2059 | (1) | - | Weber,Michael | 1291 | (1) | - | ||
5 | Beyer,Jens | 1457 | (1) | - | Weber,Malte | 889 | (½) | - | ||
6 | Liesenfeld,Leon | 967 | (½) | - | Frohn,Ralf | 1413 | (½) | - | ||
7 | Attianese,Alessa | 1333 | (0) | - | Ullubiev,Tamerla | 1025 | (0) | - |
offene Stadtmeisterschaft Düren 2025
Die offene Stadtmeisterschaft Düren läuft vom 10.01 bis 8.04.25025! Hier die Ausschreibung herunterladen
Wir hoffen auf eine zahlreicheTeilnahme und ein spannendes Turnier.
Rurtalpokal 8.03.25
Der nächste Rurtalpokal naht! Hier die Ausschreibung!
Bitte beachtet die Online-Anmeldung!!!! Hier der Link dazu https://forms.office.com/e/U24ZReSsLK
Wir freuen uns auf Euren Besuch und ein spannendes Turnier.
Jugendliche beim 20. Internationalem Jugendturnier in Eupen
13 Jugendliche Mitglieder fuhren mit ihren Betreuern am 31.08 nach Eupen. Bei der bekannten guten Organisation unserer Freunde erlebten sie einen einen schönen und erfolgreichen Tag bei der KSK Rochade Eupen. Sie konnten sehr schöne Plazierungen erkämpfen, die mit mehreren Pokalen belohnt wurden. Die einzelnen Ergebnisse findet ihr hier
https://kskrochade.be/2024/06/17/20-internationales-jugendturnier/
Erfolgreiches Wochenende für unsere Mitglieder beim Hennefer ELO-Sommer-Open
Bei dem stark besetzten Turnier mit über 130 Teilnehmern schnitten unsere Mitglieder sehr erfolgreich ab. Michael Weber (Bester DWZ <1300, gesetzt auf Rang 121 erspielter Rang 30!), Laurin Weber (Zweiter DWZ <1200), Leon Pieck (Bester U18) und Peter Titz (Bester Ü70) erspielten jeweils Geldpreise. Malte Weber kämpfte tapfer bei seinem ersten großen Turnier und holte ein schönes Remis und damit seine erste Wertungszahl.
Insgesamt ein sehr positives Erlebnis für alle.
Hier geht es zu den ausführlichen Ergebnissen des Turniers.
Seite 1 von 2