SJM MM U 12 und U 14 qualifizieren sich für die NRW Meisterschaft
Unsere beiden Jugendmannschaften konnten am Wochenende sehr schöne Erfolge erkämpfen. Bei den Mittelrhein Meisterschaften erreichte die U12 den DRITTEN Platz bei 16 teilnehmenden Mannschaften,
Die U14 hatte weniger Gegner, dafür aber ein noch deutlich stärkeres Niveau. Von der SG Porz saßen Jugendliche mit einer DWZ von 1800 an den Brettern.
Beide Mannschaften erreichten die Teilnahme an den im Mai stattfindenden NRW-Meisterschaften mit der möglichen Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft.
Ergebnisse findet Ihr unter SJM U 12 oder SJM U 14
Die U12 (v.l.) Tarja Lange, Samuel Frohn, Tamerlaqn Ullubiev und Dimitro Demchenko; knieend Leon Liesenfeld; im Hintergrund Betreuer Peter Titz
Die U14 (v.l.) Betreuer Ralf Frohn, Kiana Polner, Malte Weber, Noah Frohn, Alim Kezer und Betreuer Michael Weber
Bernd Bausch für 50 jährige Treue geehrt
50 Jahre lang ist Bernd Bausch Mitglied des SV Lendersdorf 57. Jetzt ehrte der Vorstand den heute 71jährigen in seiner Residenz, im Alten- und Pflegezentrum der Caritas in Kreuzau. Leicht verspätet, denn Bernd war am 01-08-1974 Mitglied geworden, überreichte der Vorsitzende Peter Titz Bernd eine Ehrentafel.
Bernd war über viele Jahre die entscheidene Größe in der ersten Mannschaft des Vereins, in der er bis 2020 spielte. Er wurde mehrfach Vereinsmeister. Unvergessen sein Sieg 1975 gegen den bis dahin dominierenden Dürener Schachspieler Hubert Stahl, mit dem er Dürener Stadtmeister wurde.

offene Stadtmeisterschaft Düren 2025
Die offene Stadtmeisterschaft Düren läuft vom 10.01 bis 8.04.25025! Hier findet Ihr die Ergebnismeldung.
Weihnachtsblitzen 2024
Jacques Staab gewinnt das Weihnachtsblitzen ohne Verlustpartie, herzlichen Glückwunsch.
Insgesamt eine sehr schöne Veranstaltung mit einem großen Anteil von jugendlichen Mitgliedern die sich sehr achtsam geschlagen haben und den Alten einiges Kopfzerbrechen bereitet haben!!
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staab,Jacques | 1797 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 86.25 |
2 | Hinz,Holger | 2006 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 82.50 |
3 | Titz,Peter | 1724 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 66.50 |
4 | Maciaszczyk,Arthu | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 63.75 | |
5 | Maciaszczyk,Mateu | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 36.50 | |
6 | Beyer,Jens | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.50 |
7 | Pieck,Leon | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 32.00 |
8 | Lange,Arvid | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 29.00 |
9 | Lange,Tarja | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 33.75 |
10 | Weber,Laurin | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 24.75 |
11 | Frohn,Ralf | 1413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 25.25 |
12 | Frohn,Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 21.00 | |
13 | Weber,Michael | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 18.00 |
14 | Weber,Malte | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 16.00 |
15 | Helmy Mina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.5 | 22.75 |
Jugendliche beim 20. Internationalem Jugendturnier in Eupen
13 Jugendliche Mitglieder fuhren mit ihren Betreuern am 31.08 nach Eupen. Bei der bekannten guten Organisation unserer Freunde erlebten sie einen einen schönen und erfolgreichen Tag bei der KSK Rochade Eupen. Sie konnten sehr schöne Plazierungen erkämpfen, die mit mehreren Pokalen belohnt wurden. Die einzelnen Ergebnisse findet ihr hier
https://kskrochade.be/2024/06/17/20-internationales-jugendturnier/
Seite 3 von 4