offene Stadtmeisterschaft Düren 2025
Die offene Stadtmeisterschaft Düren läuft vom 10.01 bis 8.04.25025! Hier findet Ihr die Ergebnismeldung.
Arthur Maciaszczyk gewinnt Weihnachtsturnier 2024
Souverän mit 7 Gewinnpartien in 7 Runden gewinnt Arthur das Weihnachtsturnier. 18 Jugendliche des Vereins waren angetreten um sich zu messen. Ohne jede Unstimmigkeit spielten sie ein hervorragendes Turnier. Die Betreuer Arnold Flatten, Holger Hinz, Ralf Frohn und Michael Weber hatten wenig zu regeln. Allerdings unterstützten sie die erst seit kurzem dazu gekommenen Kinder in ihrem ersten Turnier bei Regelunsicherheiten.
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maciaszczyk,Arthur | SV Lendersdorf 57 e. V | 762 | 7 | 7.0 | 26.0 | 26.00 | 7 | |
2. | Maciaszczyk,Mateus | SV Lendersdorf 57 e. V | 750 | 7 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | 5 | |
3. | Lange,Arvid | SV Lendersdorf 57 e. V | 874 | 7 | 5.0 | 26.0 | 16.50 | 5 | |
4. | Weber,Malte | SV Lendersdorf 57 e. V | 911 | 7 | 4.5 | 32.5 | 18.25 | 4 | |
5. | Peters,Eric | SV Lendersdorf 57 e. V | 830 | 7 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | 4 | |
6. | Ullubiev,Tamerlan | SV Lendersdorf 57 e. V | 1025 | 7 | 4.0 | 31.5 | 15.50 | 4 | |
7. | Liesenfeld,Leon | SV Lendersdorf 57 e. V | 967 | 7 | 4.0 | 30.0 | 13.50 | 4 | |
8. | Weber,Laurin | SV Lendersdorf 57 e. V | 1414 | 7 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | 4 | |
9. | Frohn,Samuel | SV Lendersdorf 57 e. V | 417 | 7 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | 3 | |
10. | Lange,Tarja | SV Lendersdorf 57 e. V | 837 | 7 | 3.5 | 19.5 | 6.00 | 3 | |
11. | Frohn,Noah | SV Lendersdorf 57 e. V | 311 | 7 | 3.5 | 19.0 | 5.00 | 3 | |
12. | Demchenko,Dmytro | SV Lendersdorf 57 e. V | 577 | 7 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | 3 | |
13. | Pfeiffer,Kai | SV Lendersdorf 57 e. V | 470 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | 3 | |
14. | Polner,Kiana | SV Lendersdorf 57 e. V | 596 | 7 | 3.0 | 21.0 | 3.00 | 3 | |
15. | Khalaf Nishan | 100 | 7 | 2.0 | 20.0 | 1.00 | 2 | ||
16. | Gehring Matti | 150 | 7 | 2.0 | 18.0 | 1.00 | 2 | ||
17. | Dinesco Nikolas | 100 | 7 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | 1 | ||
18. | Khalaf Vivan | 100 | 7 | 0.0 | 22.0 | 0.00 | 0 | ||
Weihnachtsblitzen 2024
Jacques Staab gewinnt das Weihnachtsblitzen ohne Verlustpartie, herzlichen Glückwunsch.
Insgesamt eine sehr schöne Veranstaltung mit einem großen Anteil von jugendlichen Mitgliedern die sich sehr achtsam geschlagen haben und den Alten einiges Kopfzerbrechen bereitet haben!!
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staab,Jacques | 1797 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 86.25 |
2 | Hinz,Holger | 2006 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 82.50 |
3 | Titz,Peter | 1724 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 66.50 |
4 | Maciaszczyk,Arthu | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 63.75 | |
5 | Maciaszczyk,Mateu | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 36.50 | |
6 | Beyer,Jens | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.50 |
7 | Pieck,Leon | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 32.00 |
8 | Lange,Arvid | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 29.00 |
9 | Lange,Tarja | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 33.75 |
10 | Weber,Laurin | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 24.75 |
11 | Frohn,Ralf | 1413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 25.25 |
12 | Frohn,Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 21.00 | |
13 | Weber,Michael | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 18.00 |
14 | Weber,Malte | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 16.00 |
15 | Helmy Mina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.5 | 22.75 |
Jugendliche beim 20. Internationalem Jugendturnier in Eupen
13 Jugendliche Mitglieder fuhren mit ihren Betreuern am 31.08 nach Eupen. Bei der bekannten guten Organisation unserer Freunde erlebten sie einen einen schönen und erfolgreichen Tag bei der KSK Rochade Eupen. Sie konnten sehr schöne Plazierungen erkämpfen, die mit mehreren Pokalen belohnt wurden. Die einzelnen Ergebnisse findet ihr hier
https://kskrochade.be/2024/06/17/20-internationales-jugendturnier/
Erfolgreiches Wochenende für unsere Mitglieder beim Hennefer ELO-Sommer-Open
Bei dem stark besetzten Turnier mit über 130 Teilnehmern schnitten unsere Mitglieder sehr erfolgreich ab. Michael Weber (Bester DWZ <1300, gesetzt auf Rang 121 erspielter Rang 30!), Laurin Weber (Zweiter DWZ <1200), Leon Pieck (Bester U18) und Peter Titz (Bester Ü70) erspielten jeweils Geldpreise. Malte Weber kämpfte tapfer bei seinem ersten großen Turnier und holte ein schönes Remis und damit seine erste Wertungszahl.
Insgesamt ein sehr positives Erlebnis für alle.
Hier geht es zu den ausführlichen Ergebnissen des Turniers.
Seite 2 von 3