Sieger der Meisterklasse wurde Yannik Dorr (KSK 47 Eynatten)
Sonderpreise
größtes Kontingent SG Porz
weiteste Anreise David Toval, Münster
jüngster Teilnehmer Ingmar Mainka geb. 23.03.2009
bester Vereinloser Idris Chraibi, Düren (3 Punkte aus 7 Partien in der U8)
Sonderpreis der Sparkasse SG Porz
12. Rurtalpokal U8: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 17 | - | |
2. | 1 | 806 | |
3. | 19 | - | |
4. | 3 | - | |
5. | 8 | - | |
6. | 2 | 788 | |
6. | 23 | - | |
8. | 25 | - | |
9. | 21 | - | |
10. | 22 | - | |
11. | 5 | - | |
12. | 10 | - | |
13. | 14 | - | |
14. | 9 | - | |
14. | 12 | - | |
16. | 24 | - | |
17. | 18 | - | |
18. | 13 | - | |
19. | 15 | - | |
20. | 20 | - | |
21. | 4 | - | |
22. | 7 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
6.0 | 32.0 | 26.00 | 6 |
6.0 | 28.0 | 23.00 | 6 |
5.0 | 30.5 | 19.50 | 5 |
5.0 | 29.0 | 19.00 | 5 |
4.0 | 30.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 29.5 | 13.50 | 4 |
4.0 | 29.5 | 13.50 | 4 |
4.0 | 28.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 25.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 24.0 | 11.00 | 3 |
3.5 | 19.0 | 6.75 | 3 |
3.5 | 18.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 27.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 25.5 | 9.50 | 2 |
3.0 | 25.5 | 9.50 | 2 |
3.0 | 21.5 | 7.25 | 2 |
3.0 | 19.5 | 4.50 | 3 |
3.0 | 18.5 | 4.50 | 2 |
2.5 | 20.5 | 4.25 | 2 |
2.0 | 19.5 | 2.50 | 1 |
1.0 | 19.0 | 1.25 | 0 |
0.5 | 18.5 | 0.50 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
12. Rurtalpokal U10: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1528 | |
2. | 22 | - | |
3. | 3 | 1197 | |
4. | 4 | 1104 | |
5. | 5 | 1063 | |
6. | 2 | 1363 | |
7. | 8 | 916 | |
8. | 6 | 1035 | |
9. | 21 | - | |
10. | 9 | 844 | |
11. | 23 | - | |
12. | 14 | - | |
13. | 7 | 929 | |
14. | 10 | 725 | |
15. | 19 | - | |
16. | 27 | - | |
17. | 16 | - | |
18. | 24 | - | |
19. | 25 | - | |
20. | 18 | - | |
21. | 26 | - | |
22. | 13 | - | |
23. | 12 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
9.0 | 47.5 | 47.50 | 9 |
7.0 | 51.5 | 35.50 | 7 |
7.0 | 51.0 | 36.00 | 7 |
6.0 | 50.5 | 29.50 | 6 |
6.0 | 48.0 | 25.00 | 6 |
5.0 | 52.0 | 23.00 | 5 |
5.0 | 47.5 | 19.50 | 5 |
5.0 | 47.0 | 22.00 | 5 |
5.0 | 45.5 | 23.00 | 5 |
5.0 | 42.5 | 19.50 | 5 |
4.5 | 39.0 | 14.00 | 4 |
4.5 | 35.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 46.0 | 16.00 | 4 |
4.0 | 41.5 | 13.75 | 3 |
4.0 | 37.5 | 13.25 | 3 |
4.0 | 33.5 | 11.75 | 2 |
4.0 | 32.5 | 9.75 | 3 |
4.0 | 29.0 | 9.00 | 4 |
3.5 | 34.0 | 9.00 | 3 |
3.5 | 33.0 | 8.25 | 2 |
3.5 | 32.0 | 6.50 | 3 |
2.5 | 35.0 | 3.75 | 2 |
2.0 | 29.5 | 3.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
12. Rurtalpokal U12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1780 | |
2. | 6 | 1524 | |
3. | 4 | 1662 | |
4. | 3 | 1670 | |
5. | 5 | 1573 | |
6. | 7 | 1438 | |
7. | 8 | 1427 | |
8. | 12 | 1264 | |
9. | 18 | 783 | |
10. | 13 | 1163 | |
11. | 11 | 1355 | |
12. | 19 | 770 | |
13. | 9 | 1413 | |
14. | 10 | 1408 | |
15. | 17 | 839 | |
16. | 43 | - | |
17. | 15 | 934 | |
18. | 16 | 919 | |
19. | 14 | 1134 | |
20. | 40 | - | |
21. | 23 | - | |
22. | 27 | - | |
23. | 21 | 753 | |
24. | 31 | - | |
25. | 26 | - | |
26. | 22 | - | |
27. | 39 | - | |
28. | 33 | - | |
29. | 36 | - | |
30. | 38 | - | |
31. | 20 | 767 | |
32. | 24 | - | |
33. | 28 | - | |
34. | 45 | - | |
35. | 35 | - | |
36. | 25 | - | |
37. | 30 | - | |
38. | 34 | - | |
39. | 44 | - | |
40. | 32 | - | |
41. | 29 | - | |
42. | 37 | - | |
43. | 41 | - | |
44. | 2 | 1739 | |
44. | 42 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.5 | 53.5 | 50.00 | 8 |
7.0 | 55.0 | 41.50 | 6 |
7.0 | 50.5 | 35.00 | 7 |
6.5 | 52.0 | 34.00 | 6 |
6.0 | 54.5 | 32.00 | 6 |
6.0 | 52.0 | 31.50 | 6 |
6.0 | 52.0 | 30.50 | 6 |
6.0 | 43.5 | 26.00 | 6 |
6.0 | 42.0 | 24.50 | 6 |
5.5 | 50.5 | 26.25 | 5 |
5.5 | 46.0 | 22.75 | 5 |
5.5 | 42.5 | 23.50 | 5 |
5.0 | 49.0 | 23.25 | 4 |
5.0 | 48.5 | 23.50 | 5 |
5.0 | 45.5 | 20.50 | 5 |
5.0 | 42.5 | 21.25 | 4 |
5.0 | 41.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 40.5 | 19.50 | 4 |
5.0 | 39.0 | 17.00 | 5 |
5.0 | 35.0 | 14.50 | 5 |
4.5 | 44.0 | 17.25 | 4 |
4.5 | 40.0 | 18.00 | 4 |
4.5 | 37.5 | 14.25 | 4 |
4.0 | 42.0 | 17.00 | 4 |
4.0 | 40.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 38.5 | 15.00 | 4 |
4.0 | 37.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 36.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 34.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 31.5 | 10.00 | 4 |
4.0 | 30.0 | 9.00 | 4 |
4.0 | 27.0 | 8.00 | 4 |
3.5 | 40.0 | 12.25 | 3 |
3.5 | 39.0 | 11.25 | 3 |
3.0 | 34.0 | 10.00 | 3 |
3.0 | 34.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 33.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 30.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 24.0 | 2.00 | 3 |
2.0 | 30.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 30.0 | 2.00 | 2 |
1.0 | 13.0 | 4.00 | 1 |
0.0 | 28.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
12. Rurtalpokal U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1895 | |
2. | 3 | 1860 | |
3. | 4 | 1758 | |
4. | 9 | 1590 | |
5. | 15 | 1322 | |
6. | 10 | 1530 | |
7. | 6 | 1646 | |
8. | 7 | 1640 | |
9. | 1 | 1920 | |
10. | 16 | 1226 | |
11. | 8 | 1619 | |
12. | 14 | 1372 | |
13. | 18 | 1087 | |
14. | 11 | 1494 | |
15. | 19 | 1077 | |
16. | 26 | 796 | |
17. | 21 | 1027 | |
18. | 20 | 1064 | |
19. | 23 | 951 | |
20. | 25 | 820 | |
21. | 13 | 1401 | |
22. | 5 | 1739 | |
23. | 24 | 867 | |
23. | 28 | 774 | |
25. | 37 | - | |
26. | 27 | 783 | |
27. | 17 | 1101 | |
28. | 35 | - | |
29. | 39 | - | |
30. | 22 | 954 | |
31. | 31 | - | |
32. | 33 | - | |
33. | 30 | - | |
34. | 34 | - | |
35. | 32 | - | |
36. | 29 | - | |
37. | 36 | - | |
38. | 38 | - | |
39. | 12 | 1490 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.5 | 49.5 | 45.50 | 8 |
8.0 | 50.5 | 43.50 | 7 |
7.0 | 54.0 | 37.50 | 7 |
6.0 | 52.0 | 28.50 | 6 |
6.0 | 42.0 | 25.50 | 6 |
6.0 | 41.0 | 25.50 | 5 |
5.5 | 53.0 | 27.25 | 5 |
5.5 | 50.5 | 26.00 | 5 |
5.5 | 48.5 | 28.00 | 4 |
5.5 | 48.0 | 24.25 | 5 |
5.5 | 44.5 | 23.75 | 5 |
5.0 | 45.0 | 20.50 | 5 |
5.0 | 44.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 42.5 | 20.75 | 4 |
5.0 | 36.0 | 15.00 | 5 |
4.5 | 42.5 | 18.00 | 3 |
4.5 | 41.5 | 17.75 | 4 |
4.5 | 41.0 | 17.25 | 4 |
4.5 | 39.5 | 15.25 | 4 |
4.5 | 34.0 | 14.75 | 4 |
4.0 | 43.5 | 16.25 | 3 |
4.0 | 42.5 | 20.50 | 4 |
4.0 | 40.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 40.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 36.0 | 14.50 | 4 |
4.0 | 35.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 33.5 | 10.00 | 4 |
4.0 | 31.5 | 11.50 | 4 |
3.5 | 35.5 | 12.75 | 3 |
3.0 | 43.5 | 10.50 | 3 |
3.0 | 32.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 31.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 31.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 30.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 27.5 | 6.00 | 3 |
2.0 | 31.5 | 5.00 | 2 |
2.0 | 28.0 | 4.00 | 2 |
1.0 | 26.0 | 0.00 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
12. Rurtalpokal U16: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1987 | |
2. | 2 | 1840 | |
3. | 3 | 1687 | |
4. | 14 | 1333 | |
5. | 11 | 1454 | |
6. | 8 | 1534 | |
7. | 9 | 1526 | |
8. | 13 | 1389 | |
9. | 5 | 1598 | |
10. | 10 | 1466 | |
11. | 6 | 1592 | |
11. | 24 | - | |
13. | 18 | 1076 | |
14. | 15 | 1260 | |
15. | 16 | 1249 | |
16. | 12 | 1445 | |
17. | 17 | 1150 | |
18. | 20 | 999 | |
19. | 22 | 723 | |
20. | 21 | 854 | |
21. | 23 | - | |
22. | 25 | - | |
23. | 4 | 1604 | |
23. | 7 | 1591 | |
23. | 19 | 1051 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.0 | 49.0 | 42.75 | 7 |
7.5 | 48.5 | 39.00 | 6 |
6.5 | 50.5 | 33.75 | 6 |
5.5 | 44.0 | 19.50 | 5 |
5.5 | 42.0 | 20.25 | 5 |
5.0 | 51.0 | 27.25 | 4 |
5.0 | 47.0 | 21.00 | 5 |
5.0 | 46.5 | 19.50 | 5 |
5.0 | 42.5 | 21.50 | 5 |
5.0 | 41.5 | 19.50 | 5 |
4.5 | 48.0 | 19.75 | 4 |
4.5 | 48.0 | 19.75 | 4 |
4.5 | 38.5 | 16.25 | 4 |
4.5 | 32.0 | 10.75 | 4 |
4.0 | 38.0 | 12.50 | 4 |
4.0 | 33.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 33.0 | 9.00 | 4 |
4.0 | 29.5 | 10.00 | 4 |
3.0 | 31.0 | 4.00 | 3 |
1.5 | 32.5 | 1.75 | 1 |
1.5 | 32.0 | 1.75 | 1 |
1.0 | 33.0 | 4.00 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
12. Rurtalpokal U20: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 3 | 1914 | |
2. | 4 | 1823 | |
3. | 2 | 1940 | |
4. | 6 | 1657 | |
5. | 7 | 1630 | |
6. | 5 | 1688 | |
7. | 9 | 1557 | |
8. | 11 | 1322 | |
9. | 8 | 1568 | |
10. | 17 | - | |
11. | 13 | 1065 | |
12. | 10 | 1329 | |
13. | 19 | - | |
14. | 18 | - | |
15. | 16 | - | |
16. | 1 | 2009 | |
16. | 12 | 1198 | |
16. | 14 | 1040 | |
16. | 15 | 696 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.0 | 48.0 | 41.50 | 8 |
7.0 | 47.0 | 33.00 | 6 |
6.5 | 49.5 | 36.00 | 6 |
5.5 | 47.5 | 24.50 | 5 |
5.0 | 52.0 | 27.00 | 5 |
5.0 | 43.5 | 18.00 | 5 |
5.0 | 42.0 | 15.00 | 5 |
5.0 | 41.0 | 14.00 | 5 |
5.0 | 39.0 | 15.50 | 5 |
5.0 | 31.5 | 10.00 | 5 |
5.0 | 30.0 | 11.00 | 5 |
4.0 | 39.5 | 8.00 | 4 |
3.0 | 35.0 | 3.00 | 3 |
2.0 | 33.0 | 1.00 | 2 |
1.0 | 34.5 | 0.00 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
