269 Meldungen bringen einen neuen Rekordwert
Der SV Lendersdorf bedankt sich ganz herzlich für einen neuen Rekord bei den Anmeldungen. Die Rurtalhalle war damit fast an der Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit. Aber nicht nur die Quantität auch die Qualität der Teilnehmer war hervorragend, ein FM, ein CM und insgesamt vier Teilnehmer mit einer Wertungszahl über 2100 sprechen für sich.
Die Sieger der Sonderwertungen waren:
jüngster TeilnehmerIn Anna Heidtkamp (geb. 10.03.13)
weitete Anreise Robert Prieb (Paderborn)
bester Vereinsloser Colin Poensgen
größtes Kontingent SG Porz
Sonderpreis der Sparkasse Düren Teamwertung SG Porz 
15. Rurtalpokal U 8
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dordevic,Tom | 784 | Düsseldorfer SV | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 | ||
| 2. | Zink,Nicolas | SV Sindorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 20.25 | |||
| 3. | Ahn Maximlian | KSK Rochade Eupen- | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |||
| 4. | Xue,Luka | SV Sindorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | |||
| 5. | Bolz,Fabian | DJK Aufwärts Aache | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 15.50 | |||
| 6. | Kovalenko,Sofia | W | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 18.00 | ||
| 7. | Cabantac Jacob Ka | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | ||||
| 8. | Atar,Semih Akif | 733 | SK Kerpen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.25 | ||
| 9. | Nalam,Mokshadha | W | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.25 | ||
| 10. | Dell,Philip | SF Heinsberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 | |||
| 11. | Simmert,Christoph | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 15.00 | |||
| 12. | Schmitz,Constanti | SV Erftstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |||
| 13. | Cheng,Noah | SV Erftstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 14.50 | |||
| 14. | Loktev Maximilian | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||||
| 15. | Wu Anton | DSV 1854 Düsseldor | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |||
| 16. | Weynand Samuel | KSK Rochade Eupen- | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.25 | |||
| 17. | Schintz Jeannot | KSK 47 Eynatten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | |||
| 18. | Lel,David | SF Brand | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.75 | |||
| 19. | Liu,Yichen | DJK Arminia Eilend | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.00 | |||
| 20. | Heidtkamp,Anna | W | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 7.00 | ||
| 21. | Korlcmaz,Semih | DJK Aufwärts Aache | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |||
| 22. | Zvyagintsev Marc | DJK Aufwärts Aache | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | |||
| 23. | Mikailoglu,Kerim | DJK Aufwärts Aache | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |||
| 24. | Shlanchak,Anton | SG Porz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |||
| 25. | Dreher,Fabian | SV Würselen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 7.25 | |||
| 26. | Asadov,Ali | Königsspringer Lev | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.25 | |||
| 27. | Aretz-Yu,Arthur | SVG Düren Derichsw | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 7.50 | |||
| 28. | Akcapinar Timur | SF Essen-Werden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.50 | |||
| 29. | Ramien,Eva | W | SG Porz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 2.25 | ||
| 30. | Muntanion Emillia | W | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.50 | |||
| 31. | Schmücker Joshua | DJK Aufwärts Aache | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | |||
| 32. | Klonenger Alexand | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | ||||
| 33. | Ramien,Sarah | W | SG Porz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | ||
15. Rurtalpokal U10: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1487 | |
2. | 3 | 1437 | |
3. | 5 | 1239 | |
4. | 6 | 1147 | |
5. | 4 | 1271 | |
6. | 7 | 1140 | |
7. | 15 | 888 | |
8. | 8 | 1138 | |
9. | 14 | 926 | |
10. | 48 | - | |
11. | 17 | 840 | |
12. | 10 | 1038 | |
13. | 2 | 1486 | |
14. | 16 | 884 | |
15. | 23 | 759 | |
16. | 35 | - | |
17. | 20 | 805 | |
18. | 53 | - | |
19. | 47 | - | |
20. | 22 | 778 | |
21. | 51 | - | |
22. | 19 | 822 | |
23. | 24 | - | |
24. | 33 | - | |
25. | 56 | - | |
26. | 45 | - | |
27. | 21 | 791 | |
28. | 44 | - | |
29. | 36 | - | |
30. | 60 | - | |
31. | 28 | - | |
32. | 31 | - | |
33. | 66 | - | |
34. | 34 | - | |
35. | 26 | - | |
36. | 38 | - | |
37. | 41 | - | |
38. | 27 | - | |
39. | 43 | - | |
40. | 61 | - | |
41. | 52 | - | |
42. | 25 | - | |
43. | 30 | - | |
44. | 63 | - | |
45. | 18 | 827 | |
46. | 29 | - | |
47. | 50 | - | |
48. | 49 | - | |
49. | 55 | - | |
50. | 54 | - | |
51. | 65 | - | |
52. | 42 | - | |
53. | 39 | - | |
54. | 58 | - | |
55. | 62 | - | |
56. | 40 | - | |
57. | 37 | - | |
58. | 46 | - | |
59. | 57 | - | |
60. | 32 | - | |
61. | 13 | 961 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
7.5 | 55.5 | 45.00 | 7 |
7.0 | 55.0 | 41.00 | 6 |
7.0 | 53.5 | 39.75 | 6 |
7.0 | 52.0 | 37.75 | 6 |
7.0 | 51.5 | 37.00 | 7 |
6.5 | 49.0 | 31.75 | 6 |
6.0 | 51.0 | 29.50 | 6 |
6.0 | 49.5 | 28.50 | 6 |
6.0 | 49.0 | 31.00 | 6 |
6.0 | 43.5 | 26.50 | 6 |
6.0 | 42.0 | 25.00 | 6 |
6.0 | 40.5 | 25.00 | 6 |
5.5 | 53.5 | 29.50 | 5 |
5.5 | 46.0 | 24.25 | 5 |
5.5 | 44.0 | 24.00 | 5 |
5.5 | 43.0 | 23.75 | 5 |
5.5 | 42.0 | 21.25 | 5 |
5.0 | 48.5 | 24.00 | 5 |
5.0 | 47.5 | 24.00 | 5 |
5.0 | 45.0 | 23.50 | 5 |
5.0 | 44.0 | 20.75 | 4 |
5.0 | 43.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 43.0 | 18.50 | 5 |
5.0 | 42.5 | 21.50 | 5 |
5.0 | 40.0 | 19.25 | 4 |
5.0 | 39.5 | 19.50 | 5 |
5.0 | 32.5 | 15.00 | 5 |
4.5 | 47.0 | 22.25 | 4 |
4.5 | 41.0 | 18.00 | 4 |
4.5 | 39.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 38.0 | 13.50 | 4 |
4.5 | 37.0 | 13.75 | 4 |
4.5 | 34.0 | 14.75 | 4 |
4.0 | 43.5 | 15.50 | 3 |
4.0 | 40.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 39.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 36.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 36.0 | 14.50 | 3 |
4.0 | 35.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 35.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 31.5 | 12.25 | 3 |
4.0 | 31.0 | 12.50 | 3 |
4.0 | 29.0 | 10.00 | 3 |
4.0 | 28.5 | 10.00 | 2 |
3.5 | 38.0 | 12.25 | 3 |
3.5 | 36.5 | 13.75 | 3 |
3.5 | 36.0 | 9.75 | 3 |
3.5 | 34.0 | 10.75 | 3 |
3.0 | 44.5 | 14.00 | 3 |
3.0 | 37.5 | 11.75 | 2 |
3.0 | 35.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 34.0 | 8.00 | 2 |
3.0 | 31.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 29.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 26.5 | 4.50 | 3 |
2.5 | 36.5 | 8.00 | 2 |
2.5 | 36.0 | 7.75 | 1 |
2.0 | 38.0 | 7.00 | 2 |
2.0 | 32.0 | 4.00 | 1 |
0.5 | 30.0 | 1.25 | 0 |
0.0 | 4.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
15. Rurtalpokal U12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1763 | |
2. | 2 | 1721 | |
3. | 27 | 1006 | |
4. | 4 | 1470 | |
5. | 5 | 1470 | |
6. | 16 | 1141 | |
7. | 7 | 1406 | |
8. | 11 | 1224 | |
9. | 14 | 1164 | |
10. | 10 | 1261 | |
10. | 17 | 1140 | |
12. | 6 | 1434 | |
13. | 19 | 1122 | |
14. | 12 | 1176 | |
15. | 9 | 1269 | |
16. | 26 | 1020 | |
17. | 20 | 1086 | |
18. | 8 | 1326 | |
19. | 3 | 1594 | |
20. | 24 | 1052 | |
21. | 21 | 1083 | |
22. | 18 | 1126 | |
23. | 32 | 860 | |
24. | 33 | 855 | |
25. | 23 | 1059 | |
26. | 31 | 878 | |
27. | 29 | 991 | |
28. | 38 | 771 | |
29. | 60 | - | |
30. | 63 | - | |
31. | 36 | 778 | |
32. | 46 | - | |
33. | 39 | 769 | |
34. | 35 | 801 | |
35. | 25 | 1029 | |
36. | 22 | 1067 | |
37. | 55 | - | |
38. | 48 | - | |
39. | 50 | - | |
40. | 40 | 751 | |
41. | 43 | - | |
42. | 37 | 775 | |
43. | 45 | - | |
44. | 51 | - | |
45. | 41 | 746 | |
46. | 59 | - | |
47. | 34 | 802 | |
48. | 53 | - | |
49. | 61 | - | |
50. | 47 | - | |
51. | 62 | - | |
52. | 65 | - | |
53. | 52 | - | |
54. | 56 | - | |
55. | 54 | - | |
56. | 57 | - | |
57. | 58 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.0 | 53.0 | 47.00 | 7 |
8.0 | 52.5 | 44.50 | 8 |
6.5 | 53.5 | 37.00 | 5 |
6.0 | 53.5 | 33.50 | 4 |
6.0 | 52.5 | 31.50 | 5 |
6.0 | 48.5 | 28.50 | 6 |
6.0 | 48.5 | 28.50 | 5 |
6.0 | 47.5 | 29.00 | 6 |
6.0 | 47.5 | 27.75 | 5 |
6.0 | 44.0 | 27.75 | 5 |
6.0 | 44.0 | 27.75 | 5 |
6.0 | 44.0 | 26.50 | 6 |
6.0 | 44.0 | 26.00 | 6 |
6.0 | 43.5 | 25.50 | 6 |
5.5 | 48.5 | 28.00 | 5 |
5.5 | 47.0 | 26.75 | 4 |
5.5 | 42.5 | 23.25 | 5 |
5.0 | 49.5 | 24.75 | 4 |
5.0 | 48.0 | 26.25 | 4 |
5.0 | 46.5 | 23.50 | 5 |
5.0 | 46.5 | 20.50 | 5 |
5.0 | 46.5 | 20.50 | 4 |
5.0 | 44.5 | 22.75 | 4 |
5.0 | 41.0 | 18.50 | 5 |
5.0 | 40.5 | 18.00 | 5 |
5.0 | 39.5 | 17.00 | 5 |
5.0 | 38.5 | 19.50 | 5 |
5.0 | 38.0 | 17.00 | 5 |
5.0 | 35.0 | 16.50 | 5 |
4.5 | 44.0 | 18.50 | 4 |
4.5 | 37.5 | 15.50 | 4 |
4.0 | 43.5 | 17.00 | 4 |
4.0 | 43.0 | 17.00 | 4 |
4.0 | 43.0 | 15.00 | 4 |
4.0 | 40.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 40.0 | 14.50 | 4 |
4.0 | 39.0 | 16.00 | 4 |
4.0 | 38.5 | 13.50 | 4 |
4.0 | 38.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 38.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 38.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 35.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 31.5 | 11.50 | 4 |
3.5 | 34.0 | 9.75 | 3 |
3.5 | 31.0 | 6.75 | 3 |
3.0 | 43.5 | 14.00 | 3 |
3.0 | 40.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 35.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 34.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 33.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 30.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 28.5 | 4.00 | 3 |
3.0 | 26.0 | 4.00 | 3 |
2.0 | 30.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 27.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 26.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 26.0 | 2.00 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
15. Rurtalpokal U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1971 | |
2. | 5 | 1698 | |
3. | 2 | 1875 | |
4. | 4 | 1715 | |
5. | 9 | 1561 | |
6. | 3 | 1794 | |
7. | 7 | 1577 | |
8. | 8 | 1569 | |
9. | 15 | 1274 | |
10. | 11 | 1474 | |
11. | 12 | 1363 | |
12. | 13 | 1332 | |
13. | 20 | 1100 | |
14. | 22 | 1034 | |
15. | 6 | 1594 | |
16. | 16 | 1140 | |
17. | 29 | 955 | |
18. | 38 | 835 | |
19. | 19 | 1114 | |
20. | 25 | 1001 | |
21. | 34 | 906 | |
22. | 30 | 949 | |
23. | 56 | - | |
24. | 24 | 1004 | |
25. | 10 | 1501 | |
26. | 35 | 873 | |
27. | 27 | 990 | |
28. | 33 | 927 | |
29. | 26 | 998 | |
30. | 18 | 1127 | |
31. | 37 | 837 | |
32. | 23 | 1020 | |
33. | 32 | 930 | |
34. | 39 | 831 | |
35. | 54 | - | |
36. | 51 | - | |
37. | 45 | - | |
38. | 53 | - | |
39. | 52 | - | |
40. | 43 | - | |
41. | 28 | 966 | |
42. | 47 | - | |
43. | 21 | 1040 | |
44. | 36 | 846 | |
45. | 50 | - | |
46. | 46 | - | |
47. | 44 | - | |
48. | 48 | - | |
49. | 42 | - | |
50. | 55 | - | |
51. | 49 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.0 | 52.5 | 45.75 | 7 |
7.5 | 53.0 | 41.75 | 7 |
7.0 | 54.5 | 39.75 | 6 |
6.5 | 51.0 | 33.00 | 5 |
6.5 | 47.0 | 32.50 | 5 |
6.0 | 54.0 | 32.50 | 6 |
6.0 | 51.0 | 31.00 | 5 |
6.0 | 49.0 | 28.00 | 6 |
6.0 | 44.0 | 26.00 | 6 |
6.0 | 43.5 | 28.00 | 5 |
6.0 | 39.5 | 21.50 | 6 |
5.5 | 50.5 | 27.25 | 5 |
5.5 | 46.0 | 24.50 | 5 |
5.5 | 42.5 | 23.00 | 5 |
5.0 | 50.5 | 23.00 | 5 |
5.0 | 48.5 | 22.50 | 5 |
5.0 | 47.0 | 23.00 | 5 |
5.0 | 46.5 | 23.00 | 5 |
5.0 | 43.5 | 21.50 | 5 |
5.0 | 42.5 | 21.00 | 5 |
5.0 | 38.0 | 17.50 | 5 |
5.0 | 36.0 | 15.00 | 5 |
5.0 | 35.0 | 15.25 | 4 |
4.5 | 48.0 | 22.50 | 4 |
4.5 | 43.0 | 19.00 | 4 |
4.5 | 39.0 | 16.00 | 4 |
4.5 | 36.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 43.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 42.5 | 18.00 | 4 |
4.0 | 42.0 | 15.25 | 3 |
4.0 | 40.5 | 14.50 | 3 |
4.0 | 38.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 38.5 | 13.50 | 4 |
4.0 | 34.0 | 12.50 | 4 |
4.0 | 33.0 | 12.00 | 3 |
4.0 | 30.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 29.5 | 8.75 | 3 |
3.5 | 31.5 | 9.75 | 3 |
3.5 | 30.0 | 9.50 | 3 |
3.5 | 27.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 40.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 39.0 | 11.00 | 3 |
3.0 | 35.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 35.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 30.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 26.0 | 4.50 | 3 |
2.5 | 35.5 | 9.25 | 2 |
2.0 | 31.5 | 3.75 | 1 |
2.0 | 31.5 | 3.00 | 2 |
0.0 | 28.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 3.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
15. Rurtalpokal U16: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2211 | |
2. | 3 | 2119 | |
3. | 6 | 1758 | |
4. | 8 | 1657 | |
5. | 7 | 1686 | |
6. | 13 | 1255 | |
7. | 11 | 1449 | |
8. | 16 | 1152 | |
9. | 28 | - | |
10. | 10 | 1576 | |
11. | 31 | - | |
12. | 26 | - | |
13. | 18 | 1017 | |
14. | 30 | - | |
15. | 14 | 1223 | |
16. | 12 | 1263 | |
17. | 15 | 1189 | |
18. | 19 | 993 | |
19. | 22 | 854 | |
20. | 25 | - | |
21. | 27 | - | |
22. | 17 | 1038 | |
23. | 21 | 919 | |
24. | 24 | 749 | |
25. | 32 | - | |
26. | 23 | 844 | |
27. | 2 | 2130 | |
27. | 4 | 1994 | |
27. | 5 | 1910 | |
27. | 9 | 1588 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.5 | 48.0 | 45.25 | 8 |
8.0 | 50.5 | 42.00 | 8 |
6.5 | 50.0 | 30.75 | 6 |
5.5 | 51.0 | 25.75 | 5 |
5.5 | 50.0 | 26.25 | 5 |
5.5 | 49.5 | 25.25 | 5 |
5.5 | 47.0 | 24.75 | 5 |
5.5 | 43.5 | 25.75 | 5 |
5.0 | 48.5 | 23.50 | 5 |
5.0 | 44.5 | 18.50 | 5 |
5.0 | 42.5 | 18.00 | 5 |
4.5 | 40.0 | 16.75 | 4 |
4.5 | 39.0 | 15.25 | 4 |
4.5 | 36.5 | 13.75 | 4 |
4.0 | 44.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 41.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 37.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 36.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 28.5 | 8.00 | 4 |
3.5 | 32.5 | 10.25 | 3 |
3.5 | 31.5 | 10.25 | 3 |
3.0 | 40.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 33.5 | 6.50 | 3 |
2.5 | 27.5 | 5.25 | 2 |
1.5 | 29.0 | 2.25 | 1 |
1.0 | 31.0 | 2.50 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
15. Rurtalpokal U20: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 2131 | |
2. | 3 | 2130 | |
3. | 4 | 1914 | |
4. | 6 | 1729 | |
5. | 7 | 1709 | |
6. | 8 | 1688 | |
7. | 9 | 1612 | |
8. | 11 | 1441 | |
9. | 5 | 1801 | |
10. | 12 | 1194 | |
11. | 13 | 1152 | |
12. | 15 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.0 | 45.0 | 38.25 | 7 |
8.0 | 44.0 | 37.25 | 7 |
7.0 | 36.0 | 20.00 | 7 |
6.0 | 38.0 | 16.50 | 6 |
5.5 | 40.0 | 16.50 | 4 |
5.5 | 40.0 | 14.50 | 5 |
5.0 | 41.0 | 13.50 | 4 |
3.0 | 43.5 | 4.00 | 3 |
3.0 | 39.5 | 3.00 | 3 |
2.0 | 41.0 | 1.00 | 2 |
1.0 | 40.0 | 0.00 | 1 |
0.0 | 5.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
