VM 2022 SV Lendersdorf: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flatten,Arnold | SV Lendersdorf | 2047 | 7 | 6.0 | 26.5 | 20.50 | 6 | |
2. | Sautter,Joshua | SV Lendersdorf | 1700 | 7 | 6.0 | 24.0 | 20.50 | 6 | |
3. | Hinz,Holger | SV Lendersdorf | 1979 | 7 | 4.5 | 30.0 | 15.75 | 4 | |
4. | Titz,Peter | SV Lendersdorf | 1766 | 7 | 4.5 | 24.5 | 13.00 | 3 | |
5. | Ludwig,Oliver | SV Lendersdorf | 1463 | 7 | 3.5 | 28.0 | 9.75 | 3 | |
6. | Diel,Alexander | SV Lendersdorf | 1779 | 7 | 3.5 | 22.5 | 8.25 | 3 | |
7. | Diel,Tom | SV Lendersdorf | 1606 | 7 | 3.0 | 29.5 | 12.00 | 2 | |
8. | Frohn,Ralf | SV Lendersdorf | 1242 | 7 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | 3 | |
9. | Attianese,Alessandro | SV Lendersdorf | 1416 | 7 | 2.5 | 21.5 | 5.50 | 2 | |
10. | Heinen,Richard | SV Lendersdorf | 1500 | 7 | 2.0 | 27.0 | 4.00 | 2 | |
11. | Salentin,David | SV Lendersdorf | 1041 | 7 | 1.5 | 18.5 | 3.00 | 1 | |
12. | Eredzhebov,Erdoan | SV Lendersdorf | 1278 | 6 | 1.0 | 18.0 | 2.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager