7. Rurtalpokal am 23.01.2010 in Düren-Lendersdorf (Rurtalhalle)
Jüngster Teilnehmer: Alan Yang, SG Porz (2004)
weiteste Anreise: Daniel Wiemann, 92215 Lichtenfels (475 km)
beste Vereinslose: leider nicht besetzt, da vor der Siegerehrung abgereist
größtes Kontingent: SG Porz (25)
Teilnehmer: gemeldet 301, 278 angetretene Teilnehmer aus NRW und den angrenzenden Bundesländern, Belgien und Niederlande
Team-Wertung: (4 Spieler eines Vereins aus 4 beliebigen, verschiedenen Altersklassen!) SG Porz
7. Rurtalpokal U8: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 10 | - | |
2. | 1 | 853 | |
3. | 4 | - | |
4. | 22 | - | |
5. | 14 | - | |
6. | 18 | - | |
7. | 2 | - | |
8. | 7 | - | |
9. | 8 | - | |
10. | 11 | - | |
11. | 6 | - | |
12. | 12 | - | |
13. | 19 | - | |
14. | 16 | - | |
15. | 9 | - | |
16. | 5 | - | |
17. | 20 | - | |
18. | 3 | - | |
19. | 15 | - | |
20. | 17 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
7.0 | 28.5 | 28.50 | 7 |
5.0 | 30.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 29.5 | 17.50 | 5 |
4.5 | 30.5 | 16.25 | 4 |
4.5 | 29.0 | 14.75 | 4 |
4.0 | 24.0 | 12.75 | 3 |
4.0 | 24.0 | 9.50 | 4 |
4.0 | 23.0 | 9.50 | 4 |
3.5 | 27.5 | 11.50 | 3 |
3.5 | 20.5 | 7.50 | 3 |
3.5 | 19.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 27.5 | 9.50 | 3 |
3.0 | 24.5 | 9.25 | 2 |
3.0 | 24.0 | 10.00 | 1 |
3.0 | 22.0 | 7.00 | 3 |
2.5 | 23.5 | 7.00 | 2 |
2.0 | 23.0 | 4.50 | 2 |
2.0 | 18.5 | 3.50 | 1 |
1.5 | 21.0 | 2.50 | 1 |
1.5 | 19.5 | 3.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
7. Rurtalpokal U10: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1598 | |
2. | 11 | 965 | |
3. | 9 | 1026 | |
4. | 19 | 749 | |
5. | 4 | 1151 | |
6. | 10 | 1013 | |
7. | 13 | 944 | |
8. | 5 | 1112 | |
9. | 7 | 1083 | |
10. | 6 | 1108 | |
11. | 57 | - | |
12. | 8 | 1060 | |
13. | 12 | 952 | |
14. | 14 | 906 | |
15. | 38 | - | |
16. | 15 | 859 | |
17. | 17 | 769 | |
18. | 3 | 1156 | |
19. | 16 | 795 | |
20. | 46 | - | |
21. | 42 | - | |
22. | 34 | - | |
23. | 26 | - | |
24. | 56 | - | |
25. | 36 | - | |
26. | 23 | - | |
27. | 40 | - | |
28. | 35 | - | |
29. | 43 | - | |
30. | 32 | - | |
31. | 52 | - | |
32. | 59 | - | |
33. | 29 | - | |
34. | 41 | - | |
35. | 31 | - | |
36. | 24 | - | |
37. | 47 | - | |
38. | 58 | - | |
39. | 21 | - | |
40. | 60 | - | |
41. | 49 | - | |
42. | 45 | - | |
43. | 37 | - | |
44. | 20 | - | |
45. | 33 | - | |
46. | 25 | - | |
47. | 28 | - | |
48. | 39 | - | |
49. | 48 | - | |
50. | 55 | - | |
51. | 54 | - | |
52. | 51 | - | |
53. | 18 | 762 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
9.0 | 52.0 | 52.00 | 9 |
7.5 | 55.0 | 43.00 | 7 |
7.0 | 47.5 | 33.50 | 7 |
6.5 | 43.0 | 29.50 | 6 |
6.0 | 54.0 | 31.50 | 6 |
6.0 | 52.5 | 29.00 | 6 |
6.0 | 50.0 | 28.50 | 6 |
6.0 | 49.5 | 31.00 | 5 |
6.0 | 49.0 | 27.50 | 6 |
6.0 | 45.5 | 25.00 | 6 |
6.0 | 45.0 | 30.00 | 6 |
6.0 | 44.0 | 25.50 | 6 |
5.5 | 49.5 | 25.00 | 5 |
5.0 | 51.5 | 24.50 | 5 |
5.0 | 50.0 | 24.50 | 5 |
5.0 | 47.0 | 24.00 | 5 |
5.0 | 44.5 | 24.00 | 5 |
5.0 | 44.5 | 23.00 | 5 |
5.0 | 44.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 41.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 41.0 | 17.50 | 5 |
5.0 | 38.5 | 18.00 | 5 |
5.0 | 37.0 | 18.50 | 5 |
4.5 | 42.5 | 19.25 | 4 |
4.5 | 41.0 | 15.50 | 4 |
4.5 | 38.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 37.0 | 14.25 | 4 |
4.5 | 36.5 | 14.25 | 4 |
4.0 | 43.0 | 16.00 | 4 |
4.0 | 42.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 41.5 | 15.00 | 4 |
4.0 | 39.0 | 14.25 | 3 |
4.0 | 38.0 | 13.50 | 3 |
4.0 | 36.5 | 13.00 | 3 |
4.0 | 36.5 | 10.75 | 3 |
4.0 | 36.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 35.0 | 13.00 | 3 |
4.0 | 35.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 29.0 | 12.00 | 3 |
3.5 | 32.0 | 10.50 | 3 |
3.0 | 46.0 | 14.25 | 2 |
3.0 | 36.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 33.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 33.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 32.5 | 5.75 | 2 |
3.0 | 31.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 29.5 | 7.00 | 3 |
2.5 | 32.0 | 6.50 | 2 |
2.5 | 28.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 26.0 | 4.00 | 1 |
1.5 | 28.5 | 2.50 | 1 |
1.0 | 26.5 | 2.00 | 1 |
0.0 | 4.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
7. Rurtalpokal U12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1820 | |
2. | 5 | 1432 | |
3. | 3 | 1506 | |
4. | 2 | 1564 | |
5. | 28 | 829 | |
6. | 13 | 1077 | |
7. | 12 | 1103 | |
8. | 19 | 1042 | |
9. | 11 | 1115 | |
10. | 7 | 1247 | |
11. | 21 | 987 | |
12. | 4 | 1468 | |
13. | 6 | 1298 | |
14. | 51 | - | |
15. | 8 | 1243 | |
16. | 10 | 1154 | |
17. | 34 | 765 | |
18. | 16 | 1063 | |
19. | 22 | 963 | |
20. | 23 | 955 | |
21. | 65 | - | |
22. | 15 | 1063 | |
23. | 18 | 1047 | |
24. | 20 | 988 | |
25. | 29 | 815 | |
26. | 37 | - | |
27. | 55 | - | |
28. | 33 | 767 | |
29. | 17 | 1050 | |
30. | 49 | - | |
31. | 47 | - | |
32. | 64 | - | |
33. | 61 | - | |
34. | 14 | 1068 | |
35. | 46 | - | |
36. | 26 | 889 | |
37. | 9 | 1220 | |
38. | 32 | 795 | |
39. | 40 | - | |
40. | 31 | 799 | |
41. | 27 | 877 | |
42. | 39 | - | |
43. | 52 | - | |
44. | 41 | - | |
45. | 60 | - | |
46. | 54 | - | |
47. | 36 | 760 | |
48. | 38 | - | |
49. | 42 | - | |
50. | 70 | - | |
51. | 62 | - | |
52. | 58 | - | |
53. | 56 | - | |
54. | 63 | - | |
55. | 59 | - | |
56. | 67 | - | |
57. | 35 | 761 | |
58. | 71 | - | |
59. | 43 | - | |
60. | 68 | - | |
61. | 50 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
7.5 | 55.5 | 45.25 | 7 |
7.5 | 52.0 | 41.75 | 7 |
7.0 | 53.5 | 39.00 | 7 |
7.0 | 51.0 | 36.00 | 7 |
7.0 | 45.5 | 34.25 | 6 |
6.5 | 52.5 | 36.75 | 5 |
6.5 | 46.5 | 31.25 | 6 |
6.5 | 42.5 | 27.75 | 6 |
6.0 | 52.0 | 30.00 | 6 |
6.0 | 47.0 | 28.50 | 6 |
6.0 | 42.0 | 25.50 | 6 |
5.5 | 52.5 | 29.25 | 5 |
5.5 | 50.0 | 26.75 | 5 |
5.5 | 48.0 | 27.25 | 5 |
5.5 | 47.0 | 26.75 | 5 |
5.5 | 47.0 | 24.25 | 5 |
5.5 | 43.0 | 24.25 | 5 |
5.5 | 39.5 | 19.75 | 5 |
5.0 | 46.5 | 22.00 | 5 |
5.0 | 46.0 | 25.00 | 5 |
5.0 | 45.5 | 22.50 | 5 |
5.0 | 45.5 | 22.00 | 5 |
5.0 | 44.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 44.0 | 21.75 | 4 |
5.0 | 42.5 | 19.50 | 5 |
5.0 | 41.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 36.5 | 17.00 | 5 |
4.5 | 47.0 | 18.75 | 4 |
4.5 | 46.5 | 19.75 | 4 |
4.5 | 43.0 | 18.25 | 4 |
4.5 | 42.5 | 18.00 | 4 |
4.5 | 41.0 | 16.00 | 4 |
4.5 | 39.0 | 17.75 | 4 |
4.5 | 39.0 | 15.25 | 4 |
4.5 | 37.5 | 15.25 | 4 |
4.0 | 45.5 | 16.50 | 4 |
4.0 | 41.5 | 15.00 | 4 |
4.0 | 41.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 40.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 38.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 38.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 37.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 36.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 35.0 | 12.50 | 3 |
4.0 | 34.5 | 12.25 | 3 |
4.0 | 32.5 | 11.00 | 4 |
3.5 | 38.0 | 12.00 | 3 |
3.0 | 37.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 36.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 35.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 34.0 | 9.50 | 3 |
3.0 | 33.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 31.5 | 4.00 | 3 |
3.0 | 31.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 30.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 29.0 | 6.25 | 2 |
3.0 | 28.5 | 4.00 | 3 |
3.0 | 26.0 | 3.00 | 3 |
2.5 | 29.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 26.0 | 1.00 | 2 |
1.0 | 26.0 | 0.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
7. Rurtalpokal U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1930 | |
2. | 6 | 1456 | |
3. | 1 | 2020 | |
4. | 10 | 1312 | |
5. | 5 | 1465 | |
6. | 3 | 1572 | |
7. | 4 | 1539 | |
8. | 15 | 1192 | |
9. | 11 | 1304 | |
10. | 8 | 1320 | |
11. | 9 | 1315 | |
12. | 12 | 1224 | |
13. | 23 | 1027 | |
14. | 7 | 1425 | |
15. | 25 | 1001 | |
16. | 19 | 1094 | |
17. | 18 | 1102 | |
18. | 30 | 860 | |
19. | 21 | 1069 | |
20. | 14 | 1200 | |
21. | 40 | - | |
22. | 17 | 1102 | |
23. | 34 | 775 | |
24. | 36 | 753 | |
25. | 38 | - | |
26. | 43 | - | |
27. | 29 | 886 | |
28. | 27 | 972 | |
29. | 57 | - | |
30. | 20 | 1077 | |
31. | 24 | 1023 | |
32. | 33 | 801 | |
33. | 54 | - | |
34. | 59 | - | |
35. | 44 | - | |
36. | 45 | - | |
37. | 22 | 1045 | |
38. | 26 | 985 | |
39. | 52 | - | |
40. | 39 | - | |
41. | 32 | 815 | |
42. | 13 | 1210 | |
43. | 58 | - | |
44. | 41 | - | |
45. | 48 | - | |
46. | 53 | - | |
47. | 56 | - | |
48. | 46 | - | |
49. | 37 | 749 | |
50. | 31 | 833 | |
51. | 42 | - | |
52. | 35 | 755 | |
53. | 55 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
8.5 | 56.5 | 53.00 | 8 |
7.5 | 53.0 | 41.25 | 7 |
7.0 | 55.0 | 40.50 | 6 |
6.5 | 52.5 | 33.25 | 6 |
6.5 | 52.0 | 33.00 | 6 |
6.0 | 53.0 | 30.00 | 6 |
6.0 | 51.0 | 29.00 | 6 |
6.0 | 50.0 | 29.25 | 5 |
6.0 | 46.0 | 26.25 | 5 |
6.0 | 42.0 | 27.00 | 6 |
5.5 | 48.5 | 26.25 | 4 |
5.5 | 46.5 | 25.25 | 4 |
5.5 | 45.5 | 25.25 | 5 |
5.5 | 45.0 | 24.00 | 4 |
5.5 | 42.0 | 21.50 | 5 |
5.5 | 41.5 | 21.25 | 5 |
5.5 | 40.5 | 21.25 | 5 |
5.0 | 48.0 | 22.50 | 5 |
5.0 | 46.0 | 22.50 | 5 |
5.0 | 44.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 40.0 | 18.50 | 5 |
5.0 | 39.5 | 21.25 | 4 |
5.0 | 39.5 | 17.00 | 5 |
5.0 | 38.0 | 19.00 | 5 |
5.0 | 36.0 | 17.50 | 4 |
5.0 | 31.5 | 13.00 | 5 |
4.5 | 41.0 | 16.75 | 4 |
4.5 | 40.0 | 16.00 | 4 |
4.5 | 39.0 | 17.00 | 4 |
4.0 | 45.0 | 14.50 | 4 |
4.0 | 41.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 39.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 37.0 | 13.00 | 3 |
4.0 | 37.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 36.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 36.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 34.5 | 15.00 | 4 |
4.0 | 34.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 31.0 | 8.00 | 4 |
3.5 | 36.0 | 11.00 | 3 |
3.5 | 35.0 | 11.50 | 3 |
3.0 | 40.5 | 10.00 | 3 |
3.0 | 38.0 | 12.00 | 3 |
3.0 | 37.0 | 11.00 | 3 |
3.0 | 37.0 | 9.50 | 3 |
3.0 | 36.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 35.5 | 10.00 | 3 |
3.0 | 31.5 | 8.00 | 2 |
3.0 | 26.5 | 4.00 | 3 |
2.5 | 36.0 | 8.00 | 2 |
2.5 | 30.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 31.5 | 3.75 | 1 |
2.0 | 31.0 | 2.50 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
7. Rurtalpokal U16: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1831 | |
2. | 6 | 1621 | |
3. | 9 | 1524 | |
4. | 10 | 1504 | |
5. | 5 | 1643 | |
6. | 17 | 1413 | |
7. | 14 | 1440 | |
8. | 4 | 1660 | |
9. | 8 | 1550 | |
10. | 44 | - | |
11. | 20 | 1352 | |
12. | 15 | 1432 | |
13. | 26 | 1221 | |
14. | 13 | 1443 | |
15. | 19 | 1378 | |
16. | 7 | 1597 | |
17. | 23 | 1263 | |
18. | 30 | 1157 | |
19. | 21 | 1275 | |
20. | 18 | 1404 | |
21. | 22 | 1263 | |
22. | 32 | 1067 | |
23. | 16 | 1426 | |
24. | 28 | 1194 | |
25. | 25 | 1228 | |
26. | 27 | 1201 | |
27. | 29 | 1185 | |
28. | 31 | 1102 | |
29. | 43 | - | |
30. | 37 | 895 | |
31. | 24 | 1234 | |
32. | 33 | 1040 | |
33. | 36 | 929 | |
34. | 11 | 1501 | |
35. | 35 | 1025 | |
36. | 45 | - | |
37. | 38 | 869 | |
38. | 39 | 796 | |
39. | 12 | 1450 | |
40. | 40 | - | |
41. | 42 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
7.5 | 54.5 | 44.00 | 6 |
7.5 | 53.0 | 42.50 | 6 |
7.0 | 52.5 | 38.00 | 6 |
7.0 | 50.5 | 36.50 | 7 |
6.5 | 53.0 | 35.75 | 5 |
6.0 | 46.5 | 24.50 | 6 |
6.0 | 45.5 | 24.00 | 6 |
5.5 | 52.5 | 27.75 | 5 |
5.5 | 46.0 | 27.25 | 5 |
5.5 | 45.0 | 24.75 | 5 |
5.5 | 44.5 | 24.25 | 5 |
5.5 | 43.0 | 23.25 | 5 |
5.0 | 45.5 | 23.00 | 5 |
5.0 | 43.0 | 21.00 | 5 |
5.0 | 42.0 | 19.00 | 5 |
5.0 | 41.5 | 21.50 | 4 |
5.0 | 40.0 | 18.50 | 5 |
5.0 | 39.0 | 17.00 | 5 |
4.5 | 46.0 | 20.25 | 4 |
4.5 | 44.5 | 19.75 | 4 |
4.5 | 43.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 40.5 | 19.50 | 2 |
4.5 | 40.5 | 15.25 | 4 |
4.5 | 39.0 | 16.75 | 4 |
4.0 | 43.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 41.0 | 14.50 | 4 |
4.0 | 37.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 36.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 34.5 | 13.50 | 4 |
4.0 | 25.0 | 7.50 | 4 |
3.5 | 42.0 | 13.00 | 3 |
3.5 | 33.5 | 9.25 | 3 |
3.5 | 29.5 | 7.25 | 3 |
3.0 | 34.5 | 10.00 | 3 |
3.0 | 34.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 30.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 30.5 | 4.50 | 3 |
3.0 | 29.0 | 4.50 | 3 |
2.5 | 34.5 | 9.25 | 2 |
2.5 | 28.0 | 3.75 | 2 |
1.5 | 30.5 | 1.25 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
7. Rurtalpokal U20: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 2029 | |
2. | 5 | 1939 | |
3. | 2 | 2039 | |
4. | 8 | 1887 | |
5. | 7 | 1887 | |
6. | 4 | 2002 | |
7. | 10 | 1786 | |
8. | 9 | 1821 | |
9. | 12 | 1694 | |
10. | 36 | 1050 | |
11. | 6 | 1895 | |
12. | 13 | 1660 | |
13. | 11 | 1778 | |
14. | 15 | 1579 | |
15. | 19 | 1435 | |
16. | 31 | 1105 | |
17. | 23 | 1344 | |
18. | 18 | 1474 | |
19. | 17 | 1474 | |
20. | 22 | 1376 | |
21. | 25 | 1260 | |
22. | 14 | 1584 | |
23. | 21 | 1377 | |
24. | 33 | 1082 | |
25. | 28 | 1168 | |
26. | 16 | 1494 | |
27. | 29 | 1152 | |
28. | 32 | 1087 | |
29. | 26 | 1203 | |
30. | 40 | - | |
31. | 20 | 1388 | |
32. | 34 | 1068 | |
33. | 27 | 1184 | |
34. | 42 | - | |
35. | 24 | 1294 | |
36. | 43 | - | |
37. | 39 | 822 | |
38. | 37 | 896 | |
39. | 35 | 1062 | |
40. | 41 | - | |
41. | 38 | 892 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
7.5 | 51.5 | 42.25 | 6 |
7.5 | 46.5 | 37.75 | 7 |
6.5 | 54.0 | 36.75 | 6 |
6.5 | 52.5 | 35.50 | 5 |
6.0 | 50.5 | 31.50 | 5 |
6.0 | 49.5 | 30.50 | 5 |
6.0 | 47.5 | 27.50 | 6 |
6.0 | 43.5 | 28.50 | 5 |
6.0 | 43.0 | 25.50 | 5 |
5.5 | 54.0 | 31.25 | 5 |
5.5 | 53.5 | 29.75 | 5 |
5.5 | 44.0 | 24.00 | 4 |
5.5 | 44.0 | 23.75 | 5 |
5.0 | 43.5 | 20.50 | 5 |
5.0 | 41.5 | 19.25 | 4 |
5.0 | 41.0 | 21.00 | 5 |
5.0 | 38.5 | 16.00 | 5 |
4.5 | 44.5 | 16.75 | 4 |
4.5 | 42.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 41.5 | 17.75 | 4 |
4.5 | 41.5 | 17.50 | 3 |
4.5 | 41.0 | 17.75 | 4 |
4.5 | 40.0 | 15.50 | 4 |
4.5 | 39.5 | 16.25 | 4 |
4.5 | 33.5 | 13.25 | 4 |
4.0 | 43.0 | 15.00 | 3 |
4.0 | 39.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 38.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 28.5 | 7.50 | 4 |
4.0 | 27.0 | 7.50 | 4 |
3.5 | 47.5 | 17.50 | 3 |
3.5 | 38.0 | 12.75 | 3 |
3.5 | 37.0 | 11.25 | 3 |
3.5 | 33.0 | 9.75 | 3 |
3.5 | 32.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 37.5 | 11.25 | 2 |
3.0 | 30.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 29.0 | 6.00 | 3 |
2.5 | 31.5 | 5.25 | 2 |
2.0 | 30.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 29.0 | 3.00 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager