8. Rurtalpokal 2011 in Düren-Lendersdorf am 29.01.11
Fatih Baltic (SV Lendersdorf) erkämpft gegen starke Konkurrenz den dritten Platz in der U10
Den Sonderpreis der Sparkasse Düren entführt die SG Köln-Porz
Beim diesjährigen Rurtalpokal des SV Lendersdorf konnten die Veranstalter wieder mit 239 Teilnehmer eine riesige Zahl schachbegeisterter Jugendliche aus ganz NRW, Holland und Belgien begrüßen. Den Preis für die weiteste Anreise bekam Schmidtmann,Samantha, sie musste aus Paderborn kommend 252 km fahren um teil zu nehmen. Ihre Schwester Kimberly (geb. 14.06.2005) war die Jüngste im Teilnehmerfeld und bekam dafür auch eine Anerkennung vom Veranstalter. Den Preis für das größte Kontingent mit 29 Teilnehmer nahm der KSK Eynatten in Empfang und den Sonderpreis der Sparkasse Düren für das beste Team erkämpfte sich die SG Köln-Porz
In sechs Altersklassen wurde mit großem Eifer um Punkte gekämpft. Die Erstplazierten und das beste Mädchen nahmen aus den Händen von Herrn Schmitz-Schunken (Sparksse Düren) und dem stellv. Bürgermeister Herr Cremer ihre Pokale entgegen.
Die U 8 gewann Suvorov, Alexander (SG Porz)., 2. Bartelt, Max Peter (SV Mülheim-Nord 1931), 3. Suvorov, Luca (SG Porz), beste weibliche Teilnehmerin Wastian, Mareike (SF Brackel 1930 e.V)
Die U 10 gewann Buckels, Valentin (SK Turm Kleve 1974)., 2. Hoffmann, Fabian (SG Turm Raesfeld), 3. Baltic, Fatih (SV Lendersdorf 57) , beste weibliche Teilnehmerin Kublanov, Carolin (SG Solingen)
Die U 12 gewann Geene Joris (Niederlande)., 2. Herzum, Peter ( SF Gerresheim 86), 3. Ramien, David (SG Porz), beste weibliche Teilnehmerin Schröder, Janina (SV Lahn Limburg)
Die U 14 gewann Kremer, Moritz ( SV Mülheim-Nord 1931 )., 2. Meyers, Mark ( SF 1974 Heinsberg), 3. Rühl, Andreas (SK Turm Schiefbahn 1931), beste weibliche Teilnehmerin Faymonville, Maxime ( KSK Eynatten)
Die U 16 gewann Eigemann, Julian ( SF Köln-Mülheim), 2. Eigemann, Frederik (SF Köln-Mülheim), 3.Dorr, Yannick (KSK Eynatten), beste weibliche Teilnehmerin Rosenfeld, Elisabeth ( SF Gerresheim 86)
Die U 20 gewann Fichtner, Ewald ( SC Erkrath 1973), 2. Henkemeier, Markus ( SK Werther 1949), 3. Kubo, Thomas (SK Turm Schiefbahn 1931), beste weibliche Teilnehmerin Gordeeva,Vitalia ( SF Gerresheim 86)
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 4 | 1582 | |
2. | 2 | 1676 | |
3. | 5 | 1540 | |
4. | 19 | 1191 | |
5. | 6 | 1539 | |
6. | 3 | 1630 | |
7. | 13 | 1284 | |
8. | 16 | 1242 | |
9. | 43 | - | |
10. | 21 | 1143 | |
11. | 18 | 1219 | |
12. | 55 | - | |
13. | 10 | 1345 | |
14. | 14 | 1282 | |
15. | 30 | 913 | |
16. | 7 | 1462 | |
17. | 20 | 1186 | |
18. | 8 | 1409 | |
19. | 26 | 1008 | |
20. | 9 | 1354 | |
21. | 22 | 1108 | |
22. | 28 | 937 | |
23. | 15 | 1270 | |
24. | 25 | 1042 | |
25. | 34 | 851 | |
26. | 17 | 1227 | |
27. | 32 | 902 | |
28. | 51 | - | |
29. | 58 | - | |
30. | 27 | 982 | |
31. | 31 | 904 | |
32. | 35 | 826 | |
33. | 33 | 855 | |
34. | 53 | - | |
35. | 41 | 733 | |
36. | 38 | 779 | |
37. | 40 | 775 | |
38. | 49 | - | |
39. | 44 | - | |
40. | 24 | 1093 | |
41. | 60 | - | |
42. | 39 | 779 | |
43. | 37 | 800 | |
44. | 46 | - | |
45. | 61 | - | |
46. | 23 | 1096 | |
47. | 48 | - | |
48. | 45 | - | |
49. | 36 | 807 | |
50. | 47 | - | |
51. | 59 | - | |
52. | 62 | - | |
53. | 57 | - | |
54. | 54 | - | |
55. | 56 | - | |
56. | 1 | 1720 | |
56. | 11 | 1340 | |
56. | 12 | 1304 | |
56. | 29 | 926 | |
56. | 42 | - | |
56. | 50 | - | |
56. | 52 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
7.5 | 54.5 | 43.50 | 7 |
7.5 | 52.5 | 44.25 | 7 |
7.0 | 54.0 | 39.50 | 6 |
7.0 | 48.0 | 33.50 | 7 |
6.5 | 48.5 | 30.50 | 6 |
6.5 | 45.5 | 32.00 | 6 |
6.0 | 49.0 | 28.00 | 6 |
6.0 | 46.5 | 29.50 | 5 |
6.0 | 45.5 | 27.25 | 5 |
6.0 | 44.0 | 25.00 | 6 |
6.0 | 40.0 | 23.00 | 6 |
5.5 | 54.0 | 31.00 | 5 |
5.5 | 51.0 | 28.25 | 5 |
5.5 | 50.0 | 29.25 | 5 |
5.5 | 47.0 | 26.25 | 5 |
5.5 | 47.0 | 24.50 | 5 |
5.5 | 41.0 | 23.25 | 4 |
5.0 | 48.5 | 24.75 | 4 |
5.0 | 46.0 | 20.50 | 5 |
5.0 | 44.5 | 23.50 | 5 |
5.0 | 44.0 | 19.00 | 5 |
5.0 | 41.5 | 20.50 | 5 |
5.0 | 41.0 | 21.00 | 5 |
5.0 | 40.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 38.0 | 17.00 | 5 |
4.5 | 46.5 | 17.75 | 4 |
4.5 | 41.0 | 16.25 | 4 |
4.5 | 39.5 | 16.50 | 4 |
4.5 | 38.5 | 15.25 | 4 |
4.5 | 35.0 | 14.25 | 4 |
4.0 | 41.5 | 16.00 | 4 |
4.0 | 41.5 | 13.50 | 4 |
4.0 | 40.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 39.5 | 16.00 | 4 |
4.0 | 39.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 39.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 39.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 38.0 | 14.50 | 4 |
4.0 | 35.5 | 14.25 | 2 |
4.0 | 35.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 33.5 | 10.75 | 3 |
4.0 | 33.0 | 11.00 | 4 |
3.5 | 36.0 | 10.75 | 2 |
3.5 | 27.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 40.5 | 11.50 | 3 |
3.0 | 40.5 | 10.00 | 3 |
3.0 | 36.0 | 8.50 | 2 |
3.0 | 33.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 33.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 31.5 | 4.00 | 3 |
3.0 | 28.5 | 5.50 | 3 |
2.5 | 35.5 | 5.50 | 2 |
2.0 | 29.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 26.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 25.0 | 2.00 | 2 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL http://sv-lendersdorf.de/index.php/component/clm/?view=turnier_rangliste&turnier=21 konnte nicht geparst werden (fehlendes <turnier_rangliste>)
URL http://sv-lendersdorf.de/index.php/component/clm/?view=turnier_rangliste&turnier=22 konnte nicht geparst werden (fehlendes <turnier_rangliste>)
URL http://sv-lendersdorf.de/index.php/component/clm/?view=turnier_rangliste&turnier=23 konnte nicht geparst werden (fehlendes <turnier_rangliste>)
URL http://sv-lendersdorf.de/index.php/component/clm/?view=turnier_rangliste&turnier=24 konnte nicht geparst werden (fehlendes <turnier_rangliste>)
URL http://sv-lendersdorf.de/index.php/component/clm/?view=turnier_rangliste&turnier=25 konnte nicht geparst werden (fehlendes <turnier_rangliste>)