8. Rurtalpokal 2011 in Düren-Lendersdorf am 29.01.11

Fatih Baltic (SV Lendersdorf) erkämpft gegen starke Konkurrenz den dritten Platz in der U10

Den Sonderpreis der Sparkasse Düren entführt die SG Köln-Porz

 

Beim diesjährigen Rurtalpokal des SV Lendersdorf konnten die Veranstalter wieder mit 239 Teilnehmer eine riesige Zahl schachbegeisterter Jugendliche aus ganz NRW, Holland und Belgien begrüßen. Den Preis für die weiteste Anreise bekam Schmidtmann,Samantha, sie musste aus Paderborn kommend 252 km fahren um teil zu nehmen. Ihre Schwester Kimberly (geb. 14.06.2005) war die Jüngste im Teilnehmerfeld und bekam dafür auch eine Anerkennung vom Veranstalter. Den Preis für das größte Kontingent mit 29 Teilnehmer nahm der KSK Eynatten in Empfang und den Sonderpreis der Sparkasse Düren für das beste Team erkämpfte sich die SG Köln-Porz

In sechs Altersklassen wurde mit großem Eifer um Punkte gekämpft. Die Erstplazierten und das beste Mädchen nahmen aus den Händen von Herrn Schmitz-Schunken (Sparksse Düren) und dem stellv. Bürgermeister Herr Cremer ihre Pokale entgegen.

Die U 8 gewann Suvorov, Alexander (SG Porz)., 2. Bartelt, Max Peter (SV Mülheim-Nord 1931), 3. Suvorov, Luca (SG Porz), beste weibliche Teilnehmerin Wastian, Mareike (SF Brackel 1930 e.V)

Die U 10 gewann Buckels, Valentin (SK Turm Kleve 1974)., 2. Hoffmann, Fabian (SG Turm Raesfeld), 3. Baltic, Fatih (SV Lendersdorf 57) , beste weibliche Teilnehmerin Kublanov, Carolin (SG Solingen)

Die U 12 gewann Geene Joris (Niederlande)., 2. Herzum, Peter ( SF Gerresheim 86), 3. Ramien, David (SG Porz), beste weibliche Teilnehmerin Schröder, Janina (SV Lahn Limburg)

Die U 14 gewann Kremer, Moritz ( SV Mülheim-Nord 1931 )., 2. Meyers, Mark ( SF 1974 Heinsberg), 3. Rühl, Andreas (SK Turm Schiefbahn 1931), beste weibliche Teilnehmerin Faymonville, Maxime ( KSK Eynatten)

Die U 16 gewann Eigemann, Julian ( SF Köln-Mülheim), 2. Eigemann, Frederik (SF Köln-Mülheim), 3.Dorr, Yannick (KSK Eynatten), beste weibliche Teilnehmerin Rosenfeld, Elisabeth ( SF Gerresheim 86)

Die U 20 gewann Fichtner, Ewald ( SC Erkrath 1973), 2. Henkemeier, Markus ( SK Werther 1949), 3. Kubo, Thomas (SK Turm Schiefbahn 1931), beste weibliche Teilnehmerin Gordeeva,Vitalia ( SF Gerresheim 86)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 29.01.11 U8

 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Suvorov, Alexander 1044   SG Porz . 6 1 0 6.5 31.0 28.25
2. Bartelt, Max Peter     SV Mülheim-Nord 1931  5 1 1 5.5 32.0 23.25
3. Suvorov, Luca 979   SG Porz  5 1 1 5.5 27.5 18.75
4. Feenstra,Yannick     t.s.v. Telgeste 4 1 2 4.5 29.0 14.25
5. Lipske, Fabian     SV Ahlen 1954 . 4 1 2 4.5 22.5 15.25
6. Noever, Niklas     Rheydter SV 1920 4 0 3 4.0 32.0 15.50
7. Sporer, Benedikt     SG Porz  4 0 3 4.0 30.0 12.50
8. Koch, Samuel     Elberfelder SG 4 0 3 4.0 27.0 12.50
9. Müller,Nicolas     KSK Eynatten 4 0 3 4.0 26.0 10.50
10. Wastian, Mareike 769 W SF Brackel 1930 . 4 0 3 4.0 25.5 12.00
11. Becker, Merlin     SV Lendersdorf 57 . 3 2 2 4.0 19.0 9.25
12. Schmidtmann, Samantha   W SK Blauer Springer Pader 3 1 3 3.5 26.5 11.75
13. Berelowitsch, Dana   W SF Gerresheim 86 . 3 1 3 3.5 23.0 9.25
14. Kogan, Dina Rachel   W SV Würselen 1926 . 3 1 3 3.5 19.0 7.75
15. Zyla, Lennert     SV 1925 Hürth-Berrenra 2 2 3 3.0 26.5 10.00
16. Kublanov, Elizabeth   W SG Solingen . 3 0 4 3.0 24.5 7.00
17. Sprute, Jaron       3 0 4 3.0 22.5 8.50
18. Gallasch, Robin     SG Porz  2 1 4 2.5 24.5 8.25
19. Manavbasi, Necmeddin      SF Köln-Mülheim . 1 3 3 2.5 21.5 7.50
20. Mennicken, Leonardo       2 1 4 2.5 20.0 5.25
21. Andreas, Eike     Langenfelder SV 2 0 5 2.0 20.0 3.50
22. van Lindt, Raffael     SC Steinfurt 1996. 2 0 5 2.0 19.5 3.50
23. Schmidtmann, Kimberly   W SK Blauer Springer Pader 1 2 4 2.0 19.0 4.75
24. Pimmer, Lars     SF Lohmar 1974 . 1 1 5 1.5 21.0 3.50

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 29.01.11 U10
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Buckels,Valentin 1175   SK Turm Kleve 1974 . 9 0 0 9.0 49.0 49.00
2. Hoffmann, Fabian 1262   SG Turm Raesfeld 7 1 1 7.5 52.5 40.00
3. Baltic, Fatih     SV Lendersdorf 57 . 6 2 1 7.0 50.5 34.75
4. Dohr, Niklas 1066   SV Turm Sankt Augustin 5 2 2 6.0 54.0 31.25
5. Schröter, Ron 1087   SG Porz  6 0 3 6.0 53.0 29.50
6. Mahaut, Alexander 110   KSK Eynatten 6 0 3 6.0 50.0 30.50
7. Klein-Uebbing, Niklas     SV Lendersdorf 57  6 0 3 6.0 47.0 29.50
8. Duda, Jan-Lukas     SV Würselen 1926  6 0 3 6.0 44.0 28.00
9. Dohr, Jonas 970   SV Turm Sankt Augustin 5 1 3 5.5 53.5 27.00
10. Rodzin, Konstantin     SF Gerresheim 86  5 1 3 5.5 47.5 27.75
11. Plechoc, Adam     KSK Eynatten 5 1 3 5.5 40.5 20.75
11. Hildebrandt, Konrad     SC Erkrath 1973 5 1 3 5.5 40.5 20.75
13. Kublanov, Carolin   W SG Solingen. 5 1 3 5.5 37.5 20.75
14. Lipske, Tim Markus     SV Ahlen 1954  5 0 4 5.0 47.0 21.00
15. Diel, Tom     SV Lendersdorf 57 . 5 0 4 5.0 46.5 21.50
16. Reinartz, Ben     KSK Rochade Eupen 5 0 4 5.0 45.5 22.50
17. Manavbasi, Hasan Talh     SF Köln-Mülheim  5 0 4 5.0 43.0 21.50
18. Lücke, Leon     SG Schloss-König 4 1 4 4.5 46.5 19.25
19. Lohoff, Fabian     SG Schloss-König 4 1 4 4.5 43.0 17.75
20. Lemaire, Noè     KSK Rochade Eupen 4 1 4 4.5 42.5 16.75
21. Kötters,Raphael 957   KSK Eynatten 4 1 4 4.5 42.0 15.25
22. Gronsfeld, Stefan     KSK Eynatten 3 3 3 4.5 36.5 15.00
23. Hillebrand, Svenja   W SV Erftstadt  4 1 4 4.5 35.5 14.00
24. van Lindt, Marietta   W SC Steinfurt 1996 . 4 1 4 4.5 33.5 12.50
25. Lecki, Jakob     SV Würselen 1926 . 4 0 5 4.0 41.0 13.00
26. Müller, Lukas     KSK Eynatten 4 0 5 4.0 40.0 14.00
27. Peiffer, Nicolas     KSK Rochade Eupen 3 2 4 4.0 38.5 16.00
28. Sporer, Sebastian     SG Porz 4 0 5 4.0 37.5 11.50
29. Gommer, Willem     SV Voerendaal 4 0 5 4.0 36.5 12.50
30. Sommer, Florian     SF 1974 Heinsberg  4 0 5 4.0 30.5 9.00
31. Geene, Ilse 483 W   3 1 5 3.5 40.5 14.25
32. Barg, Paul     KSK Eynatten 3 1 5 3.5 37.5 11.25
33. van Wissem, Guillaume     KSK Rochade Eupen 3 1 5 3.5 35.5 11.50
34. Schöttler, Leonhard     Turm Schiefbahn 3 1 5 3.5 33.5 9.50
35. Hauschild, Johannes     SF 1974 Heinsberg  3 1 5 3.5 31.0 9.25
36. Desombre, Louis     SV Würselen 1926  3 1 5 3.5 28.5 9.75
37. Martens, Benjamin     KSK Eynatten 3 0 6 3.0 36.0 7.50
38. Reihs, Lennard     SG Porz  2 1 6 2.5 36.5 4.50
39. Wertz, Katja   W KSK Eynatten 2 1 6 2.5 26.0 6.50
40. Pimmer, Nils     SF Lohmar 1974  2 0 7 2.0 33.0 7.50
41. Reucher, Katja   W SF Lohmar 1974 . 1 1 7 1.5 32.5 5.50

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 29.01.11 U12
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Geene, Joris 1419   Niederlande  7 1 1 7.5 54.0 43.25
2. Herzum ,Peter 1161   SF Gerresheim 86  7 1 1 7.5 49.5 39.75
3. Ramien, David 1237   SG Porz. 7 0 2 7.0 53.0 39.50
4. Göde, Paul Johannes 1105   Langenfelder SF 1933 7 0 2 7.0 50.0 37.00
5. Teutsch, Viktor 958   SV Erftstadt 7 0 2 7.0 47.0 34.00
6. Kaplun, David 1758   SC Erkrath 1973 6 0 3 6.0 57.0 36.50
7. Bachem, Oliver 1526   TTC  GW Fritzdorf 6 0 3 6.0 52.5 34.00
8. Schröder, Janina 1228 W SV Lahn Limburg 6 0 3 6.0 49.0 27.50
9. Paquay, Noah 1253   SF Wirtzfeld 5 2 2 6.0 44.0 26.75
10. Zhuk, Margarita 1034 W SF Gerresheim 86 . 6 0 3 6.0 44.0 24.50
11. Janssen, Fynn 906   SV Würselen 1926 . 6 0 3 6.0 43.0 23.50
12. Havenith, Julia 1122 W SV Würselen 1926 . 5 1 3 5.5 46.0 24.00
13. Diel, Denny     SV Lendersdorf 57. 5 1 3 5.5 46.0 23.25
14. Reihs, Moritz     SG Porz . 5 0 4 5.0 49.0 23.50
15. Kagan, Denis     SG Porz  4 2 3 5.0 44.5 22.75
16. Sprute, Timon 1224   SV Ubbedissen 09 . 4 2 3 5.0 43.0 19.50
17. Mersch, Peter Daniel     Klub Kölner SF  5 0 4 5.0 42.5 20.50
18. Penners, Sara 1033 W SF 1974 Heinsberg  4 2 3 5.0 42.0 21.50
19. Wellnitz, Damian 788   SG Porz 5 0 4 5.0 40.5 17.00
20. Koch, Jonathan 914   Elberfelder SG 5 0 4 5.0 39.5 20.00
21. Manavbasi, Muhammed E     SF Köln-Mülheim . 4 2 3 5.0 38.5 18.50
22. Hammes, Michael     KSK Eynatten 5 0 4 5.0 38.5 18.00
23. Ringelstein, Tobias     KSK Eynatten 4 2 3 5.0 38.5 16.25
24. Trelenberg, Marc 799   SG Porz . 4 2 3 5.0 38.0 18.75
25. Schmitz, Ruben     SV Erftstadt. 5 0 4 5.0 37.5 16.50
26. Rössler, Nicolas 1304   KSK Rochade Eupen 3 3 3 4.5 40.0 19.50
27. Pham, Nhat Dang       4 1 4 4.5 37.5 16.75
28. Killi, Deniz       4 1 4 4.5 35.5 15.00
29. Geisler,,Malte     Klub Kölner SF  4 0 5 4.0 50.0 19.00
30. van den Dolder, Fabio 939   SF 1974 Heinsberg 3 2 4 4.0 45.0 18.50
31. Steffens, Gerrit 802   SF 1974 Heinsberg 4 0 5 4.0 44.5 16.50
32. Penners, Tim 818   SF 1974 Heinsberg 3 2 4 4.0 43.5 16.50
33. Strobel, Edgar 842   SF 1974 Heinsberg 4 0 5 4.0 41.5 15.50
34. Rössler, Christian     KSK Rochade Eupen 4 0 5 4.0 40.5 15.50
35. Appel, Alexander     SV 1925 Hürth-Berrenrath 4 0 5 4.0 38.5 12.00
36. Sewald, Kathrin 792 W SF Köln-Mülheim . 4 0 5 4.0 38.5 11.50
37. Bedarff, Georg     SG Porz 4 0 5 4.0 38.0 11.50
38. Lohoff, Lucas     SG Schloss-König 4 0 5 4.0 34.0 10.50
39. Lobe,F lorian     SG Schloss-König 3 1 5 3.5 38.5 13.00
40. Rieken, Max 805   Klub Kölner SF  3 1 5 3.5 38.5 11.50
41. Altunc, Omer     KSK Rochade Eupen 3 1 5 3.5 32.5 7.75
42. Pimmer, Sven     SF Lohmar 1974  3 0 6 3.0 33.5 8.00
43. Biegmann, Mirco     KSK Rochade Eupen 3 0 6 3.0 33.0 10.50
44. Greiner, Johannes Emm     SV 1925 Hürth-Berrenra 3 0 6 3.0 33.0 7.00
45. Martens, Sebastian     KSK Eynatten 3 0 6 3.0 31.5 9.00
46. Fischer, Anna-Lena   W SF 1974 Heinsberg  3 0 6 3.0 31.5 8.00
47. Rus, Tim     SV Lendersdorf 57  3 0 6 3.0 31.0 6.50
48. Kutschak Alawi, Daniel     SV Lendersdorf 57  3 0 6 3.0 30.5 5.50
49. Kalff, Johna     KSK Eynatten 2 1 6 2.5 31.0 7.50
50. Zimmer, Steffi     KSK Eynatten 1 2 6 2.0 34.0 6.75
51. Reucher, Claudia   W SF Lohmar 1974 1 1 7 1.5 30.5 5.25

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 29.01.11 U14
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kremer, Moritz 1582   SV Mülheim-Nord 1931 7 1 1 7.5 54.5 43.50
2. Meyers, Mark 1676   SF 1974 Heinsberg 7 1 1 7.5 52.5 44.25
3. Rühl, Andreas 1540   SK Turm Schiefbahn 1931 6 2 1 7.0 54.0 39.50
4. Brungs, Sven 1191   SG Porz e.V. 7 0 2 7.0 48.0 33.50
5. Vavro, Maximilian 1539   SV Mülheim-Nord 1931  6 1 2 6.5 48.5 30.50
6. Ucaroglu, Melih Furka 1630   KSK Eynatten 6 1 2 6.5 45.5 32.00
7. Mahaut, Benjamine 1284   KSK Eynatten 6 0 3 6.0 49.0 28.00
8. Faymonville, Maxime 1242 W KSK Eynatten 5 2 2 6.0 46.5 29.50
9. Hilgers, Garry     SF Wirtzfeld 5 2 2 6.0 44.5 26.25
10. Gemein, Christian 1143   SG Siebengebirge 6 0 3 6.0 44.0 25.00
11. Schwibbert, Jonas 1219   SV 1925 Hürth-Berrenra 6 0 3 6.0 39.5 22.50
12. Klöckner, Connor     SV Wattenscheid 1930 5 1 3 5.5 54.0 31.00
13. De Cauter, Noah Janos 1345   SF 1974 Heinsberg  5 1 3 5.5 51.0 28.25
14. Wertz,.Clara 1282 W KSK Eynatten 5 1 3 5.5 50.0 29.25
15. Fast, Dominik 1462   SG Siebengebirge 5 1 3 5.5 47.0 24.50
16. Birenfeld, Jerald 913   SG Siebengebirge 5 1 3 5.5 46.0 25.25
17. Lebendig, Tim 1186   SV Würselen 1926 . 4 3 2 5.5 40.5 22.75
18. Wastian, Jan 1409   SF Brackel 1930  4 2 3 5.0 48.5 24.75
19. Kötters, Marcel 1008   KSK Eynatten 5 0 4 5.0 45.5 20.00
20. Schneider, Fabian 1354   SpV Morsbach 02/29 . 5 0 4 5.0 44.5 23.50
21. Weber, Jakob Martin 1108   SC Bayer Leverkusen . 5 0 4 5.0 43.5 18.50
22. Esser,Yvonne 1270 W KSK Eynatten 5 0 4 5.0 41.0 21.00
23. Touet, Marian 937   SG Porz  5 0 4 5.0 40.5 19.50
24. Horbach, Tobias 1042   SV 1949 Herzogenrath 5 0 4 5.0 39.5 18.00
25. Maltusch, Maximilian 851   SV Würselen 1926 . 5 0 4 5.0 37.0 16.50
26. Schwier, Paul 1227   KSK Eynatten 4 1 4 4.5 45.5 16.75
27. Breuer, Max     KSK Rochade Eupen 4 1 4 4.5 43.0 19.75
28. Lichter, Luca 902 W SV 1949 Herzogenrath 4 1 4 4.5 39.0 14.50
29. Groteclaes, Pierre     KSK Rochade Eupen 4 1 4 4.5 38.5 16.00
30. de La Fuente-Heisel 982   SG Siebengebirge 4 1 4 4.5 34.0 13.25
31. Wulff, Florian 904   SV Lendersdorf 57. 4 0 5 4.0 41.0 15.50
32. Colling, Niklas 826   SV 1949 Herzogenrath 4 0 5 4.0 41.0 13.00
33. Siegel, Aurelia   W SG Porz. 4 0 5 4.0 39.5 16.00
34. Austrup, David 855   SG Schloss-König 4 0 5 4.0 39.5 13.50
35. Rost, Vincent 733   SV Erftstadt . 4 0 5 4.0 39.0 14.00
36. Kalouris, Vasilios 779   SG Porz 4 0 5 4.0 39.0 12.50
37. Schweinem, Christoph 775   SV 1925 Hürth-Berrenra 4 0 5 4.0 38.5 11.50
38. Lütke Börding, Lukas     SG Schloss-König 3 2 4 4.0 37.5 14.75
39. Krebs, Tim     KSK Eynatten 4 0 5 4.0 37.5 14.00
40. Hagen, Henk 1093   Langenfelder SF 1933 4 0 5 4.0 34.5 14.00
41. Hauschild, Till     SF 1974 Heinsberg  2 4 3 4.0 33.5 12.75
42. Albrecht, Jan 779   SW Niederembt 4 0 5 4.0 32.0 10.00
43. Führer, Tobias 800   SW Niederembt 2 3 4 3.5 34.0 9.50
44. Blank, Simon     SF 1974 Heinsberg 3 1 5 3.5 30.0 9.50
45. Salahov, Samir     KSK Rochade Eupen 3 0 6 3.0 40.0 11.00
46. Comos, Milan 1096   KSK Rochade Eupen 3 0 6 3.0 40.0 9.50
47. Korsten, Maurice     SF 1974 Heinsberg  3 0 6 3.0 35.0 7.50
48. Manavbasi, Sara Ahsen   W SF Köln-Mülheim . 2 2 5 3.0 34.5 7.25
49. Kutschak Alawi, Dariush     SV Lendersdorf . 3 0 6 3.0 32.5 8.00
50. Arbiev, Kanakhi     KSK Rochade Eupen 3 0 6 3.0 32.0 9.00
51. Arnold, Cedric 807   SpV Morsbach 02/29  3 0 6 3.0 31.5 6.00
52. Jonas,T im     SVG Düren 13 D'weiler  2 1 6 2.5 39.0 10.00
53. Voth, Kevin     SV Lendersdorf 57 2 0 7 2.0 32.5 6.00
54. Lassoie, Gauthier     KSK Rochade Eupen 2 0 7 2.0 29.5 7.50
55. Gerhardt, Magnus     BSG Jülich 2 0 7 2.0 28.0 6.00

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 29.01.11 U16
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eigemann, Julian 1908   SF Köln-Mülheim. 8 1 0 8.5 52.0 48.25
2. Eigemann, Frederik 1998   SF Köln-Mülheim 7 1 1 7.5 49.5 38.25
3. Dorr, Yannick 1728   KSK Eynatten 7 0 2 7.0 52.5 38.00
4. Takeuchi, Eiki 1988   Verein f. Sport u. Freizeit 6 0 3 6.0 51.5 30.50
5. Schröder, Kevin 1707   SF Paderborn 2000  5 2 2 6.0 48.0 27.75
6. Spindler, Florian 1351   SG Porz  6 0 3 6.0 40.5 22.00
7. Esser, Stefan 1450   KSK Eynatten 5 1 3 5.5 43.0 22.75
8. Hans, Lysander 1571   KSK Eynatten 4 2 3 5.0 53.0 24.75
9. Rahmen, Christian 1492   SG Porz  5 0 4 5.0 46.5 21.00
10. Schiffer, Stefan 1389   Bedburger SV 1947  5 0 4 5.0 45.5 19.50
11. Horbach, Marc 1563   SV 1949 Herzogenrath 5 0 4 5.0 44.0 18.50
12. Pütz, Viktor 1094   SC Bayer Leverkusen . 5 0 4 5.0 38.0 19.00
13. Hosono, Yoshiya-Ken 1339   SC Erkrath 1973 4 2 3 5.0 35.0 16.25
14. Ledwon, Dennis 1323   SV 1949 Herzogenrath 5 0 4 5.0 35.0 15.00
15. Rosenfeld, Elisabeth 1566 W SF Gerresheim 86. 4 1 4 4.5 49.0 18.25
16. Schneider, Lukas 1417   SpV Morsbach 02/29  4 1 4 4.5 43.0 20.00
17. Krause, Johann 1563   SG Porz  4 1 4 4.5 42.0 17.00
18. Schmidt, Lysander 1394   SV Lendersdorf 57  4 1 4 4.5 36.5 14.00
19. Fieberg, Samuel 1528   SF Köln-Mülheim . 4 0 5 4.0 49.0 17.50
20. Pohl, Stefan 1380   Klub Kölner SF  4 0 5 4.0 40.5 14.50
21. Padva, Leo 1637   SG Porz  3 2 4 4.0 34.5 13.00
22. Karwacki, Kamil 1023   SV Lendersdorf 57. 4 0 5 4.0 33.5 12.50
23. Berkle, Pascal 892   SV Erftstadt  3 2 4 4.0 33.5 12.25
24. Marx, Thomas 1123   KSK Eynatten 3 1 5 3.5 38.0 14.25
25. De Cauter, Hannah K. 1207 W SF 1974 Heinsberg 3 1 5 3.5 35.5 11.00
26. Plank, Alexander 1120   SV Lendersdorf 57 3 1 5 3.5 33.5 11.50
27. Schleker, Michael 1103   SVG Düren 13 D'weiler 2 3 4 3.5 30.0 9.75
28. Schreiber, Lucas 903   SV Erftstadt 2 2 5 3.0 35.5 9.25
29. Ratajczak, Sven 980   SC Erkrath 1973 2 2 5 3.0 34.0 9.25
30. Jücker, Leonard     SG Schloss-König 2 1 6 2.5 36.0 8.75
31. Crott, Pascal 747   SVG Düren 13 D'weiler 1 2 6 2.0 33.5 7.25

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 29.01.11 U20
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fichtner, Ewald 1978   SC Erkrath 1973 6 2 1 7.0 46.0 33.75
2. Henkemeier, Markus 1906   SK Werther 1949. 6 1 2 6.5 51.5 35.50
3. Kubo, Thomas 2001   SK Turm Schiefbahn 1931 5 3 1 6.5 50.5 36.25
4. Rosskamp, Bob 1626   KSK Eynatten 6 1 2 6.5 47.5 33.25
5. Riederer, Martin 1922   SpV Morsbach 02/29. 6 1 2 6.5 45.5 29.75
6. Xu, Xianliang 1985   SK Bebenhausen 1992 6 0 3 6.0 51.0 32.50
7. Schnelle, Lukas 2028   OSC Rheinhausen 04 . 5 2 2 6.0 48.5 31.25
8. Samraoui, Mehdi 2004   KSK Eynatten 5 2 2 6.0 48.0 29.50
9. Bashylin, Seva 1717   SG Solingen 5 1 3 5.5 45.5 22.75
10. Schuler, Christoph     Post-Telekom SV 1925 Aachen 5 1 3 5.5 43.0 23.25
11. Hoti, Ermal 1622   SV 1949 Herzogenrath 5 1 3 5.5 43.0 23.00
12. Schreyer, Erik 1831   SV 1949 Herzogenrath 4 3 2 5.5 42.5 23.50
13. Schlömer, Armin 1711   SF 1974 Heinsberg  5 0 4 5.0 48.0 23.00
14. Lessing, Sebastian 1604   SF Köln-Mülheim  4 2 3 5.0 45.5 21.75
15. Karthäuser, Johannes 1851   SpV Morsbach 02/29  4 2 3 5.0 44.0 21.00
16. Staab, Jacques 1754   SV Lendersdorf 57 4 2 3 5.0 41.0 20.50
17. Gordeeva, Vitalia 1691 W SF Gerresheim 86  4 2 3 5.0 41.0 19.25
18. Pieck, Sarah 1557 W SpV Morsbach 02/29 . 5 0 4 5.0 36.0 14.50
19. Horbach, Fabian 2022   SV 1949 Herzogenrath 4 1 4 4.5 46.0 20.00
20. Heinichen, Nils 2050   SV Würselen 1926. 3 3 3 4.5 45.0 20.00
21. Hansen, Moritz 1613   SC Erkrath 1973 2 4 3 4.0 41.0 16.25
22. Faust, Maikel 1511   SF Köln-Mülheim . 4 0 5 4.0 39.0 12.50
23. Schumacher, Raoul 1555   KSK Eynatten 4 0 5 4.0 36.5 11.50
24. Bachem, Sabrina 1497 W TTC GW Fritzdorf 3 2 4 4.0 36.0 14.00
25. Nguyen, Tuan-Anh 1568   DJK Arminia Eilendorf 1910 3 2 4 4.0 36.0 12.00
26. Vogelpohl, Johannes 1340   SG Porz  4 0 5 4.0 35.5 13.00
27. Spahic, Ernest 1410   SV Lendersdorf 57  3 2 4 4.0 33.0 11.50
28. Malinowski, Tim 1425   Klub Kölner SF 3 1 5 3.5 37.5 10.00
29. Liebsch, Felix 1594   SC Bayer Leverkusen  3 1 5 3.5 33.0 11.50
30. Benning, Kai 829   Langenfelder SF 1933 3 1 5 3.5 31.5 10.00
31. Shishkov, Mark 1671   SC Erkrath 1973 2 2 5 3.0 37.0 10.50
32. Schins, Cèdric 1300   KSK Rochade Eupen 3 0 6 3.0 37.0 9.50
33. Kirch, Andreas 1016   TUS Strempt 3 0 6 3.0 35.0 11.00
34. Tran Minh, Hieu 1038   DJK Arminia Eilendorf 1910 3 0 6 3.0 32.0 9.50
35. Priebe, Pascal 985   SVG Düren 13 D'weiler 2 1 6 2.5 34.5 7.50
36. Vosen, Patrick 1165   SW Niederembt 2 0 7 2.0 31.5 7.00