Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Maciaszczyk Arthur | 1415 | 5 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | 5 | |
| 2. | Weber,Laurin | 1593 | 5 | 4.0 | 18.0 | 13.00 | 4 | ||
| 3. | 16 | Maciaszczyk Mateus | 1202 | 5 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | 4 | |
| 4. | 16 | Lange,Arvid | 921 | 5 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | 3 | |
| 5. | 12 | Ullubiev Tamerlan | 1106 | 5 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | 3 | |
| 6. | 16 | Peters,Eric | 1040 | 5 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | 3 | |
| 6. | 16 | Weber Malte | 1149 | 5 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | 3 | |
| 8. | 10 | Frohn Samuel | 417 | 5 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | 3 | |
| 9. | 14 | Demchenko Dimitro | 577 | 5 | 3.0 | 13.0 | 4.00 | 3 | |
| 10. | 10 | Thönessen Ben | 200 | 5 | 3.0 | 8.0 | 4.00 | 3 | |
| 11. | 14 | Frohn Noah | 311 | 5 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | 2 | |
| 12. | 14 | Lange,Tarja | 874 | 5 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | 2 | |
| 12. | 12 | Wolf Luisa | 150 | 5 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | 2 | |
| 14. | 14 | Polner Kiana | 596 | 5 | 2.0 | 12.0 | 1.00 | 2 | |
| 15. | 16 | Pfeiffer Kai | 470 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | 2 | |
| 16. | 16 | Nießen Isa | 100 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | 2 | |
| 17. | 10 | Seck Lamin | 100 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | 2 | |
| 18. | 10 | Frohn Ella | 100 | 5 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 1 | |
| 19. | 12 | Kialaf Nishan | 150 | 3 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | 1 | |
| 20. | 12 | Wolf Maximilian | 150 | 5 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 1 | |
| 21. | 10 | Franz Alexandra | 150 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | 0 | |
| 22. | 12 | Issa Heman | 100 | 3 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager
