DWZ-Liste (Stand 2025-10-22)
| Nummer | Status | Titel | Name | DWZ | Auswertung | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parashchenko,Oleg | 2155-51 | 2022-06-26 | 2136 | ||
| 2 | Sautter,Joshua | 2072-12 | 2025-05-23 | - | ||
| 3 | Dr. Chraibi,Mohcine | 2019-44 | 2025-05-18 | - | ||
| 4 | Flatten,Arnold | 1994-174 | 2025-05-23 | - | ||
| 5 | Voulon,Oliver | 1929-83 | 2025-05-18 | - | ||
| 6 | Radler,Alexander | 1929-44 | 2025-05-18 | |||
| 7 | Hinz,Holger | 1901-174 | 2025-10-22 | 1983 | ||
| 8 | Nathan,Laksan | 1805-25 | 2025-10-18 | 1981 | ||
| 9 | Diel,Alexander | 1800-32 | 2025-05-23 | |||
| 10 | Schmitz,Horst | 1798-36 | 2022-05-29 | |||
| 11 | Grünich,Andreas | 1772-35 | 2025-05-18 | |||
| 12 | Titz,Franz-Josef | 1766-63 | 2024-05-04 | |||
| 13 | Staab,Jacques | 1762-45 | 2025-05-23 | |||
| 14 | Klein-Uebbing,Niklas | 1754-44 | 2025-05-18 | |||
| 15 | Zisimou,Dimitrios | 1731-38 | 2025-05-18 | - | ||
| 16 | Bausch,Bernd | 1729-80 | 2020-02-16 | |||
| 17 | Liebe,Uwe | 1720-75 | 2025-05-18 | - | ||
| 18 | Schumacher,Gerd | 1704-41 | 2024-05-04 | |||
| 19 | Titz,Peter | 1681-141 | 2025-08-17 | 1868 | ||
| 20 | Majcan,Tom | 1658-14 | 2025-06-09 | 1722 | ||
| 21 | Prof. Dr. Engels,Johannes | 1603-33 | 2025-05-10 | |||
| 22 | Porta,Ingo | 1577-65 | 2025-05-10 | |||
| 23 | Weber,Laurin | 1575-19 | 2025-10-08 | 1800 | ||
| 24 | Diel,Tom | 1573-54 | 2025-05-10 | - | ||
| 25 | Titz,Maurizio | 1555-37 | 2013-05-05 | |||
| 26 | Maciaszczyk,Arthur | 1486-6 | 2025-06-22 | |||
| 27 | Pieck,Leon | 1457-19 | 2025-08-17 | 1549 | ||
| 28 | Beyer,Jens | 1455-97 | 2025-05-23 | |||
| 29 | Weber,Michael | 1407-14 | 2025-10-08 | 1847 | ||
| 30 | Frohn,Ralf | 1398-12 | 2025-05-23 | |||
| 31 | Shakhbandaryan,Armen | 1358-7 | 2024-05-05 | |||
| 32 | Maciaszczyk,Mateus | 1325-4 | 2025-06-22 | |||
| 33 | Attianese,Alessandro | 1304-58 | 2025-05-23 | |||
| 34 | Ullubiev,Tamerlan | 1283-9 | 2025-10-05 | - | ||
| 35 | Eredzhebov,Erdoan | 1251-8 | 2025-05-10 | |||
| 36 | Weber,Malte | 1117-13 | 2025-10-08 | 1583 | ||
| 37 | Mainz,Laura | 1113-1 | 2025-05-23 | |||
| 38 | Liesenfeld,Leon | 1084-7 | 2025-05-23 | |||
| 39 | Vedaei,Zakaria | 1045-19 | 2025-05-10 | |||
| 40 | Salentin,David | 1041-13 | 2023-06-03 | |||
| 41 | Chraibi,Idris | 1040-19 | 2025-05-10 | |||
| 42 | Peters,Eric | 1040-11 | 2025-05-10 | - | ||
| 43 | Lange,Arvid | 1027-16 | 2025-10-05 | |||
| 44 | Lange,Tarja | 971-12 | 2025-10-05 | - | ||
| 45 | Frohn,Samuel | 792-1 | 2025-10-05 | - | ||
| 46 | Demchenko,Dmytro | 781-1 | 2025-10-05 | - | ||
| 47 | Frohn,Noah | 778-1 | 2025-10-05 | |||
| 48 | Polner,Kiana | - | 2025-05-10 | - | ||
| 49 | Schefer,Alexander | - | ||||
| 50 | Thakahov,Murat | - | 2024-03-09 | |||
| 51 | Dau,Maxim | - | 2025-04-06 | |||
| 52 | Jochmann,Tobias | - | 2025-04-06 | |||
| 53 | Pfeiffer,Kai | - | 2025-04-05 | - | ||
| 54 | Kezer,Alim | - | 2025-05-10 | |||
| 55 | Helmy,Mina | - | 2025-05-10 | |||
| 56 | Thönessen,Ben | - | ||||
| 57 | Hartwich,Paul | - | ||||
| 58 | Gerad,Hadifa | - | ||||
| 59 | Nießen,Isa | - | ||||
| 60 | Gehring,Matti | - | ||||
| 61 | Gruia,David | - |
