Blitzturnier 11.07.2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flatten,Arnold | SV Lendersdorf 57 e. V | 1994 | 16 | 14.5 | 107.00 | 14 | |
| 2. | Nathan,Laksan | SV Lendersdorf 57 e. V | 1981 | 16 | 14.0 | 101.00 | 13 | |
| 3. | Hinz,Holger | SV Lendersdorf 57 e. V | 2006 | 16 | 13.5 | 89.00 | 13 | |
| 4. | Radler,Alexander | SV Lendersdorf 57 e. V | 1929 | 16 | 13.0 | 81.00 | 13 | |
| 5. | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 16 | 10.0 | 62.00 | 9 | |
| 6. | Diel,Alexander | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 16 | 9.5 | 54.75 | 8 | |
| 7. | Maciaszczyk,Arthur | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 16 | 9.0 | 51.50 | 9 | |
| 8. | Frohn,Ralf | SV Lendersdorf 57 e. V | 1398 | 16 | 8.0 | 41.00 | 8 | |
| 9. | Weber,Laurin | SV Lendersdorf 57 e. V | 1594 | 16 | 7.5 | 47.25 | 7 | |
| 10. | Ullubiev,Tamerlan | SV Lendersdorf 57 e. V | 1218 | 16 | 7.5 | 35.75 | 7 | |
| 11. | Pieck,Leon | SV Lendersdorf 57 e. V | 1477 | 16 | 7.0 | 36.50 | 7 | |
| 12. | Maciaszczyk,Mateus | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 16 | 7.0 | 32.00 | 7 | |
| 13. | Weber,Malte | SV Lendersdorf 57 e. V | 1098 | 16 | 7.0 | 31.00 | 7 | |
| 14. | Helmy,Mina | SV Lendersdorf 57 e. V | - | 16 | 3.5 | 18.75 | 3 | |
| 15. | Frohn,Samuel | SV Lendersdorf 57 e. V | - | 16 | 2.5 | 5.25 | 2 | |
| 16. | Frohn,Noah | SV Lendersdorf 57 e. V | - | 16 | 1.5 | 6.75 | 0 | |
| 17. | Weber,Michael | SV Lendersdorf 57 e. V | 1870 | 16 | 1.0 | 1.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager
