Rurtalpokal 8.03.25
Der nächste Rurtalpokal naht! Hier die Ausschreibung!
Bitte beachtet die Online-Anmeldung!!!! Hier der Link dazu https://forms.office.com/e/U24ZReSsLK
Wir freuen uns auf Euren Besuch und ein spannendes Turnier.
Hier die bisherigen Anmeldungen Stand 10.01-2025
U 08
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
TlnNr | Teilnehmer | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jiang,Yuzhao | DSK | 2018 | ||
2 | Wang,Yuean | W | Vereinigung der Scha | 2017 | |
3 | Wang,Yimai | M | TSV Meerbusch e. V. | 2017 | |
4 | Lassak,Max | M | SC Monheim/Baumberg | 2017 | |
5 | Frohn,Samuel | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2017 |
U 10
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelson,Nathan | 1188 | M | Düsseldorfer SK 14/2 | GER | 2015 |
2 | Özdemir,Anna Valenti | 954 | W | Düsseldorfer SK 14/2 | GER | 2016 |
3 | Kyrasoglou KLeonidas | SC Monheim/Baumberg | 2016 | |||
4 | Eickhoff,Elias | M | SC Monheim/Baumberg | 2015 | ||
5 | Sereda,Daniil | M | TSV Meerbusch e. V. | 2015 | ||
6 | Hu,Yichen | 766 | M | TSV Meerbusch e. V. | 2015 | |
7 | Wang,Lukas | M | TSV Meerbusch e. V. | 2015 | ||
8 | Tokoglu,Ata Can | 777 | M | SV Würselen 1926 e. | GER | 2015 |
9 | Rathay,Noah | M | Düsseldorfer SV 1854 | GER | 2016 | |
10 | Rathay,Zoe | W | Düsseldorfer SV 1854 | 2016 | ||
11 | Bansal,Gauransh | M | Aachener SV 1856 e. | 2016 | ||
12 | Cymutta,Matvej | M | Oberhausener SV 1887 | 2015 |
U 12
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alugili,Celine | 749 | W | Düsseldorfer SK 14/2 | GER | 2013 | |
2 | Meyer Wilhelm | SC Monheim/Baumberg | 2014 | ||||
3 | Christmann,Thomas | M | SV Turm Hohenlimburg | 2013 | |||
4 | Ellenberger,Ben | M | Verein f. Sport u. F | 2013 | |||
5 | Bahners,Sara | 837 | W | SC Monheim/Baumberg | GER | 2014 | |
6 | Zhang,Samuel | 1068 | M | TSV Meerbusch e. V. | 2013 | ||
7 | Pieper,Johannes | 1111 | M | Bergische SF Bergisc | GER | 2013 | |
8 | Zhao,Qixiang | 972 | M | Turnclub Sterkrade18 | GER | 2013 | |
9 | Voß,Frederik | 775 | M | Brühler SK 1920 e. V | 2013 |
U 14
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Malte | 911 | M | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2011 | |
2 | Gupta,Akul | 1885 | M | KSK Rochade | NED | 2014 | |
3 | Agrawal,Eklavya | M | SV Turm Bergheim 25 | 2011 | |||
4 | Frohn,Noah | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2012 |
U 16
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheib,Jonas | 2009 | |||||
2 | Alugili,Yosef | 1657 | M | Düsseldorfer SK 14/2 | GER | 2010 | |
3 | Christmann,Tim | M | 2010 |
U 20
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Laurin | 1414 | M | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2008 | |
2 | Christmann,Theo | M | SV Turm Hohenlimburg | 2008 |
Vereinsmeisterschaft 2024/25
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 2021 | |
2. | 4 | 1768 | |
3. | 11 | 1240 | |
4. | 3 | 1797 | |
5. | 1 | 2059 | |
6. | 6 | 1457 | |
7. | 5 | 1724 | |
8. | 9 | 1302 | |
9. | 10 | 1291 | |
10. | 7 | 1413 | |
11. | 8 | 1333 | |
12. | 13 | 967 | |
13. | 14 | 889 | |
14. | 12 | 1025 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
2.5 | 5.5 | 4.50 | 2 |
2.5 | 5.5 | 4.25 | 2 |
2.5 | 3.0 | 1.75 | 2 |
2.0 | 5.0 | 3.00 | 1 |
2.0 | 5.0 | 2.50 | 2 |
2.0 | 4.0 | 1.50 | 2 |
1.5 | 5.0 | 2.00 | 1 |
1.5 | 3.5 | 0.50 | 1 |
1.0 | 5.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 4.5 | 1.25 | 0 |
1.0 | 4.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 2.5 | 0.75 | 0 |
0.5 | 5.5 | 0.50 | 0 |
0.0 | 5.0 | 0.00 | 0 |
offene Stadtmeisterschaft Düren 2025
Die offene Stadtmeisterschaft Düren läuft vom 10.01 bis 8.04.25025! Hier die Ausschreibung herunterladen
Wir hoffen auf eine zahlreicheTeilnahme und ein spannendes Turnier.
Arthur Maciaszczyk gewinnt Weihnachtsturnier 2024
Souverän mit 7 Gewinnpartien in 7 Runden gewinnt Arthur das Weihnachtsturnier. 18 Jugendliche des Vereins waren angetreten um sich zu messen. Ohne jede Unstimmigkeit spielten sie ein hervorragendes Turnier. Die Betreuer Arnold Flatten, Holger Hinz, Ralf Frohn und Michael Weber hatten wenig zu regeln. Allerdings unterstützten sie die erst seit kurzem dazu gekommenen Kinder in ihrem ersten Turnier bei Regelunsicherheiten.
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 8 | 762 | |
2. | 9 | 750 | |
3. | 5 | 874 | |
4. | 4 | 911 | |
5. | 7 | 830 | |
6. | 2 | 1025 | |
7. | 3 | 967 | |
8. | 1 | 1414 | |
9. | 13 | 417 | |
10. | 6 | 837 | |
11. | 14 | 311 | |
12. | 11 | 577 | |
13. | 12 | 470 | |
14. | 10 | 596 | |
15. | 16 | 100 | |
16. | 15 | 150 | |
17. | 18 | 100 | |
18. | 17 | 100 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
7.0 | 26.0 | 26.00 | 7 |
5.0 | 28.0 | 16.50 | 5 |
5.0 | 26.0 | 16.50 | 5 |
4.5 | 32.5 | 18.25 | 4 |
4.5 | 30.0 | 16.75 | 4 |
4.0 | 31.5 | 15.50 | 4 |
4.0 | 30.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 27.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 22.5 | 10.50 | 3 |
3.5 | 19.5 | 6.00 | 3 |
3.5 | 19.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 26.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 22.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 21.0 | 3.00 | 3 |
2.0 | 20.0 | 1.00 | 2 |
2.0 | 18.0 | 1.00 | 2 |
1.0 | 19.5 | 0.00 | 1 |
0.0 | 22.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Weihnachtsblitzen 2024
Jacques Staab gewinnt das Weihnachtsblitzen ohne Verlustpartie, herzlichen Glückwunsch.
Insgesamt eine sehr schöne Veranstaltung mit einem großen Anteil von jugendlichen Mitgliedern die sich sehr achtsam geschlagen haben und den Alten einiges Kopfzerbrechen bereitet haben!!
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staab,Jacques | 1797 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 86.25 |
2 | Hinz,Holger | 2006 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 82.50 |
3 | Titz,Peter | 1724 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 66.50 |
4 | Maciaszczyk,Arthu | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 63.75 | |
5 | Maciaszczyk,Mateu | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 36.50 | |
6 | Beyer,Jens | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.50 |
7 | Pieck,Leon | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 32.00 |
8 | Lange,Arvid | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 29.00 |
9 | Lange,Tarja | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 33.75 |
10 | Weber,Laurin | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 24.75 |
11 | Frohn,Ralf | 1413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 25.25 |
12 | Frohn,Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 21.00 | |
13 | Weber,Michael | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 18.00 |
14 | Weber,Malte | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 16.00 |
15 | Helmy Mina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.5 | 22.75 |
Seite 1 von 2