Rurtalpokal 8.03.25
Der nächste Rurtalpokal naht! Hier die Ausschreibung!
Bitte beachtet die Online-Anmeldung!!!! Hier der Link dazu https://forms.office.com/e/U24ZReSsLK
Wir freuen uns auf Euren Besuch und ein spannendes Turnier.
Hier die bisherigen Anmeldungen Stand 14.02-2025
U 08
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiang,Yuzhao | DSK | 2018 | ||||
2 | Wang,Yuean | W | Vereinigung der Scha | 2017 | |||
3 | Wang,Yimai | M | TSV Meerbusch e. V. | 2017 | |||
4 | Lassak,Max | M | SC Monheim/Baumberg | 2017 | |||
5 | Frohn,Samuel | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2017 | |||
6 | Geiß,Janus Michael | M | Krefelder SK Turm 18 | 2017 | |||
7 | Schmidt,Nathanael | 2018 | |||||
8 | Rieland,Jakob | M | SV Unna 1924 | 2018 | |||
9 | Rieland,Hannes | 737 | M | SV Unna 1924 | 2017 | ||
10 | Al Shara,Adam | 2019 | |||||
11 | Poddubskiy,Stepan | M | Krefelder SK Turm 18 | 2017 | |||
12 | Poddubskiy,Artjom | M | Krefelder SK Turm 18 | 2017 | |||
13 | Blayvas,Noah | M | Recklinghäuser SV Sü | 2017 | |||
14 | Kolosovskyi,Tykhon | SF Witzfeld | 2017 | ||||
15 | Döring,Emilia | W | Schachkreis Altenkir | 2017 | |||
16 | Döring,Jona | Schachkreis Altenkir | 2019 | ||||
17 | Barsoum,David | M | Brühler SK 1920 e. V | 2017 | |||
18 | Nehme,Adam | 2017 | |||||
19 | Stakhurskyi,Oleksii | 760 | M | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2017 |
U 10
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelson,Nathan | 1188 | M | Düsseldorfer SK 14/2 | GER | 2015 | |
2 | Özdemir,Anna Valenti | 954 | W | Düsseldorfer SK 14/2 | GER | 2016 | |
3 | Kyrasoglou KLeonidas | SC Monheim/Baumberg | 2016 | ||||
4 | Eickhoff,Elias | M | SC Monheim/Baumberg | 2015 | |||
5 | Sereda,Daniil | M | TSV Meerbusch e. V. | 2015 | |||
6 | Hu,Yichen | 766 | M | TSV Meerbusch e. V. | 2015 | ||
7 | Wang,Lukas | M | TSV Meerbusch e. V. | 2015 | |||
8 | Tokoglu,Ata Can | 777 | M | SV Würselen 1926 e. | GER | 2015 | |
9 | Rathay,Noah | M | Düsseldorfer SV 1854 | GER | 2016 | ||
10 | Rathay,Zoe | W | Düsseldorfer SV 1854 | 2016 | |||
11 | Bansal,Gauransh | M | Aachener SV 1856 e. | 2016 | |||
12 | Cymutta,Matvej | M | Oberhausener SV 1887 | 2015 | |||
13 | Litnovskaya,Julia | W | 2016 | ||||
14 | Kopanitsa,Dmitry | 922 | M | SF Brand 1981 e. V. | GER | 2016 | |
15 | Rezk,Ferris | 837 | M | SF Schlebusch | GER | 2015 | |
16 | Bianko,Platon | M | SF Schlebusch | 2016 | |||
17 | Kayacik,Fatih | M | SF Schlebusch | GER | 2015 | ||
18 | Winkler,Helena | W | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 2016 | ||
19 | Chen,Alex | 915 | M | Godesberger SK 1929 | GER | 2016 | |
20 | Petri,Max | SF Schlebusch | GER | 2016 | |||
21 | Bulut,Ares | M | SF Schlebusch | 2016 | |||
22 | Kösters,Anton | M | TSV Meerbusch e. V. | 2015 | |||
23 | Hellfeier,Oscar | TSV Meerbusch e. V. | 2016 | ||||
24 | Keßler,Niklas | M | SF Schlebusch | GER | 2016 | ||
25 | Lüppken,Elina | W | SF Schlebusch | 2016 | |||
26 | Shinde,,Yuvaan | 2015 | |||||
27 | Martens,David Viktor | 954 | M | Elberfelder SG | 2015 | ||
28 | Yechyn,Nikolai | SF Witzfeld | 2016 | ||||
29 | Zheng,Liam | M | Düsseldorfer SK 14/2 | GER | 2016 | ||
30 | Sharma,Anjaneya | 772 | M | SV Würselen 1926 e. | GER | 2015 | |
31 | Fries,Miko | M | SV Würselen 1926 e. | 2016 | |||
32 | Wallenborn,Jonas | M | SF Brand 1981 e. V. | 2015 | |||
33 | Pakusa,Fabian | M | Brühler SK 1920 e. V | 2016 |
U 12
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alugili,Celine | 749 | W | Düsseldorfer SK 14/2 | GER | 2013 | |
2 | Meyer Wilhelm | SC Monheim/Baumberg | 2014 | ||||
3 | Christmann,Thomas | M | SV Turm Hohenlimburg | 2013 | |||
4 | Ellenberger,Ben | M | Verein f. Sport u. F | 2013 | |||
5 | Bahners,Sara | 837 | W | SC Monheim/Baumberg | GER | 2014 | |
6 | Zhang,Samuel | 1068 | M | TSV Meerbusch e. V. | 2013 | ||
7 | Pieper,Johannes | 1111 | M | Bergische SF Bergisc | GER | 2013 | |
8 | Zhao,Qixiang | 972 | M | Turnclub Sterkrade18 | GER | 2013 | |
9 | Voß,Frederik | 775 | M | Brühler SK 1920 e. V | 2013 | ||
10 | Röttgen,Finn | SK Altenkirchen | 2013 | ||||
11 | Demchenko,Dmytro | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2013 | |||
12 | Lange,Tarja | 837 | W | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2013 | |
13 | Liesenfeld,Leon | 967 | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2013 | ||
14 | Ullubiev,Tamerlan | 1025 | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2014 | ||
15 | Paasch,Norah | W | SF Witzfeld | BEL | 2014 | ||
16 | Polyukhovich,Artöm | M | SV Würselen 1926 e. | 2014 | |||
17 | Fries,Juri | M | SV Würselen 1926 e. | 2013 | |||
18 | Wallhoven,,Julius | Brühler SK 1920 e. V | 2014 | ||||
19 | Vuyyuru,Mukul | 2013 | |||||
20 | Kurakin,Martin | 1389 | M | Düsseldorfer SK 14/2 | GER | 2013 | |
21 | Harfensteller,Lennon | M | Aachener SV 1856 e. | 2014 |
U 14
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Malte | 911 | M | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2011 | |
2 | Gupta,Akul | 1885 | M | KSK Rochade | NED | 2014 | |
3 | Agrawal,Eklavya | M | SV Turm Bergheim 25 | 2011 | |||
4 | Frohn,Noah | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2012 | |||
5 | Atar,Semih Akif | 1624 | M | SK Turm Schiefbahn 1 | GER | 2012 | |
6 | Stanislav,Kovalenko | 2011 | |||||
7 | Bulut,Asmen | 1102 | M | SF Schlebusch | GER | 2011 | |
8 | Tok,Tuana | 1520 | W | SK Turm Schiefbahn 1 | GER | 2011 | |
9 | Sharma,Avni | W | SV Würselen 1926 e. | GER | 2011 | ||
10 | Maetzing,Mateo | M | SV Würselen 1926 e. | 2011 | |||
11 | Polyukhovich,Sofia | W | SV Würselen 1926 e. | 2012 | |||
12 | Hodzic,Edin | M | SV Würselen 1926 e. | 2011 | |||
13 | Helfer,Noah | M | SV Würselen 1926 e. | 2012 | |||
14 | Fast,Tim | 1464 | M | SV Hennef 1927 e. V. | GER | 2011 | |
15 | Kanno,Gabriel | 933 | M | SF Essen-Werden 1924 | GER | 2011 | |
16 | Wallhoven,Pauline | W | Brühler SK | 2012 | |||
17 | Kaatze,Lasse | SF Schlebusch | GER | 2012 | |||
18 | Fischermann,Simon | 1885 | M | SG Porz e. V. | GER | 2012 |
U 16
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheib,Jonas | 2009 | |||||
2 | Alugili,Yosef | 1657 | M | Düsseldorfer SK 14/2 | GER | 2010 | |
3 | Christmann,Tim | M | 2010 | ||||
4 | Cordier,Jakob | 1710 | M | SV Erftstadt e. V. | GER | 2010 | |
5 | Maciaszczyk,Arthur | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2010 | |||
6 | Maciaszczyk,Mateus | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2010 | |||
7 | Lange,Arvid | 874 | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2010 | ||
8 | Peters,Eric | 830 | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2010 | ||
9 | Cheng,Noah | 1903 | M | SV Erftstadt e. V. | GER | 2010 | |
10 | Sander,Manuel | 1735 | M | SV Erftstadt e. V. | GER | 2009 | |
11 | Wey,Nathanael | SF Witzfeld | 2010 | ||||
12 | Misiak,Alexander | 786 | M | SV Würselen 1926 e. | GER | 2010 | |
13 | Fischermann,Charlott | 1644 | W | SG Porz e. V. | GER | 2010 |
U 20
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Laurin | 1414 | M | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2008 | |
2 | Christmann,Theo | M | SV Turm Hohenlimburg | 2008 | |||
3 | Riediger,Julian | 2008 | |||||
4 | Birken,Constantin El | M | SV Würselen 1926 e. | 2005 | |||
5 | Dreher,Benjamin | 1167 | M | SV Würselen 1926 e. | GER | 2008 | |
6 | Heiligtag,Matthias | 1939 | M | SV Würselen 1926 e. | GER | 2008 | |
7 | Schmitz,Jonte Axel | 1599 | M | SV Würselen 1926 e. | GER | 2005 | |
8 | Kanno,Clara Yumi | 1689 | W | SF Essen-Werden 1924 | GER | 2006 |
SJM MM U 12 und U 14 qualifizieren sich für die NRW Meisterschaft
Unsere beiden Jugendmannschaften konnten am Wochenende sehr schöne Erfolge erkämpfen. Bei den Mittelrhein Meisterschaften erreichte die U12 den DRITTEN Platz bei 16 teilnehmenden Mannschaften,
Die U14 hatte weniger Gegner, dafür aber ein noch deutlich stärkeres Niveau. Von der SG Porz saßen Jugendliche mit einer DWZ von 1800 an den Brettern.
Beide Mannschaften erreichten die Teilnahme an den im Mai stattfindenden NRW-Meisterschaften mit der möglichen Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft.
Ergebnisse findet Ihr unter SJM U 12 oder SJM U 14
Die U12 (v.l.) Tarja Lange, Samuel Frohn, Tamerlaqn Ullubiev und Dimitro Demchenko; knieend Leon Liesenfeld; im Hintergrund Betreuer Peter Titz
Die U14 (v.l.) Betreuer Ralf Frohn, Kiana Polner, Malte Weber, Noah Frohn, Alim Kezer und Betreuer Michael Weber
Bernd Bausch für 50 jährige Treue geehrt
50 Jahre lang ist Bernd Bausch Mitglied des SV Lendersdorf 57. Jetzt ehrte der Vorstand den heute 71jährigen in seiner Residenz, im Alten- und Pflegezentrum der Caritas in Kreuzau. Leicht verspätet, denn Bernd war am 01-08-1974 Mitglied geworden, überreichte der Vorsitzende Peter Titz Bernd eine Ehrentafel.
Bernd war über viele Jahre die entscheidene Größe in der ersten Mannschaft des Vereins, in der er bis 2020 spielte. Er wurde mehrfach Vereinsmeister. Unvergessen sein Sieg 1975 gegen den bis dahin dominierenden Dürener Schachspieler Hubert Stahl, mit dem er Dürener Stadtmeister wurde.

offene Stadtmeisterschaft Düren 2025
Die offene Stadtmeisterschaft Düren läuft vom 10.01 bis 8.04.25025! Hier findet Ihr die Ergebnismeldung.
Vereinsmeisterschaft 2024/25
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 4 | 1768 | |
2. | 2 | 2021 | |
3. | 1 | 2059 | |
4. | 3 | 1797 | |
5. | 6 | 1457 | |
6. | 11 | 1240 | |
7. | 10 | 1291 | |
8. | 13 | 967 | |
9. | 5 | 1724 | |
10. | 9 | 1302 | |
11. | 7 | 1413 | |
12. | 8 | 1333 | |
13. | 14 | 889 | |
14. | 12 | 1025 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
3.0 | 8.5 | 6.00 | 2 |
2.5 | 9.0 | 5.25 | 2 |
2.5 | 9.0 | 4.75 | 2 |
2.5 | 8.0 | 4.50 | 1 |
2.5 | 7.5 | 3.75 | 2 |
2.5 | 6.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 8.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 4.5 | 1.75 | 1 |
1.5 | 7.5 | 2.25 | 1 |
1.5 | 5.0 | 0.50 | 1 |
1.0 | 8.0 | 1.75 | 0 |
1.0 | 6.5 | 0.00 | 1 |
0.5 | 7.5 | 1.00 | 0 |
0.0 | 5.0 | 0.00 | 0 |
Seite 1 von 3