Rurtalpokal 21.02.2026
Der neue Rurtalpokal naht, wir freuen uns auf Euren Besuch.
Hier die Ausschreibung!!
Und hier die bisherigen Anmeldungen Stand 16.02.26
Wir werden jetzt keine weiteren Listen veröffentlichen, nehmen noch Meldungen bis morgen 18.02 an! Sollte es Fragen oder Probleme geben bitte per WhatsApp an Peter Titz siehe Ausschreibung!
23. Rurtalpokal U 08
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaesewinkel,Konstant | 844 | M | SC Weiße Dame Borbec | GER | 2019 | |
| 2 | Duchko,Anton | 2019 | |||||
| 3 | Al Shara,Adam | M | Eschweiler SC 1921 e | 2019 | |||
| 4 | Schulz,Jonas | 2018 | |||||
| 5 | Ubales MisAb bin | Aachener SV 1856 | 2019 | ||||
| 6 | Lassak,ITom | M | Schachclub Monheim/B | 2019 | |||
| 7 | Dhongde,Advait | M | SV Würselen 1926 e. | 2018 | |||
| 8 | Kondaveeti,Hishnu | SC Mönchengladbach | 2019 | ||||
| 9 | Döring,Jonah | M | Schachkreis Altenkir | 2019 | |||
| 10 | Schwichtenberg,Nitin | M | Düsseldorfer SV 1854 | 2019 | |||
| 11 | Seck,Lamin | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2018 | |||
| 12 | Schmitz,Gabriel | 997 | M | SV Turm Bergheim 25 | 2018 | ||
| 13 | Pidvysotskyi,Nazarii | M | SV Mülheim-Nord 1931 | 2018 | |||
| 14 | Seeni Meera,Tasmiya | W | SG Porz e. V. | 2019 | |||
| 15 | Yudalshov Iskandar | KSK Rochade Eupen-Ke | 2018 | ||||
| 16 | Degives Gabriel | KSK Rochade Eupen-Ke | 2018 | ||||
| 17 | Kirschbaum Jonas | SC Monheim/Baumberg | 2018 | ||||
| 18 | Wins Mark | Solnischko | 2018 | ||||
| 19 | Aliyev Yagub | 2019 | |||||
| 20 | Kirschbaum David | SC Monheim/Baumberg | 2020 | ||||
23. Rurtalpokal U 10
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rezk,Dalia | W | SF Schlebusch | 2017 | |||
| 2 | Raghunayakula,Bhavik | M | SV Düren 13 Deric | 2017 | |||
| 3 | Keßler,Niklas | 785 | M | SF Schlebusch | GER | 2016 | |
| 4 | Ludwig,Jadon | SF Schlebusch | GER | 2017 | |||
| 5 | Petri,Max | M | SF Schlebusch | 2016 | |||
| 6 | Bianko,Platon | M | SF Schlebusch | 2016 | |||
| 7 | Alexejew,Kirill | M | SF Schlebusch | 2016 | |||
| 8 | Lüppken,Elina | W | SF Schlebusch | 2016 | |||
| 9 | Steinert,Bruno | 2017 | |||||
| 10 | Lesnik,Mara | 803 | W | Märkischer Springer | GER | 2017 | |
| 11 | Paaßen,Milo | 880 | M | SG Hachenburg / Die | GER | 2016 | |
| 12 | Wenn,Titus | M | SV Würselen 1926 e. | 2016 | |||
| 13 | Alakilou,Miran | M | SV Würselen 1926 e. | 2016 | |||
| 14 | Aravindan,Aadhilan | M | SV Würselen 1926 e. | GER | 2017 | ||
| 15 | Basak,Parjan | 877 | M | SF Jülich 2013 e. V. | 2016 | ||
| 16 | Geiß,Janus Michael | 1080 | M | Krefelder SK Turm 18 | 2017 | ||
| 17 | Riihijärvi,Leo | M | Aachener SV 1856 e. | 2017 | |||
| 18 | Rakitin,Georgij | 2017 | |||||
| 19 | Fiedler,Florian | SF Brackel | 2017 | ||||
| 20 | Lassak,Max | 1085 | M | SC Monheim/Baumberg | 2017 | ||
| 21 | Le,Lucas Minh | M | Krefelder SK Turm 18 | 2017 | |||
| 22 | Mones,Erik | TSV Meerbusch | 2016 | ||||
| 23 | Reinwart Correia,Dan | SF Schlebusch | GER | 2016 | |||
| 24 | Tamilselvan,Prathiny | W | Mönchengladbacher SV | 2016 | |||
| 25 | Wranik,Tabea | 836 | W | SV Mülheim-Nord 1931 | 2017 | ||
| 26 | Wranik,Torben | SV Mülheim-Nord 1931 | 2017 | ||||
| 27 | Karaoglu,Noyan | 894 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | 2017 | ||
| 28 | Karaoglu,Korhan | 950 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | 2017 | ||
| 29 | Röös,Elias | M | SV Mülheim-Nord 1931 | 2016 | |||
| 30 | Fries,Miko | M | SV Würselen 1926 e. | 2016 | |||
| 31 | Jender,Linus | 793 | M | SK Kerpen 64 e. V. | 2016 | ||
| 32 | Kasiram,Singarakanna | 2017 | |||||
| 33 | Bialon,Aaron | SV Sindorf | 2016 | ||||
| 34 | Yechin,Nikolai | M | BEL | 2016 | |||
| 35 | Radhunayakula,Bhavik | SV Düren 13 Deric | 2017 | ||||
| 36 | Kolossow,Michael | M | SV Düren 13 Deric | 2017 | |||
| 37 | Corduneaanu,Luca Bog | SV Düren 13 Deric | 2017 | ||||
| 38 | Krimer,Daniel Georg | M | Tischtennisclub Grün | GER | 2016 | ||
| 39 | Renard,Lino | M | SF Nickenich | 2017 | |||
| 40 | Nevermann,Milan | 2016 | |||||
| 41 | Kirchner,Christin | 797 | W | SG Porz e. V. | 2016 | ||
| 42 | Tippkötter,Erik | BSG Jülich | 2016 | ||||
| 43 | Frohn,Samuel | 792 | M | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2017 | |
| 44 | Wolf Luisa | W | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2016 | ||
| 45 | Agrawal,Rudrransh | M | SV Turm Bergheim 25 | 2017 | |||
| 46 | Potrafke,Jonas | M | SV Turm Bergheim 25 | 2016 | |||
| 47 | Vignesh,Sai Aadiv | M | SK Köln-Worringen 19 | 2016 | |||
| 48 | Friedrichs,Vincent | 1064 | M | Sportfreunde Schnee | 2017 | ||
| 49 | Rinkowitz,Ted | M | SC Monheim/Baumberg | 2017 | |||
| 50 | Bungarten,Käthe | W | SF Brackel 1930 e. V | 2017 | |||
| 51 | Fiore,Gabriel | M | SG Porz e. V. | 2016 | |||
| 52 | Bredhauer,Arthur | 1594 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 2016 | |
| 53 | Wang,Yuean | W | Vereinigung der Scha | 2017 | |||
| 54 | Tang,Karl | M | SV Sindorf 1965 e. V | 2017 | |||
| 55 | Harensa,Louis | M | SC Monheim/Baumberg | 2016 | |||
| 56 | Grosvarlet Thibaut | KSK Rochade Eupen-Ke | 2016 | ||||
| 57 | Kyriasoglou,Leonidas | M | SC Monheim/Baumberg | 2016 | |||
| 58 | Albrecht,Severin | M | Godesberger SK 1929 | GER | 2016 | ||
| 59 | Aliyev,Yusif | 1034 | M | Düsseldorfer SV 1854 | GER | 2016 | |
| 60 | Onneken,Aaron | M | SG Porz | 2016 | |||
| 61 | Hein Theodor | Stolberger SV | 2016 | ||||
| 62 | Schumacher,Liam | M | SC Monheim/Baumberg | 2017 | |||
| 63 | Artemov Roman | Solnischko | 2017 | ||||
| 64 | HJebran Younes | 2017 | |||||
| 65 | Schäfer,Alexander | M | Bochumer SV 02 | 2017 | |||
| 66 | Döring,Emilia | 757 | W | Schachkreis Altenkir | 2017 | ||
| 67 | Vibhu,Viyansh | 800 | M | Eschweiler SC 1921 e | 2017 | ||
| 68 | Lüttgen,Jona | 1770 | M | SG Porz e. V. | GER | 2016 | |
23. Rurtalpokal U 12
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rezk,Ferris | 1153 | M | SF Schlebusch | GER | 2015 | |
| 2 | Kayacik,Fatih | 792 | M | SF Schlebusch | GER | 2015 | |
| 3 | Rodenbach,Anton | M | SK Kerpen 64 e. V. | 2014 | |||
| 4 | Michelson,Nathan | 1592 | M | Düsseldorfer SK 14/2 | GER | 2015 | |
| 5 | Kaesewinkel,Kristian | 1059 | M | SC Weiße Dame Borbec | GER | 2014 | |
| 6 | Wang,Yibo | 1020 | M | SK Kerpen 64 e. V. | 2014 | ||
| 7 | Wang,Lukas | 854 | M | TSV Meerbusch e. V. | 2015 | ||
| 8 | Tokoglu,Ata Can | 1681 | M | SV Würselen 1926 e. | GER | 2015 | |
| 9 | Sharma,Anjaneya | 856 | M | SV Würselen 1926 e. | GER | 2015 | |
| 10 | Peitsch,Jakob | 1043 | M | Schachfreunde Essen- | 2015 | ||
| 11 | Celebi,Keyan | M | TSV Meerbusch e. V. | GER | 2015 | ||
| 12 | Sereda,Daniil | 801 | M | TSV Meerbusch e. V. | GER | 2015 | |
| 13 | Hu,Yichen | 722 | M | TSV Meerbusch e. V. | GER | 2015 | |
| 14 | Rashoyan,Henri | Schachfreunde Essen- | 2014 | ||||
| 15 | Tamilselvan,Prathiny | W | Mönchengladbacher Sc | 2016 | |||
| 16 | Wettels,NMika | SV Mülheim Nord | 2014 | ||||
| 17 | Lahmar,Jonas | 815 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 2015 | |
| 18 | Panickerkandy,Aadity | 1277 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 2014 | |
| 19 | Panickerkandy,Surya | 1226 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 2014 | |
| 20 | Aretz-Yu,Alan | 1324 | M | SV Düren 13 Deric | 2014 | ||
| 21 | Renard,Emil | 781 | M | SF Nickenich | 2014 | ||
| 22 | Ma,Qinzhe | 772 | M | SG Porz e. V. | 2014 | ||
| 23 | Gassmann,Lukas | M | SC Monheim/Baumberg | 2015 | |||
| 24 | Mathoor,Leon James | SG Porz e. V. | 2015 | ||||
| 25 | Tigges,Fabian | M | SF Schlebusch | 2015 | |||
| 26 | Sinner,Lennard | 1195 | M | SG Porz e. V. | GER | 2015 | |
| 27 | Simkin,Michael | SG Porz e. V. | 2015 | ||||
| 28 | Germann,Leonas | SG Porz e. V. | 2014 | ||||
| 29 | Limbourg,Felix | 1675 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 2014 | |
| 30 | Beram,Avyaan | M | DJK Arminia Eilendor | 2015 | |||
| 31 | Forsberg Becker,Sand | 897 | M | DJK Arminia Eilendor | GER | 2015 | |
| 32 | Ullubiev,Tamerlan | 1283 | M | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2014 | |
| 33 | Dau,Maxim | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2014 | |||
| 34 | Hu,Haotian | 796 | M | SV Turm Bergheim 25 | 2015 | ||
| 35 | Annou,Ayman | M | SV Turm Bergheim 25 | 2015 | |||
| 36 | Berens,Mats | 760 | M | SV Turm Bergheim 25 | 2015 | ||
| 37 | Koc,Ali | 774 | M | SV Turm Bergheim 25 | 2014 | ||
| 38 | Stark,Erik Paul | 1092 | M | SK Köln-Worringen 19 | 2014 | ||
| 39 | Madala,Harshith | M | SK Köln-Worringen 19 | 2015 | |||
| 40 | Devisetti,Aarush | M | SK Köln-Worringen 19 | 2014 | |||
| 41 | Krieger,Philip | 790 | M | SV Bergneustadt/Ders | 2015 | ||
| 42 | Seen Meera Tanvir Ah | 2014 | |||||
| 43 | Daaboul,Ulla | 950 | W | SG Porz e. V. | GER | 2015 | |
| 44 | Adukkathil,Aahil | 1088 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 2015 | |
| 45 | Hein,Oskar | M | Stolberger SV 1927 | 2014 | |||
| 46 | Maurer,Konstantin | 1212 | M | SG Porz e. V. | GER | 2014 | |
| 47 | Rodde,Simon | M | SV Sindorf 1965 e. V | 2015 | |||
| 48 | GusemKayden | SV Sindorf 1965 e. V | 2014 | ||||
| 49 | Sennikova-Kalach,Ali | W | Aachener SV 1856 e. | 2015 | |||
| 50 | Löwen,Nikita | 1198 | M | SF Brackel 1930 e. V | GER | 2014 | |
| 51 | Harensa,Oskar | 1310 | M | SC Monheim/Baumberg | GER | 2014 | |
| 52 | Rozov,Konstantin | M | SV 1925 Hürth-Berren | 2014 | |||
| 53 | Pajaziti Agan | 2014 | |||||
| 54 | anvir Ahamed Seeni M | 2014 | |||||
| 55 | Epelbaum Yeremiia | Eupen | 2014 | ||||
| 56 | Mateiczuk Franciszek | BSG Jülich | 2014 | ||||
| 57 | Schröder,Luis | M | Stolberger SV 1927 | 2015 | |||
| 58 | Vahner,Danyil | 879 | M | SG Porz e. V. | GER | 2015 | |
| 59 | Mateijczuk Dominika | BSG Jülich | 2015 | ||||
23. Rurtalpokal U 14
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiner,Timon Liam | 1692 | M | Rhedaer SV von 1931 | GER | 2012 | |
| 2 | Neumann,Ben | SF Schlebusch | 2012 | ||||
| 3 | Potap,Leon | 1832 | M | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2012 | |
| 4 | Christmann,Thomas | M | SV Turm Hohenlimburg | 2013 | |||
| 5 | Zhang,Samuel | 1200 | M | TSV Meerbusch e. V. | 2013 | ||
| 6 | Sargsyan,Arshak | KSK Rochade | 2013 | ||||
| 7 | Fries,Juri | 994 | M | SV Würselen 1926 e. | 2013 | ||
| 8 | Plasberg,Tim | M | SV Sindorf 1965 e. V | 2013 | |||
| 9 | Sopi,Luan | M | SV Sindorf 1965 e. V | 2013 | |||
| 10 | Schwanewilm,Felix | 758 | M | SV Düren 13 Deric | 2012 | ||
| 11 | Limbourg,Alexander | SV Mülheim-Nord | 2012 | ||||
| 12 | Wegmann,Gabriel | 1026 | M | SV 1949 Herzogenrath | 2013 | ||
| 13 | Kats,Jona | 1495 | M | Turn- und SPVERi e | GER | 2013 | |
| 14 | Singh,Jashandeep | ASV 1856 | 2013 | ||||
| 15 | Bach,Christian | M | TUS Strempt e. V. | 2012 | |||
| 16 | Schiffer,Peter | TUS Strempt e. V. | 2912 | ||||
| 17 | Büchel,Luca | 983 | M | DJK Arminia Eilendor | 2013 | ||
| 18 | Gehring,Matti | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2013 | |||
| 19 | Lange,Tarja | 971 | W | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2013 | |
| 20 | Demchenko,Dmytro | 781 | M | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2013 | |
| 21 | Polner,Kiana | W | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2012 | ||
| 22 | Frohn,Noah | 778 | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2012 | ||
| 23 | Plenker,Fynn Maximil | M | SV Turm Bergheim 25 | 2013 | |||
| 24 | Don,Ivan | 1780 | M | SV Turm Bergheim 25 | UKR | 2012 | |
| 25 | Al Daroukh,Malek | 936 | M | Eschweiler SC 1921 e | 2012 | ||
| 26 | Scharfenberg,Leah | 1812 | W | SG Porz e. V. | GER | 2013 | |
| 27 | El Mansour,Myron Ray | 769 | M | Stolberger SV 1927 | 2013 | ||
| 28 | Limoncu,Kaya | M | SV Sindorf 1965 e. V | 2012 | |||
| 29 | Sasitharan,Vithees | M | SV Sindorf 1965 e. V | 2013 | |||
| 30 | Aldenoff Maxim | KSK Rochade Eupen-Ke | 2012 | ||||
| 31 | Aliyev,Davud | 1046 | M | Düsseldorfer SV 1854 | AZE | 2012 | |
| 32 | Matejczuk Jan | BSG Jülich | 2012 | ||||
| 33 | Hahn,Philipp | M | SF Schlebusch | GER | 2013 | ||
| 34 | Vuyyuru,Mukul | M | SV Würselen 1926 e. | 2013 | |||
| 35 | Slowik,Anna | 1516 | W | SG Porz e. V. | GER | 2013 | |
23. Rurtalpokal U 16
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiner,Letizia Maril | 1578 | W | Gütersloher SV von 1 | GER | 2011 | |
| 2 | Christmann,Tim | M | 2010 | ||||
| 3 | Cordier,Jakob | 1665 | M | SV Erftstadt e. V. | GER | 2010 | |
| 4 | Sharma,Avni | 1130 | W | SV Würselen 1926 e. | GER | 2011 | |
| 5 | Krebs,Maximilian | SC Siegburg | 2011 | ||||
| 6 | Polat,Davin | M | SV Würselen 1926 e. | 2011 | |||
| 7 | Eitner,Simon | M | SV Würselen 1926 e. | 2011 | |||
| 8 | Fainberg,Alexander | 1395 | M | SV 1949 Herzogenrath | GER | 2011 | |
| 9 | Weber,Emil | SV Würselen 1926 e. | 2010 | ||||
| 10 | Aretz-Yu,Arthur | 1328 | M | SV Düren 13 Deric | 2010 | ||
| 11 | Hartmann,Lilli | 858 | W | SG Porz e. V. | GER | 2011 | |
| 12 | Zahir,Marwa | SG Porz e. V. | GER | 2011 | |||
| 13 | Heck,Bastian | 926 | M | SV Düren 13 Deric | 2010 | ||
| 14 | Heck,Lennox | 781 | M | SV Düren 13 Deric | 2010 | ||
| 15 | Hofschlag,Benedikt | M | SV 1925 Hürth-Berren | 2010 | |||
| 16 | Lehmann,Tristan | M | TUS Strempt e. V. | 2011 | |||
| 17 | Hübner,Till | 895 | M | DJK Arminia Eilendor | 2011 | ||
| 18 | Büchel,Marco | 796 | M | DJK Arminia Eilendor | 2011 | ||
| 19 | Nießen,Isa | W | SV Lendersdorf 57 e. | 2011 | |||
| 20 | Weber,Malte | 1583 | M | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2011 | |
| 21 | Peters,Eric | 1040 | M | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2010 | |
| 22 | Lange,Arvid | 1027 | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2010 | ||
| 23 | Maciaszczyk,Arthur | 1486 | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2010 | ||
| 24 | Maciaszczyk,Mateus | 1325 | M | SV Lendersdorf 57 e. | 2010 | ||
| 25 | Agrawal,Eklavya | 1035 | M | SV Turm Bergheim 25 | 2011 | ||
| 26 | Völler,David | 1686 | M | SV Turm Bergheim 25 | GER | 2011 | |
| 27 | Daaboul,Dima | 1548 | W | SG Porz e. V. | GER | 2011 | |
| 28 | Pfeiffer,Kai | M | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2010 | ||
| 29 | Loktev Maximilian | 2010 | |||||
| 30 | Wey Nathanael | SF Witzfeld | 2010 | ||||
| 31 | Vigild,Tjalve | 793 | M | SV 1949 Herzogenrath | 2010 | ||
23. Rurtalpokal U 20
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greb,Philipp | 2007 | |||||
| 2 | Christmann,Theo | M | SV Turm Hohenlimburg | 2008 | |||
| 3 | Greb Maximilian | 2009 | |||||
| 4 | Schliewe,Mika | 1459 | M | SV 1949 Herzogenrath | GER | 2009 | |
| 5 | Spocinska,Lukas | 1642 | M | SV Würselen 1926 e. | GER | 2008 | |
| 6 | Aravindan,Midhulan | 1860 | M | SV Würselen 1926 e. | GER | 2008 | |
| 7 | Albadri,Murat | M | Schachverein Erftsta | 2009 | |||
| 8 | Dreher,Benjamin | 1168 | M | SV Würselen 1926 e. | GER | 2008 | |
| 9 | Nwagwu,Thomas | BSG Jülich | 2007 | ||||
| 10 | Litt,Thibo | M | BEL | 2008 | |||
| 11 | John,Moritz | 1238 | M | SV Düren 13 Deric | 2008 | ||
| 12 | Kregel,Alexandros | 1465 | M | SG Porz e. V. | 2007 | ||
| 13 | Mütter,Mijo | M | TUS Strempt e. V. | 2009 | |||
| 14 | Decker,Dominik | M | TUS Strempt e. V. | 2007 | |||
| 15 | Ostermann,Tim | TUS Strempt e. V. | 2009 | ||||
| 16 | Weber,Laurin | 1800 | M | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2008 | |
| 17 | Pieck,Leon | 1549 | M | SV Lendersdorf 57 e. | GER | 2007 | |
| 18 | Bondarenco,Arsentii | Solnischko | 2009 | ||||
| 19 | Warkentin,Ben | M | Stolberger SV 1927 | 2006 | |||
| 20 | Hallen,Maxime | 1820 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 2008 | |
| 21 | Müller-Escobar Caleb | KSK Rochade Eupen-Ke | 2009 | ||||
| 22 | Kopens Daniel | 1830 | KSK Rochade Eupen-Ke | 2006 | |||
Vereinsmeisterschaft 2025/26
Hier die aktuellen Daten
Wenn Ihr die Paarungen sehen wollt klickt einfach in die entsprechende Runde rein!!
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 7 | 1731 | |
2. | 1 | 2072 | |
3. | 6 | 1762 | |
4. | 4 | 1941 | |
5. | 8 | 1680 | |
6. | 12 | 1412 | |
7. | 19 | 1573 | |
8. | 9 | 1648 | |
9. | 2 | 2019 | |
10. | 10 | 1486 | |
11. | 11 | 1457 | |
12. | 3 | 1994 | |
13. | 5 | 1800 | |
14. | 13 | 1398 | |
14. | 17 | 1084 | |
16. | 15 | 1218 | |
17. | 18 | - | |
18. | 14 | 1325 | |
19. | 16 | 1120 | |
20. | 20 | 1658 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
3.5 | 8.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 10.5 | 7.25 | 2 |
3.0 | 9.0 | 6.00 | 2 |
3.0 | 8.0 | 4.50 | 3 |
3.0 | 7.0 | 4.75 | 2 |
3.0 | 6.0 | 4.50 | 3 |
2.0 | 9.5 | 1.00 | 2 |
2.0 | 8.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 6.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 6.0 | 1.00 | 2 |
1.5 | 9.5 | 2.75 | 1 |
1.5 | 9.0 | 4.50 | 1 |
1.5 | 7.0 | 1.75 | 1 |
1.0 | 8.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 8.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 8.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 5.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 4.5 | 0.00 | 1 |
0.0 | 6.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Blitzturniere 12/25
Turnierwochenende bei den GRÜNEN
Am Freitag spielten die "Großen",
hier konnte Holger souverän den Sieg einfahren.
Blitzturnier 19.12.2025: RanglisteSpieler TWZ 1. 1 2006 2. 2 1994 3. 6 1772 4. 10 1325 5. 13 1573 6. 8 1486 7. 5 1800 8. 3 1902 9. 9 1477 10. 7 1594 11. 4 1870 12. 11 1040 13. 12 -
Pkt SoBe + 11.0 58.50 10 9.5 53.50 8 9.5 43.75 9 9.0 43.75 8 7.5 31.00 7 7.5 28.75 7 6.5 22.00 6 6.0 19.00 6 3.5 6.50 3 3.0 8.25 2 3.0 5.00 3 1.0 9.50 1 1.0 1.00 1
Powered by ChessLeagueManager
Am Samstag kämpften dann die "Kleinen". Hier gab es auch viele spannende Partien. Am Schluss setzte sich dann
Arthur
durch.
Jugend Weihnacht 2025: RanglisteSpieler TWZ 1. 2 1486 2. 3 1325 3. 5 1116 4. 8 1027 5. 9 971 6. 7 1040 7. 4 1283 8. 6 1084 9. 1 1575 10. 11 778 11. 10 792 12. 12 594 13. 14 150 14. 13 268 15. 15 100
Pkt Bhlz SoBe + 6.5 30.0 27.75 6 5.5 28.5 20.25 5 5.0 25.0 13.00 5 4.5 27.0 14.75 4 4.0 25.5 10.00 4 4.0 24.5 9.50 4 4.0 23.5 11.00 4 4.0 22.0 8.50 4 3.5 32.0 13.75 3 3.0 26.5 8.00 3 3.0 24.0 7.00 3 3.0 20.0 5.00 3 3.0 18.0 4.50 3 1.5 21.5 2.50 1 1.5 20.5 3.50 1
1 2 3 4 5 6 7
Powered by ChessLeagueManager
Jugendschnellschachturnier in Wirtzfeld
Am 1.11 waren wir in Wirtzfeld/Belgien zu einem Jugendturnier. In angenehmer Atmosphäre erreichten unsere Kids sehr gute Plazierungen. Dimitro und Samuel erkäpften sich jeweils den Dritten Platz in ihrer Altersklasse.
Hier geht es zu den Details und Ergebnissen des Turniers.
Einzelmeisterschaften der Aachener Schachjugend
Am verlängerten Wochenende vom 3. bis zum 5. Oktober fanden in Eilendorf die diesjährigen Einzelmeisterschaften der Aachener Schachjugend statt. Insgesamt wurden einzelne Turniere für die Wettkampfklassen U10, U12, U14, U16 und ein gemeinsames Turnier für die Klassen U18 und U20 gespielt. In allen Klassen wurden jeweils fünf Partien gespielt, in der U10 und der U12 mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten, in den anderen Klassen mit 90 Minuten. In den Klassen U12 bis U18 ging es dabei nicht nur um Pokale, sondern auch um die Qualifikation für die Einzelmeisterschaften auf Ebene des Schachverbands Mittelrhein.
In der jüngsten Klasse startete Samuel Frohn als einziger Teilnehmer des SV Lendersdorf, das aber ausgesprochen erfolgreich. Mit vier von fünf Punkten errang er souverän den Turniersieg, ohne sich einem Stechen stellen zu müssen.
Auch in der U12 startete mit Tamerlan Ullubiev ein einzelner Spieler des SV Lendersdorf, und das Ergebnis war sogar noch besser. Tamerlan konnte mit der maximalen Ausbeute von fünf aus fünf eine Sechsergruppe(!) mit jeweils drei Punkten deutlich auf Distanz halten und ist damit für die Mittelrheinmeisterschaft qualifiziert.
In der U14 kamen drei von acht Teilnehmern aus Lendersdorf: Tarja Lange, Noah Frohn und Dmytro Demchenko. Tarja kämpfte nach drei Siegen zu Beginn um den Turniersieg, musste sich aber nach zwei abschließenden Niederlagen leider mit Platz drei begnügen. Als stärkstes Mädchen des Jahrgangs ist sie aber auch für die Mittelrheinmeisterschaft qualifiziert.
Noah erreichte knapp dahinter mit 2,5 Punkten den fünften Platz. Dmytro konnte zwar nur 1,5 Punkte erringen, zeigte aber mit einem Remis gegen den Turniersieger sein Können und landete auf Platz sieben.
Das größte Feld mit zwölf Teilnehmern hatte das U16-Turnier. Hier spielten mit Malte Weber und Arvid Lange zwei Lendersdorfer. Beide zeigten gute Leistungen und konnten vor der letzten Runde noch auf einen der drei Pokale und damit eine Qualifikation hoffen. Letztendlich erreichten sie beide drei Punkte und damit die etwas undankbaren Plätze vier und fünf.
Beim gemeinsamen Turnier von U18 und U20 spielten nur sieben Spieler, unter ihnen der Lendersdorfer Laurin Weber. Laurin sah bei einer spielfreien letzten Runde schon wie der sichere Dritte der U18 aus (die Klassen wurden gemeinsam gespielt, aber getrennt gewertet). Aber der bis dahin souverän Führende leistete sich eine überraschende Niederlage, so dass Laurin mit drei Punkten gegen dessen Gegner in ein Stechen musste. Nach zwei verlorenen Schnellschachpartien blieb auch für ihn nur der undankbare vierte Platz.
Insgesamt zeigten alle Lendersdorfer Spieler solide bis sehr starke Leistungen. Besonders erfreulich war das hervorragende Abschneiden der Jüngsten, während bei den Älteren nach knapp verpassten Pokalrängen ein wenig Enttäuschung mitschwang.
Hier geht es zu den Ergebnissen auf Chess-Results.com:
U10 U12 U14 U16 U18/U20
Und auch Arminia Eilendorf hat einen Bericht zum Turnier: Hier.
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2006 | |
2. | 2 | 1994 | |
3. | 6 | 1772 | |
4. | 10 | 1325 | |
5. | 13 | 1573 | |
6. | 8 | 1486 | |
7. | 5 | 1800 | |
8. | 3 | 1902 | |
9. | 9 | 1477 | |
10. | 7 | 1594 | |
11. | 4 | 1870 | |
12. | 11 | 1040 | |
13. | 12 | - |
Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|
11.0 | 58.50 | 10 |
9.5 | 53.50 | 8 |
9.5 | 43.75 | 9 |
9.0 | 43.75 | 8 |
7.5 | 31.00 | 7 |
7.5 | 28.75 | 7 |
6.5 | 22.00 | 6 |
6.0 | 19.00 | 6 |
3.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 8.25 | 2 |
3.0 | 5.00 | 3 |
1.0 | 9.50 | 1 |
1.0 | 1.00 | 1 |
Am Samstag kämpften dann die "Kleinen". Hier gab es auch viele spannende Partien. Am Schluss setzte sich dann
Arthur
durch.
