Jugend Weihnacht 2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maciaszczyk,Arthur | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 7 | 6.5 | 30.0 | 27.75 | 6 | |
| 2. | Maciaszczyk,Mateus | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 7 | 5.5 | 28.5 | 20.25 | 5 | |
| 3. | Weber,Malte | SV Lendersdorf 57 e. V | 1116 | 7 | 5.0 | 25.0 | 13.00 | 5 | |
| 4. | Lange,Arvid | SV Lendersdorf 57 e. V | 1027 | 7 | 4.5 | 27.0 | 14.75 | 4 | |
| 5. | U14 | Lange,Tarja | SV Lendersdorf 57 e. V | 971 | 7 | 4.0 | 25.5 | 10.00 | 4 |
| 6. | Peters,Eric | SV Lendersdorf 57 e. V | 1040 | 7 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | 4 | |
| 7. | U12 | Ullubiev,Tamerlan | SV Lendersdorf 57 e. V | 1283 | 7 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | 4 |
| 8. | U14 | Liesenfeld,Leon | SV Lendersdorf 57 e. V | 1084 | 7 | 4.0 | 22.0 | 8.50 | 4 |
| 9. | Weber,Laurin | SV Lendersdorf 57 e. V | 1575 | 7 | 3.5 | 32.0 | 13.75 | 3 | |
| 10. | U14 | Frohn,Noah | SV Lendersdorf 57 e. V | 778 | 7 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | 3 |
| 11. | U12 | Frohn,Samuel | SV Lendersdorf 57 e. V | 792 | 7 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | 3 |
| 12. | U14 | Polner,Kiana | SV Lendersdorf 57 e. V | 594 | 7 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | 3 |
| 13. | Gehring Matti | 150 | 7 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | 3 | ||
| 14. | U12 | Thönessen Ben | 268 | 7 | 1.5 | 21.5 | 2.50 | 1 | |
| 15. | Preußner Lio | 100 | 7 | 1.5 | 20.5 | 3.50 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
