Schachjugend rockt die Rurtalhalle!
Der Schachverein Lendersdorf hatte eingeladen und 237 Kinder und Jugendliche spielten unter optimalen Bedingungen ein tolles Turnier.
Die Siegerehrung wurde durch den Vorsitzenden Peter Titz zusammen mit dem Bürgermeister der Stadt Düren Frank Peter Ullrich durchgeführt. Herr Ullrich war besonders begeistert davon, wie 237 Jugendliche konzentriert am Schachbrett saßen. Vor Beginn der letzten Runde konnte man in der Rurtalhalle eine Stecknadel fallen hören, weil alle auf die Freigabe der Runde durch Peter Titz warteten.
Ein besonderer Dank ging an die Sponsoren der Veranstaltung, die Sparkasse Düren, der EDEKA Markt Vogel & Lewandowski sowie die Stadt Düren, durch deren Unterstützung die Organisation der Veranstaltung inclusiv kindsgerechtem Angebot an Speisen und Getränken erst ermöglicht wurde.
Die Sonderpreise errangen folgende Vereine bzw. Spieler:
Größtes Kontingent SG Porz, jüngster Teilnehmer Max Arian (geb. 2019), weiteste Anreise Adrian Beidinger (327 km) Sonderpreis der Sparkasse Düren Teamwertung Sieger SG Porz , 2. Platz SV Mülheim Nord und 3. Platz Armina Eilendorf, bester Vereinsloser Eklavaya Aqarval 
21. Rurtalpokal U 08
17.02.2024
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigacheva,Varvara | W | SG Porz e. V. | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 | 27.50 | ||
| 2 | Chen,Alex | 843 | Godesberger Sch | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 24.50 | ||
| 3 | Kopanitsa,Dmitry | 834 | Schachfreunde B | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.50 | ||
| 4 | Poliak,Simon | SV Mülheim-Nord | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 15.00 | |||
| 5 | Yechin,Nikolai | M | SF Witzfeld | BEL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.5 | 12.00 | ||
| 6 | Gelbach,Leonidas | 835 | SG Porz e. V. | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 19.00 | ||
| 7 | Schindler,Mailin | W | SV Mülheim-Nord | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | ||
| 8 | Sawan,Salem | SV unser Fritz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 17.00 | ||||
| 9 | Aravindan,Aadhila | SV Würselen 192 | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |||
| 10 | Grosvarlet,Thibau | KSK Rochade Eup | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | ||||
| 11 | Hoffmann,Philipp | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |||||
| 12 | Hützen,Oskar | SV Mülheim-Nord | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |||
| 13 | Virchow,Fritz | SG Porz e. V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 8.50 | |||
| 14 | Frohn,Samuel | SV Lendersdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 12.50 | ||||
| 15 | Riedel,Janis | SV Mülheim-Nord | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 | |||
| 16 | Tarasenko,Anton | SV Mülheim-Nord | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.75 | |||
| 17 | Bardykin,Alexande | Eynatten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 6.25 | ||||
| 18 | Youssef,Arjin | SV Mülheim-Nord | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 8.50 | |||
| 19 | Sawan,Firas | SV unser Fritz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | ||||
| 20 | Guse,Graham | SV Sindorf 1965 | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |||
| 21 | Berger,Justus | SV Turm Berghei | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | |||
| 22 | Tang,Karl | SV Sindorf 1965 | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.25 | |||
| 23 | Müller,Edmond | SV unser Fritz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.25 | ||||
| 24 | Kirchner,Christin | W | SG Porz e. V. | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 3.00 | ||
| 25 | Fries,Miko | SV Würselen 192 | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 5.00 | |||
| 26 | Schindler,Lilius | SV Mülheim-Nord | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 1.00 | |||
| 27 | Renn,Elias | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | |||||
| 28 | Lieske,Felix | SV Mülheim-Nord | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 2.50 | |||
21. Rurtalpokal U 10
17.02.2024
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bienbeck,Matthis | 1311 | SG Porz e. V. | - | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 52.5 | 52.50 | ||
| 2 | Erdmann,Maximilia | 839 | SV Mülheim-Nord | - | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 54.5 | 45.50 | ||
| 3 | Aretz-Yu,Alan | SV Düren 13 Der | - | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 31.00 | |||
| 4 | Peitsch,Jakob | SF Essen-Werden | - | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 29.75 | |||
| 5 | Trunz,Daniel | 1098 | SG Porz e. V. | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | 32.00 | ||
| 6 | Zapata Becker,San | DJK Arminia Eil | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 | 27.50 | |||
| 7 | Fridman,Joshua | SV Mülheim-Nord | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 30.50 | |||
| 8 | Gelbach,Julietta | 880 | W | SG Porz e. V. | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 29.50 | |
| 9 | Harfensteller,Len | Aachener SV 185 | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 24.50 | |||
| 10 | Schmitz,Janne | w | KSK Rochade Eup | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 26.00 | |||
| 11 | Ullubiev,Tamerlan | SV Lendersdorf | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 25.00 | |||
| 12 | Holzhäuser,Thibau | SG Porz e. V. | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 23.50 | |||
| 13 | Beram,Avyaan | DJK Arminia Eil | - | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | 20.50 | |||
| 14 | Riedel,Davin | SV Mülheim-Nord | - | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 34.5 | 18.00 | |||
| 15 | Sinner,Lennard | 832 | SG Porz e. V. | - | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.5 | 23.00 | ||
| 16 | Seel,Carolin | W | Aachener SV 185 | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 21.50 | ||
| 17 | Rovinsky,David | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 23.50 | |||||
| 18 | Sayed,Amin John | SF Essen-Werden | - | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 45.0 | 21.00 | |||
| 19 | Schindler,Amilia | W | SV Mülheim-Nord | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 22.00 | ||
| 20 | Stoffels Oliver | Eynatten | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 42.0 | 20.50 | ||||
| 21 | Limbourg,Felix | 892 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 18.00 | ||
| 22 | Bodden,Theresa | W | Aachener SV 185 | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 16.50 | ||
| 23 | Sharma,Anjaneya | SV Würselen 192 | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 19.25 | |||
| 24 | Guse,Kayden | 1021 | SV Sindorf 1965 | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 20.75 | ||
| 25 | Jakubovic,Emin | DJK Arminia Eil | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 21.50 | |||
| 26 | Demirörs,Emir | Schachverein Un | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 20.25 | |||
| 27 | Filippov,Levi | Klub Kölner SF | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 19.75 | |||
| 28 | Tokoglu,Ata Can | SV Würselen 192 | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 16.75 | |||
| 29 | Berens,Mats | SV Turm Berghei | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 14.75 | |||
| 30 | Daaboul,Ulla | 846 | W | SG Porz e. V. | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 14.00 | |
| 31 | Polyukhovich,Artö | SV Würselen 192 | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 13.50 | |||
| 32 | Kistner,Robin | DJK Arminia Eil | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 11.50 | |||
| 33 | von Bracht,Luk | DJK Arminia Eil | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 11.00 | |||
| 34 | Jasem,Ahmad | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 13.25 | |||||
| 35 | Betting,Luis | Schachverein Un | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 12.00 | |||
| 36 | Le,Duc | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 10.50 | |||||
| 37 | Werthan,Nikolai | KSK Rochade Eup | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 28.5 | 10.50 | ||||
| 38 | Ma,Qinzhe | SG Porz e. V. | - | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 13.25 | |||
| 39 | Prang,Leon Marco | SF Essen-Werden | - | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 11.50 | |||
| 40 | Brandt,Thea | W | SG Porz e. V. | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 41.0 | 11.00 | ||
| 41 | El Bouyousfi,Dani | W | DJK Arminia Eil | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 9.00 | ||
| 42 | Hanke,Paul | Aachener SV 185 | - | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 8.25 | |||
| 43 | Malakhov Nikita | KSK Rochade Eup | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 5.50 | ||||
| 44 | Jassem,Aws | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 4.50 | |||||
| 45 | Hausrath,Paul Eli | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 4.50 | |||
| 46 | Marinchin,Jesemia | SV Mülheim-Nord | - | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | 5.50 | |||
| 47 | Guzelmansur,Gokay | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 7.25 | |||||
| 48 | Krawczyk,Enrico | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.0 | 3.25 | |||||
| 49 | Meyer Leon | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.5 | 4.00 | |||||
| 50 | Bodendorf,Levy | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 23.5 | 1.50 | |||||
