Sieger der Meisterklasse wurde Yannik Dorr (KSK 47 Eynatten)
Sonderpreise
größtes Kontingent      SG Porz
weiteste Anreise          David Toval,  Münster
jüngster Teilnehmer     Ingmar Mainka geb. 23.03.2009
bester Vereinloser        Idris Chraibi, Düren (3 Punkte aus 7 Partien in der U8)
Sonderpreis der Sparkasse    SG Porz
12. Rurtalpokal U8: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hesse,Lucas | Schachfüchse Kempen | - | 7 | 6.0 | 32.0 | 26.00 | 6 | |
| 2. | Pick,Max | SK Kerpen | 806 | 7 | 6.0 | 28.0 | 23.00 | 6 | |
| 3. | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert | Aachener SV | - | 7 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | 5 | |
| 4. | Ramien,Hannah | SG Porz | - | 7 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | 5 | |
| 5. | Lichtenberg,Elia | Fideler Bauer Leverkusen | - | 7 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | 4 | |
| 6. | Bungarten,Jona | SF Brackel | 788 | 7 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | 4 | |
| 6. | Mainka,Ingmar | DJK Arminia Eilendorf | - | 7 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | 4 | |
| 8. | Eziz,Yusif | SG Porz | - | 7 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | 4 | |
| 9. | Ebert,Samuel | SG Porz | - | 7 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | 4 | |
| 10. | Hartl,Jan | SK Kerpen | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | 3 | |
| 11. | Wertz Yannick | KSK Rochade Eupen | - | 7 | 3.5 | 19.0 | 6.75 | 3 | |
| 12. | Ahn Anastasia | KSK Rochade Eupen | - | 7 | 3.5 | 18.0 | 5.50 | 3 | |
| 13. | Chraibi, Idris | - | 7 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | 3 | ||
| 14. | Wegener,Moritz | SG Porz | - | 7 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | 2 | |
| 14. | Crüger,Meike | SV Würselen | - | 7 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | 2 | |
| 16. | Eslami Mani | SF Brackel | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 7.25 | 2 | |
| 17. | Schmidt Boris | - | 7 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | 3 | ||
| 18. | Dietrich, Jaden | - | 7 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | 2 | ||
| 19. | Korr,Sönke | DJK Arminia Eilendorf | - | 7 | 2.5 | 20.5 | 4.25 | 2 | |
| 20. | Schreiber Adrian | - | 7 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | 1 | ||
| 21. | Ampoukaev Sulim | KSK Rochade Eupen | - | 7 | 1.0 | 19.0 | 1.25 | 0 | |
| 22. | Schönsee Justin | KSK Rochade Eupen | - | 7 | 0.5 | 18.5 | 0.50 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager 
12. Rurtalpokal U10: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager 
12. Rurtalpokal U12: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager 
12. Rurtalpokal U14: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager 
12. Rurtalpokal U16: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager 
12. Rurtalpokal U20: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorr Yannick | KSK 47 Eynatten | 1914 | 9 | 8.0 | 48.0 | 41.50 | 8 | |
| 2. | Martens,Alexander | SG Porz | 1823 | 9 | 7.0 | 47.0 | 33.00 | 6 | |
| 3. | Stemmler,Fabian | SF Brackel | 1940 | 9 | 6.5 | 49.5 | 36.00 | 6 | |
| 4. | Kantor,Nikita | SF Brackel | 1657 | 9 | 5.5 | 47.5 | 24.50 | 5 | |
| 5. | Siegel,Aurelia | SG Porz | 1630 | 9 | 5.0 | 52.0 | 27.00 | 5 | |
| 6. | Marx Thomas | KSK 47 Eynatten | 1688 | 9 | 5.0 | 43.5 | 18.00 | 5 | |
| 7. | Korinth,Leonardo Enrico | SF Brand | 1557 | 9 | 5.0 | 42.0 | 15.00 | 5 | |
| 8. | Breuer Max | KSK Rochade Eupen | 1322 | 9 | 5.0 | 41.0 | 14.00 | 5 | |
| 9. | Titgemeyer,Eva Maria | Aachener SV | 1568 | 9 | 5.0 | 39.0 | 15.50 | 5 | |
| 10. | Lassoie Ghauthier | KSK Rochade Eupen | - | 9 | 5.0 | 31.5 | 10.00 | 5 | |
| 11. | Fischer,Chiara | SC Bavaria Regensb. | 1065 | 9 | 5.0 | 30.0 | 11.00 | 5 | |
| 12. | Wulff,Florian | SV Lendersdorf | 1329 | 9 | 4.0 | 39.5 | 8.00 | 4 | |
| 13. | Stach, Tahnee | KSK 47 Eynatten | - | 9 | 3.0 | 35.0 | 3.00 | 3 | |
| 14. | Wesemeyer Alexander | - | 9 | 2.0 | 33.0 | 1.00 | 2 | ||
| 15. | Leffin Danae | KSK Rochade Eupen | - | 9 | 1.0 | 34.5 | 0.00 | 1 | |
| 16. | Sabirov,Ramil | SG Porz | 2009 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 16. | Kraus,Melina | SV Turm Bergheim | 1198 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 16. | Jopek,Jan | SV Lendersdorf | 1040 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 16. | Kehren,Philip Meinhart | SV Turm Bergheim | 696 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager 
