Michael erkämpfte sich den zweiten Platz in der U 14

Der Rurtalpokal 2016 ist beendet! Wir danken allen Helfern, Organisatoren und Teilnehmern!
Bei der vom Vorsitzenden Peter Titz und der Filialleiterin der Sparkasse Düren-Lendersdorf Silke Polik durchgeführten Siegerehrung galt ein großer Dank der Elternschaft des SV Lendersdorf für die optimale Organisation und Durchführung des Turniers!
In diesem Jahr konnten wieder 220 Jugendliche aus ganz NRW, Belgien und Holland begrüßt werden.
Viele Teilnehmer kommen schon zum wiederholten Mal, weil sich hier in Düren die jugendlichen Spitzenspieler aneinander messen können.
Für den Ausrichter sehr erfreulich war das Abschneiden seines Jugendlichen Michael Sorokin mit dem 2. Platz (U14) in einem extrem starken Teilnehmerfeld.
Der Sonderpreis der Sparkasse Düren "Teamwertung" ging an den SF Dortmund-Brackel; die SG Porz bekam das Präsent für das „größte Teilnehmerkontingent“ mit 21 Teilnehmern.
Den Titel des "Besten Vereinslosen" gewann Georg Zhuk, und der Preis für den jüngsten Teilnehmer ging an Friedrich Maric, geboren Ende 2009!
Viele Teilnehmer haben sich schon den Termin für 2017 ("Samstag nach Fastnacht") vorgemerkt.
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 4 | 822 | |
2. | 3 | 837 | |
3. | 10 | - | |
4. | 30 | - | |
5. | 6 | 763 | |
6. | 9 | - | |
7. | 16 | - | |
8. | 5 | 776 | |
9. | 31 | - | |
10. | 23 | - | |
11. | 17 | - | |
12. | 34 | - | |
13. | 22 | - | |
14. | 35 | - | |
15. | 7 | - | |
16. | 33 | - | |
17. | 2 | 919 | |
18. | 21 | - | |
19. | 25 | - | |
20. | 20 | - | |
21. | 29 | - | |
21. | 36 | - | |
23. | 27 | - | |
24. | 32 | - | |
25. | 26 | - | |
26. | 12 | - | |
27. | 38 | - | |
28. | 18 | - | |
29. | 13 | - | |
30. | 14 | - | |
31. | 37 | - | |
32. | 28 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
6.5 | 30.0 | 28.25 | 6 |
6.0 | 31.5 | 25.00 | 6 |
5.0 | 29.0 | 18.50 | 5 |
5.0 | 28.0 | 16.50 | 5 |
4.5 | 29.5 | 16.75 | 4 |
4.5 | 29.5 | 14.75 | 4 |
4.5 | 28.5 | 15.25 | 4 |
4.5 | 24.5 | 15.00 | 4 |
4.5 | 22.5 | 13.75 | 4 |
4.0 | 32.5 | 16.50 | 4 |
4.0 | 32.0 | 16.00 | 4 |
4.0 | 28.5 | 15.00 | 4 |
4.0 | 22.0 | 11.25 | 3 |
4.0 | 21.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 20.5 | 9.00 | 4 |
4.0 | 20.0 | 8.50 | 4 |
3.5 | 31.5 | 13.25 | 3 |
3.0 | 28.5 | 9.50 | 3 |
3.0 | 27.0 | 8.25 | 2 |
3.0 | 23.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 23.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 23.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 22.0 | 6.50 | 2 |
2.5 | 26.0 | 8.50 | 2 |
2.5 | 23.0 | 5.25 | 2 |
2.5 | 18.0 | 1.50 | 2 |
2.5 | 17.5 | 3.25 | 2 |
2.0 | 21.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 21.0 | 2.50 | 2 |
2.0 | 17.0 | 1.50 | 2 |
1.5 | 15.5 | 1.50 | 1 |
0.0 | 9.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1249 | |
2. | 7 | 973 | |
3. | 24 | - | |
4. | 5 | 978 | |
5. | 26 | - | |
6. | 1 | 1650 | |
7. | 4 | 1024 | |
8. | 10 | 825 | |
9. | 53 | - | |
10. | 54 | - | |
11. | 48 | - | |
12. | 44 | - | |
13. | 6 | 977 | |
14. | 18 | 739 | |
15. | 3 | 1170 | |
16. | 15 | 764 | |
17. | 34 | - | |
18. | 11 | 789 | |
19. | 13 | 778 | |
20. | 43 | 770 | |
21. | 28 | - | |
22. | 9 | 874 | |
23. | 41 | - | |
24. | 29 | - | |
25. | 8 | 931 | |
26. | 12 | 789 | |
27. | 32 | - | |
28. | 57 | - | |
29. | 62 | - | |
30. | 61 | - | |
31. | 33 | - | |
32. | 65 | - | |
33. | 51 | - | |
34. | 17 | 746 | |
35. | 27 | - | |
36. | 37 | - | |
37. | 59 | - | |
38. | 45 | - | |
39. | 55 | - | |
40. | 42 | - | |
41. | 52 | - | |
42. | 20 | - | |
43. | 31 | - | |
44. | 56 | - | |
45. | 23 | - | |
46. | 30 | - | |
47. | 25 | - | |
48. | 63 | - | |
49. | 58 | - | |
50. | 49 | - | |
51. | 39 | - | |
52. | 60 | - | |
53. | 47 | - | |
54. | 22 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.5 | 52.5 | 49.25 | 8 |
7.0 | 49.5 | 35.50 | 7 |
7.0 | 49.5 | 34.50 | 7 |
7.0 | 47.5 | 32.00 | 7 |
7.0 | 45.0 | 32.50 | 7 |
6.5 | 56.5 | 39.25 | 6 |
6.0 | 54.5 | 32.50 | 6 |
6.0 | 51.0 | 31.00 | 6 |
6.0 | 47.0 | 27.50 | 6 |
6.0 | 35.5 | 20.50 | 6 |
5.5 | 51.0 | 28.75 | 5 |
5.5 | 47.0 | 26.25 | 5 |
5.5 | 43.5 | 25.75 | 5 |
5.5 | 39.5 | 20.75 | 5 |
5.0 | 51.5 | 23.00 | 5 |
5.0 | 46.5 | 21.75 | 4 |
5.0 | 45.5 | 22.25 | 4 |
5.0 | 45.0 | 22.00 | 4 |
5.0 | 42.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 42.0 | 21.00 | 5 |
5.0 | 42.0 | 18.00 | 5 |
5.0 | 41.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 36.0 | 14.50 | 5 |
4.5 | 48.0 | 22.75 | 4 |
4.5 | 43.5 | 19.25 | 4 |
4.5 | 43.5 | 18.75 | 3 |
4.5 | 42.0 | 18.00 | 4 |
4.5 | 41.0 | 18.75 | 3 |
4.5 | 41.0 | 16.25 | 4 |
4.5 | 38.0 | 16.75 | 3 |
4.5 | 35.5 | 12.25 | 4 |
4.5 | 34.0 | 12.75 | 4 |
4.0 | 43.0 | 16.00 | 4 |
4.0 | 38.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 37.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 36.0 | 11.50 | 3 |
4.0 | 35.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 35.5 | 9.00 | 4 |
4.0 | 31.0 | 10.50 | 3 |
4.0 | 28.0 | 9.00 | 3 |
3.5 | 42.0 | 15.50 | 3 |
3.0 | 39.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 38.0 | 10.00 | 3 |
3.0 | 37.5 | 9.50 | 3 |
3.0 | 34.0 | 8.00 | 2 |
3.0 | 33.5 | 8.50 | 2 |
3.0 | 30.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 26.5 | 5.50 | 3 |
2.5 | 25.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 34.5 | 6.75 | 0 |
2.0 | 34.0 | 4.50 | 2 |
2.0 | 31.5 | 5.25 | 1 |
1.5 | 25.0 | 2.00 | 1 |
1.0 | 33.5 | 2.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1558 | |
2. | 12 | 1174 | |
3. | 9 | 1231 | |
4. | 10 | 1185 | |
5. | 51 | - | |
6. | 3 | 1558 | |
7. | 56 | 1037 | |
8. | 1 | 1560 | |
9. | 8 | 1334 | |
10. | 5 | 1471 | |
11. | 11 | 1179 | |
12. | 6 | 1447 | |
13. | 57 | - | |
14. | 7 | 1407 | |
15. | 15 | 1121 | |
16. | 13 | 1168 | |
17. | 4 | 1531 | |
18. | 16 | 1108 | |
19. | 29 | 777 | |
20. | 22 | 834 | |
21. | 18 | 930 | |
22. | 20 | 906 | |
23. | 28 | 784 | |
24. | 17 | 1106 | |
25. | 23 | 830 | |
26. | 25 | 799 | |
27. | 26 | 798 | |
28. | 27 | 795 | |
29. | 21 | 879 | |
30. | 61 | - | |
31. | 35 | - | |
32. | 30 | 758 | |
33. | 37 | - | |
34. | 48 | - | |
35. | 24 | 818 | |
36. | 55 | - | |
37. | 36 | - | |
38. | 54 | - | |
39. | 33 | 695 | |
40. | 19 | 921 | |
41. | 31 | 750 | |
42. | 40 | - | |
43. | 49 | - | |
44. | 50 | - | |
45. | 43 | - | |
46. | 58 | - | |
47. | 59 | - | |
48. | 38 | - | |
49. | 47 | - | |
50. | 62 | - | |
51. | 32 | 696 | |
52. | 42 | - | |
53. | 52 | - | |
54. | 60 | - | |
55. | 46 | - | |
56. | 41 | - | |
57. | 45 | - | |
58. | 34 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
7.5 | 52.0 | 41.75 | 6 |
7.5 | 51.5 | 40.75 | 7 |
7.0 | 51.0 | 37.50 | 7 |
7.0 | 51.0 | 37.00 | 6 |
7.0 | 45.0 | 34.00 | 7 |
6.5 | 46.5 | 31.25 | 6 |
6.5 | 43.0 | 29.50 | 6 |
6.0 | 52.0 | 31.75 | 5 |
6.0 | 50.0 | 28.00 | 6 |
6.0 | 48.5 | 30.50 | 5 |
6.0 | 47.0 | 29.00 | 6 |
6.0 | 45.0 | 27.00 | 6 |
5.5 | 51.5 | 29.75 | 5 |
5.5 | 51.5 | 28.00 | 4 |
5.5 | 47.5 | 24.75 | 5 |
5.5 | 42.5 | 22.50 | 5 |
5.0 | 49.5 | 22.00 | 5 |
5.0 | 46.5 | 22.25 | 4 |
5.0 | 45.0 | 22.00 | 5 |
5.0 | 45.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 44.5 | 20.50 | 5 |
5.0 | 44.0 | 22.00 | 5 |
5.0 | 44.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 43.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 40.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 36.5 | 18.00 | 5 |
4.5 | 45.0 | 19.50 | 3 |
4.5 | 40.5 | 16.75 | 4 |
4.5 | 40.0 | 15.50 | 4 |
4.5 | 37.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 33.5 | 13.25 | 4 |
4.0 | 44.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 43.5 | 16.00 | 4 |
4.0 | 42.5 | 16.50 | 4 |
4.0 | 41.0 | 15.50 | 4 |
4.0 | 40.5 | 17.00 | 4 |
4.0 | 39.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 39.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 36.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 35.0 | 14.00 | 3 |
4.0 | 32.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 32.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 28.5 | 7.50 | 4 |
3.5 | 39.5 | 13.00 | 3 |
3.5 | 36.5 | 9.25 | 3 |
3.5 | 31.5 | 9.25 | 3 |
3.0 | 39.5 | 12.50 | 3 |
3.0 | 35.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 34.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 32.5 | 6.00 | 3 |
2.5 | 29.5 | 5.75 | 2 |
2.5 | 29.0 | 5.75 | 1 |
2.5 | 28.5 | 4.25 | 2 |
2.5 | 26.5 | 5.75 | 2 |
2.0 | 35.5 | 5.00 | 2 |
2.0 | 32.0 | 3.25 | 1 |
2.0 | 27.5 | 3.25 | 1 |
1.0 | 27.5 | 2.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2011 | |
2. | 7 | 1499 | |
3. | 9 | 1473 | |
4. | 3 | 1840 | |
5. | 8 | 1489 | |
6. | 15 | 1301 | |
7. | 12 | 1404 | |
8. | 11 | 1406 | |
9. | 6 | 1585 | |
10. | 5 | 1631 | |
11. | 14 | 1395 | |
12. | 4 | 1689 | |
13. | 37 | - | |
14. | 18 | 1214 | |
15. | 16 | 1255 | |
16. | 17 | 1221 | |
17. | 48 | - | |
18. | 13 | 1399 | |
19. | 19 | 1192 | |
20. | 36 | - | |
21. | 21 | 1155 | |
22. | 28 | 823 | |
23. | 41 | - | |
24. | 22 | 1124 | |
25. | 31 | 768 | |
26. | 25 | 959 | |
27. | 44 | - | |
28. | 24 | 1082 | |
29. | 27 | 849 | |
30. | 38 | - | |
31. | 46 | - | |
32. | 26 | 866 | |
33. | 42 | - | |
34. | 39 | - | |
35. | 30 | 799 | |
36. | 29 | 801 | |
37. | 45 | - | |
38. | 35 | - | |
39. | 40 | - | |
40. | 43 | - | |
41. | 34 | 723 | |
42. | 32 | 765 | |
43. | 47 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.0 | 51.5 | 45.75 | 7 |
7.5 | 51.0 | 40.00 | 7 |
6.5 | 48.5 | 30.00 | 6 |
6.0 | 51.5 | 30.00 | 6 |
6.0 | 49.0 | 29.25 | 5 |
6.0 | 45.5 | 28.00 | 6 |
6.0 | 44.5 | 28.00 | 5 |
6.0 | 44.5 | 25.50 | 6 |
6.0 | 42.0 | 28.00 | 6 |
5.5 | 52.0 | 29.50 | 5 |
5.5 | 50.5 | 27.75 | 5 |
5.5 | 48.5 | 27.00 | 5 |
5.5 | 43.0 | 24.25 | 5 |
5.0 | 46.5 | 23.00 | 5 |
5.0 | 46.5 | 22.00 | 5 |
5.0 | 43.0 | 19.50 | 5 |
5.0 | 43.0 | 19.00 | 5 |
5.0 | 41.5 | 18.00 | 5 |
5.0 | 40.0 | 18.50 | 5 |
4.5 | 43.5 | 19.75 | 4 |
4.5 | 43.5 | 19.00 | 4 |
4.5 | 38.5 | 16.25 | 4 |
4.5 | 35.5 | 15.50 | 4 |
4.0 | 42.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 41.0 | 14.75 | 3 |
4.0 | 37.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 37.0 | 13.25 | 3 |
4.0 | 37.0 | 12.50 | 4 |
4.0 | 36.5 | 14.00 | 3 |
4.0 | 32.5 | 9.50 | 4 |
4.0 | 30.5 | 9.00 | 4 |
3.5 | 39.0 | 11.75 | 3 |
3.5 | 37.5 | 13.00 | 3 |
3.5 | 31.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 43.0 | 14.00 | 3 |
3.0 | 34.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 32.5 | 7.50 | 3 |
2.5 | 30.5 | 4.75 | 2 |
2.5 | 29.0 | 6.25 | 2 |
2.5 | 26.5 | 4.25 | 2 |
2.0 | 30.5 | 3.50 | 2 |
1.0 | 30.0 | 2.50 | 1 |
0.0 | 4.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 2061 | |
2. | 11 | 1655 | |
3. | 3 | 1817 | |
4. | 6 | 1754 | |
5. | 4 | 1765 | |
6. | 7 | 1747 | |
7. | 5 | 1760 | |
8. | 13 | 1630 | |
9. | 12 | 1644 | |
10. | 9 | 1729 | |
11. | 10 | 1674 | |
12. | 21 | 1204 | |
13. | 20 | 1207 | |
14. | 15 | 1400 | |
15. | 8 | 1744 | |
16. | 14 | 1409 | |
17. | 16 | 1377 | |
18. | 18 | 1331 | |
19. | 26 | 1045 | |
20. | 22 | 1179 | |
21. | 19 | 1207 | |
22. | 23 | 1156 | |
23. | 17 | 1360 | |
24. | 29 | 757 | |
24. | 30 | - | |
26. | 31 | - | |
27. | 28 | 917 | |
28. | 24 | 1083 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
7.5 | 48.5 | 39.25 | 6 |
6.5 | 46.0 | 33.25 | 6 |
6.0 | 49.0 | 30.75 | 5 |
6.0 | 48.5 | 31.00 | 5 |
6.0 | 41.5 | 23.75 | 5 |
5.5 | 49.0 | 27.75 | 4 |
5.5 | 48.5 | 26.75 | 5 |
5.5 | 43.5 | 24.50 | 4 |
5.0 | 45.0 | 23.00 | 5 |
5.0 | 41.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 41.0 | 16.50 | 5 |
5.0 | 40.5 | 18.50 | 5 |
5.0 | 34.5 | 15.00 | 4 |
4.5 | 46.5 | 20.00 | 3 |
4.5 | 46.0 | 22.25 | 3 |
4.5 | 43.5 | 21.00 | 3 |
4.5 | 40.5 | 19.50 | 3 |
4.0 | 39.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 39.0 | 15.00 | 4 |
4.0 | 33.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 33.5 | 10.00 | 4 |
3.5 | 39.0 | 12.25 | 3 |
3.0 | 35.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 30.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 30.5 | 7.00 | 3 |
2.0 | 35.5 | 7.00 | 2 |
2.0 | 35.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 29.5 | 5.00 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 6 | 1909 | |
2. | 5 | 1938 | |
3. | 3 | 1988 | |
4. | 2 | 2084 | |
5. | 8 | 1727 | |
6. | 10 | 1676 | |
7. | 7 | 1825 | |
8. | 4 | 1952 | |
9. | 12 | 1319 | |
10. | 9 | 1678 | |
11. | 15 | 1081 | |
12. | 11 | 1642 | |
13. | 13 | 1193 | |
14. | 14 | 1183 | |
15. | 1 | 2149 | |
16. | 17 | - | |
17. | 16 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.0 | 47.0 | 39.00 | 8 |
8.0 | 45.0 | 37.50 | 8 |
7.5 | 47.5 | 36.75 | 7 |
5.5 | 48.0 | 23.25 | 5 |
5.5 | 43.0 | 17.00 | 5 |
5.0 | 48.0 | 20.50 | 5 |
5.0 | 40.0 | 16.50 | 4 |
4.5 | 35.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 47.5 | 13.50 | 4 |
4.0 | 41.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 34.5 | 8.00 | 4 |
3.5 | 35.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 36.5 | 5.00 | 2 |
2.5 | 33.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 42.5 | 9.00 | 2 |
2.0 | 34.0 | 4.50 | 2 |
1.0 | 31.0 | 3.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
