Tommy und Michael schlagen sich tapfer gegen die starken Gäste
Die beiden Lendersdorfer jugendlichen Schachspieler Tommy Nguyen und Michael Sorokin erkämpften sich beim Rurtalpokal gegen Spitzenspieler aus NRW die sehr achtbaren Plätze 11 + 12. von 43 Teilnehmer in der U14. Insgesamt konnten bei dem Turnier äußerst spannende Schachpartien zwischen den sehr konzentrierten 6 - 19 Jährigen beobachtet werden.
Bei der vom Vorsitzenden Peter Titz, der Filialleiterin der Sparkasse Düren-Lendersdorf Benita Pohl und dem Ortsvorsteher Norbert Weber (als Vertreter des Bürgermeister) durchgeführten Siegerehrung galt ein großer Dank der Elternschaft des SV Lendersdorf für die optimale Organisation und Durchführung des Turniers.
Auch dieses Jahr konnter der Verein sich über zahlreiche Jugendliche aus ganz NRW, Belgien und Holland freuen. Viele der 226 Teilnehmer kommen schon zum wiederholten Mal weil sich hier die jugendlichen Spitzenspieler aneinander messen können.
Der Sonderpreis der Sparkassse Düren "Teamwertung" und das Präsent für „größtes Teilnehmerkontingent“ mit 19 Teilnehmer ging an die SG Porz, die jedes Jahr mit zahlreichen und hochqualifizierten Teilnehmern anreist. Bester Vereinsloser war Stefan Kok, Düsseldorf und jüngster Teilnehmer Julian Strauch, Godesberger SK (geb. 20.04.2011).
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mainka,Ingmar | DJK Arminia Eilendorf | 1289 | 7 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | 7 | |
| 2. | Cho,Shol Jonas | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | - | 7 | 6.0 | 30.0 | 23.00 | 6 | |
| 3. | Marcziter,Alex | SG Porz | - | 7 | 5.0 | 31.0 | 18.00 | 5 | |
| 4. | Klatt,Ben | Godesberger SK | - | 7 | 4.0 | 30.5 | 13.50 | 4 | |
| 5. | Alms,Mathilde | DJK Arminia Eilendorf | - | 7 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | 4 | |
| 6. | Manoj,Medha | Düsseldorfer SV | - | 7 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | 4 | |
| 7. | Strauch,Julian | Godesberger SK | - | 7 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | 4 | |
| 8. | Aljinovic Vito | - | 7 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | 4 | ||
| 9. | Tibi Anwar | Godesberger SK | - | 7 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | 4 | |
| 10. | Platon, Noah | Düsseldorfer SK | - | 7 | 4.0 | 21.5 | 8.50 | 4 | |
| 11. | Galahn,Thorben | SG Porz | - | 7 | 3.5 | 25.0 | 10.50 | 3 | |
| 12. | Ahn,Maximilian | KSK Rochade Eupen | - | 7 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | 3 | |
| 13. | Schönsee,Justin | KSK Rochade Eupen | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 9.75 | 2 | |
| 14. | Brandt,Clara | SF Esch | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 3.75 | 2 | |
| 15. | Simons,Anton | SF Brand | - | 7 | 3.0 | 18.5 | 3.50 | 3 | |
| 16. | Claussen,Daniela | SF Essen-Werden | - | 7 | 2.5 | 19.5 | 2.50 | 2 | |
| 17. | Bastke,Jonas | DJK Arminia Eilendorf | - | 7 | 2.5 | 18.5 | 2.25 | 2 | |
| 18. | Riechenberg,Sebastian | SV Unser Fritz | - | 7 | 2.5 | 17.0 | 2.25 | 2 | |
| 19. | Kilci,Kaan | SF Baesweiler | - | 7 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 1 | |
| 20. | Lodomez, Luan | AG Schach Porz-Wahn | - | 3 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | 0 | |
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suvorov,Alexander | SG Porz | 2104 | 9 | 9.0 | 48.0 | 48.00 | 9 | |
| 2. | Vorobyov,Boris | SF Brackel | 1758 | 9 | 6.0 | 49.0 | 29.00 | 5 | |
| 3. | Suppert,Timur | SF Stadtverwaltung Bonn | 1899 | 9 | 6.0 | 47.0 | 27.00 | 6 | |
| 4. | Kötters,Marcel | KSK Eynatten | 1820 | 9 | 5.5 | 50.5 | 26.75 | 5 | |
| 5. | Nasoyan,Maksim | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1791 | 9 | 5.5 | 48.0 | 24.75 | 5 | |
| 6. | Langner,Jasper | Klub Kölner SF | 1725 | 9 | 5.5 | 46.5 | 24.00 | 4 | |
| 7. | Mersch,Peter Daniel | Klub Kölner SF | 1620 | 9 | 5.5 | 44.0 | 21.00 | 5 | |
| 8. | Breuer,Max | KSK Rochade Eupen | 1612 | 9 | 5.0 | 44.0 | 18.00 | 5 | |
| 9. | Siegel,Aurelia | SG Porz | 1693 | 9 | 5.0 | 39.5 | 18.00 | 5 | |
| 10. | Rössler,Christian | KSK Rochade Eupen | 1472 | 9 | 5.0 | 36.0 | 13.50 | 5 | |
| 11. | Stickelmann,Jan | SF Brand | 1148 | 9 | 5.0 | 34.5 | 13.00 | 5 | |
| 12. | Huang,Tobias | SF Stadtverwaltung Bonn | 1019 | 9 | 4.0 | 40.0 | 10.00 | 4 | |
| 13. | Wulff,Florian | SV Lendersdorf | 1351 | 9 | 3.0 | 36.5 | 5.00 | 3 | |
| 14. | Farahmand,Mansour | SV Erftstadt | - | 9 | 3.0 | 34.5 | 5.00 | 3 | |
| 15. | Schmitz,Ruben | SV Erftstadt | 1119 | 9 | 3.0 | 34.0 | 8.00 | 3 | |
| 16. | Scheen,Lena | SF Brand | 775 | 9 | 3.0 | 32.0 | 5.00 | 3 | |
| 17. | Richter,Jan | SF Brand | 1077 | 9 | 2.0 | 32.0 | 3.00 | 2 | |
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suvorov,Alexander | SG Porz | 2104 | 9 | 9.0 | 48.0 | 48.00 | 9 | |
| 2. | Vorobyov,Boris | SF Brackel | 1758 | 9 | 6.0 | 49.0 | 29.00 | 5 | |
| 3. | Suppert,Timur | SF Stadtverwaltung Bonn | 1899 | 9 | 6.0 | 47.0 | 27.00 | 6 | |
| 4. | Kötters,Marcel | KSK Eynatten | 1820 | 9 | 5.5 | 50.5 | 26.75 | 5 | |
| 5. | Nasoyan,Maksim | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1791 | 9 | 5.5 | 48.0 | 24.75 | 5 | |
| 6. | Langner,Jasper | Klub Kölner SF | 1725 | 9 | 5.5 | 46.5 | 24.00 | 4 | |
| 7. | Mersch,Peter Daniel | Klub Kölner SF | 1620 | 9 | 5.5 | 44.0 | 21.00 | 5 | |
| 8. | Breuer,Max | KSK Rochade Eupen | 1612 | 9 | 5.0 | 44.0 | 18.00 | 5 | |
| 9. | Siegel,Aurelia | SG Porz | 1693 | 9 | 5.0 | 39.5 | 18.00 | 5 | |
| 10. | Rössler,Christian | KSK Rochade Eupen | 1472 | 9 | 5.0 | 36.0 | 13.50 | 5 | |
| 11. | Stickelmann,Jan | SF Brand | 1148 | 9 | 5.0 | 34.5 | 13.00 | 5 | |
| 12. | Huang,Tobias | SF Stadtverwaltung Bonn | 1019 | 9 | 4.0 | 40.0 | 10.00 | 4 | |
| 13. | Wulff,Florian | SV Lendersdorf | 1351 | 9 | 3.0 | 36.5 | 5.00 | 3 | |
| 14. | Farahmand,Mansour | SV Erftstadt | - | 9 | 3.0 | 34.5 | 5.00 | 3 | |
| 15. | Schmitz,Ruben | SV Erftstadt | 1119 | 9 | 3.0 | 34.0 | 8.00 | 3 | |
| 16. | Scheen,Lena | SF Brand | 775 | 9 | 3.0 | 32.0 | 5.00 | 3 | |
| 17. | Richter,Jan | SF Brand | 1077 | 9 | 2.0 | 32.0 | 3.00 | 2 | |
