269 Meldungen bringen einen neuen Rekordwert
Der SV Lendersdorf bedankt sich ganz herzlich für einen neuen Rekord bei den Anmeldungen. Die Rurtalhalle war damit fast an der Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit. Aber nicht nur die Quantität auch die Qualität der Teilnehmer war hervorragend, ein FM, ein CM und insgesamt vier Teilnehmer mit einer Wertungszahl über 2100 sprechen für sich.
Die Sieger der Sonderwertungen waren:
jüngster TeilnehmerIn Anna Heidtkamp (geb. 10.03.13)
weitete Anreise Robert Prieb (Paderborn)
bester Vereinsloser Colin Poensgen
größtes Kontingent SG Porz
Sonderpreis der Sparkasse Düren Teamwertung SG Porz 
15. Rurtalpokal U 8
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dordevic,Tom | 784 | Düsseldorfer SV | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 | ||
| 2. | Zink,Nicolas | SV Sindorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 20.25 | |||
| 3. | Ahn Maximlian | KSK Rochade Eupen- | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |||
| 4. | Xue,Luka | SV Sindorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | |||
| 5. | Bolz,Fabian | DJK Aufwärts Aache | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 15.50 | |||
| 6. | Kovalenko,Sofia | W | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 18.00 | ||
| 7. | Cabantac Jacob Ka | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | ||||
| 8. | Atar,Semih Akif | 733 | SK Kerpen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.25 | ||
| 9. | Nalam,Mokshadha | W | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.25 | ||
| 10. | Dell,Philip | SF Heinsberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 | |||
| 11. | Simmert,Christoph | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 15.00 | |||
| 12. | Schmitz,Constanti | SV Erftstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |||
| 13. | Cheng,Noah | SV Erftstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 14.50 | |||
| 14. | Loktev Maximilian | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||||
| 15. | Wu Anton | DSV 1854 Düsseldor | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |||
| 16. | Weynand Samuel | KSK Rochade Eupen- | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.25 | |||
| 17. | Schintz Jeannot | KSK 47 Eynatten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | |||
| 18. | Lel,David | SF Brand | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.75 | |||
| 19. | Liu,Yichen | DJK Arminia Eilend | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.00 | |||
| 20. | Heidtkamp,Anna | W | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 7.00 | ||
| 21. | Korlcmaz,Semih | DJK Aufwärts Aache | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |||
| 22. | Zvyagintsev Marc | DJK Aufwärts Aache | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | |||
| 23. | Mikailoglu,Kerim | DJK Aufwärts Aache | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |||
| 24. | Shlanchak,Anton | SG Porz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |||
| 25. | Dreher,Fabian | SV Würselen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 7.25 | |||
| 26. | Asadov,Ali | Königsspringer Lev | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.25 | |||
| 27. | Aretz-Yu,Arthur | SVG Düren Derichsw | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 7.50 | |||
| 28. | Akcapinar Timur | SF Essen-Werden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.50 | |||
| 29. | Ramien,Eva | W | SG Porz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 2.25 | ||
| 30. | Muntanion Emillia | W | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.50 | |||
| 31. | Schmücker Joshua | DJK Aufwärts Aache | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | |||
| 32. | Klonenger Alexand | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | ||||
| 33. | Ramien,Sarah | W | SG Porz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | ||
15. Rurtalpokal U10: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager
15. Rurtalpokal U12: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager
15. Rurtalpokal U14: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager
15. Rurtalpokal U16: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager
15. Rurtalpokal U20: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quinones-Maletti,Julio Guillermo | SG Porz | 2131 | 9 | 8.0 | 45.0 | 38.25 | 7 | |
| 2. | Suvorov,Luca | SG Porz | 2130 | 9 | 8.0 | 44.0 | 37.25 | 7 | |
| 3. | Seibt Sascha | KSK 47 Eynatten | 1914 | 9 | 7.0 | 36.0 | 20.00 | 7 | |
| 4. | Sherif,Malik | SG Solingen | 1729 | 9 | 6.0 | 38.0 | 16.50 | 6 | |
| 5. | Gronsfeld Stefan | KSK 47 Eynatten | 1709 | 9 | 5.5 | 40.0 | 16.50 | 4 | |
| 6. | Deider,Kevin | DJK Aufwärts Aachen | 1688 | 9 | 5.5 | 40.0 | 14.50 | 5 | |
| 7. | Breuer Max | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 1612 | 9 | 5.0 | 41.0 | 13.50 | 4 | |
| 8. | Stickelmann,Jan | SF Brand | 1441 | 9 | 3.0 | 43.5 | 4.00 | 3 | |
| 9. | Langner,Jasper | Klub Kölner SF | 1801 | 9 | 3.0 | 39.5 | 3.00 | 3 | |
| 10. | Müller,Rasmus | SV Erftstadt | 1194 | 9 | 2.0 | 41.0 | 1.00 | 2 | |
| 11. | Richter,Jan | SF Brand | 1152 | 9 | 1.0 | 40.0 | 0.00 | 1 | |
| 12. | Tran Ruben | - | 1 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
