Die renovierte Rurtalhalle erlebte einen weiteren Höhepunkt der Schachjugend!
Der Schachveren Lendersdorf hatte eingeladen und 210 Kinder und Jugendliche spielten in harmonischer Atmosphäre ein tolles Turnier.
Die Sonderpreise errangen folgende Vereine bzw. Spieler:
Größtes Kontingent und Teamwertung SG Porz, jüngste Teilnehmerin Ulla Raboul (geb. 13.02.15), weiteste Anreis York Stammen (240 km), wir bedanken uns bei den Teilnehmern aus NRW, Hessen, Niederlande und Belgien und hoffen Euch auch 2020 begrüßen zu können.
16. Rurtalpokal U8: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 992 | |
2. | 3 | 783 | |
3. | 13 | - | |
4. | 9 | - | |
5. | 7 | 743 | |
6. | 5 | 781 | |
7. | 24 | - | |
8. | 2 | 918 | |
9. | 6 | 762 | |
10. | 4 | 782 | |
11. | 16 | - | |
12. | 23 | - | |
13. | 21 | - | |
14. | 17 | - | |
15. | 26 | - | |
16. | 30 | - | |
17. | 14 | - | |
18. | 20 | - | |
19. | 19 | - | |
20. | 22 | - | |
21. | 11 | - | |
22. | 15 | - | |
23. | 29 | - | |
24. | 8 | - | |
25. | 12 | - | |
26. | 31 | - | |
27. | 25 | - | |
28. | 27 | - | |
29. | 18 | - | |
30. | 32 | - | |
31. | 10 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
7.0 | 30.0 | 30.00 | 7 |
6.0 | 30.5 | 23.50 | 6 |
5.0 | 27.0 | 19.00 | 5 |
5.0 | 26.5 | 16.00 | 5 |
5.0 | 26.0 | 15.00 | 5 |
5.0 | 25.0 | 17.00 | 5 |
4.5 | 27.5 | 14.75 | 4 |
4.0 | 37.0 | 19.00 | 4 |
4.0 | 34.0 | 16.00 | 4 |
4.0 | 32.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 31.5 | 15.50 | 4 |
4.0 | 26.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 24.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 24.0 | 12.00 | 4 |
3.5 | 26.0 | 9.50 | 3 |
3.5 | 23.0 | 9.75 | 3 |
3.0 | 26.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 26.0 | 9.00 | 2 |
3.0 | 24.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 23.0 | 7.25 | 2 |
3.0 | 21.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 21.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 20.5 | 5.00 | 2 |
3.0 | 16.5 | 5.00 | 2 |
2.5 | 24.0 | 6.50 | 2 |
2.5 | 17.5 | 3.25 | 2 |
2.5 | 16.0 | 3.25 | 2 |
2.0 | 23.0 | 5.25 | 1 |
2.0 | 21.0 | 2.50 | 2 |
2.0 | 18.0 | 2.00 | 1 |
2.0 | 17.5 | 2.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
16. Rurtalpokal U10: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1488 | |
2. | 3 | 1244 | |
3. | 7 | 988 | |
4. | 5 | 1160 | |
4. | 6 | 1083 | |
6. | 8 | 953 | |
7. | 2 | 1314 | |
8. | 42 | - | |
9. | 19 | 713 | |
10. | 9 | 931 | |
11. | 20 | 423 | |
12. | 17 | 751 | |
13. | 29 | - | |
14. | 18 | 742 | |
15. | 24 | - | |
16. | 35 | - | |
17. | 43 | - | |
18. | 13 | 778 | |
19. | 48 | - | |
20. | 45 | - | |
21. | 39 | - | |
22. | 27 | - | |
23. | 36 | - | |
24. | 25 | - | |
25. | 15 | 761 | |
26. | 34 | - | |
27. | 46 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
7.5 | 52.0 | 43.00 | 6 |
6.5 | 51.0 | 35.50 | 4 |
6.5 | 47.5 | 30.50 | 6 |
6.0 | 50.5 | 31.00 | 5 |
6.0 | 50.5 | 31.00 | 5 |
6.0 | 49.0 | 30.50 | 5 |
5.5 | 50.0 | 28.25 | 5 |
5.5 | 44.5 | 23.75 | 5 |
5.5 | 40.5 | 20.75 | 4 |
5.0 | 49.5 | 23.50 | 5 |
5.0 | 45.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 44.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 32.0 | 16.00 | 5 |
4.5 | 38.0 | 14.75 | 4 |
4.5 | 37.5 | 15.50 | 4 |
4.5 | 37.0 | 14.25 | 4 |
4.0 | 42.5 | 15.00 | 4 |
4.0 | 36.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 35.5 | 11.75 | 3 |
4.0 | 33.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 29.5 | 8.50 | 3 |
3.5 | 36.5 | 7.25 | 3 |
3.5 | 35.0 | 10.00 | 3 |
3.5 | 32.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 37.5 | 11.75 | 2 |
3.0 | 33.5 | 6.00 | 3 |
1.0 | 32.5 | 0.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
18. Rurtalpokal U12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 3 | 1491 | |
2. | 1 | 1638 | |
3. | 9 | 1446 | |
4. | 8 | 1458 | |
5. | 5 | 1488 | |
6. | 6 | 1476 | |
7. | 10 | 1426 | |
8. | 14 | 1148 | |
9. | 12 | 1294 | |
10. | 4 | 1489 | |
11. | 13 | 1157 | |
12. | 33 | 884 | |
13. | 23 | 1020 | |
14. | 73 | - | |
15. | 15 | 1136 | |
15. | 25 | 983 | |
17. | 16 | 1108 | |
18. | 11 | 1302 | |
19. | 24 | 989 | |
20. | 31 | 931 | |
21. | 40 | 856 | |
22. | 38 | 858 | |
23. | 43 | 789 | |
24. | 22 | 1021 | |
25. | 21 | 1022 | |
26. | 71 | - | |
27. | 42 | 797 | |
28. | 61 | - | |
29. | 32 | 889 | |
30. | 62 | - | |
31. | 17 | 1101 | |
32. | 30 | 941 | |
33. | 69 | - | |
34. | 34 | 881 | |
35. | 49 | - | |
36. | 29 | 944 | |
37. | 26 | 969 | |
38. | 20 | 1037 | |
39. | 64 | - | |
40. | 35 | 880 | |
41. | 27 | 951 | |
42. | 19 | 1056 | |
43. | 39 | 856 | |
44. | 47 | - | |
45. | 60 | - | |
46. | 53 | - | |
47. | 45 | 766 | |
48. | 74 | - | |
49. | 70 | - | |
50. | 65 | - | |
51. | 50 | - | |
52. | 52 | - | |
53. | 44 | 785 | |
53. | 46 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.5 | 51.0 | 48.25 | 8 |
7.5 | 51.5 | 40.00 | 7 |
7.0 | 49.0 | 36.50 | 6 |
6.5 | 54.0 | 34.50 | 6 |
6.5 | 51.5 | 33.25 | 6 |
6.0 | 49.5 | 29.50 | 6 |
6.0 | 49.0 | 30.50 | 5 |
6.0 | 47.0 | 26.50 | 6 |
6.0 | 45.0 | 27.50 | 5 |
6.0 | 42.0 | 24.00 | 6 |
6.0 | 36.5 | 21.50 | 6 |
5.5 | 54.5 | 31.75 | 5 |
5.5 | 46.0 | 26.00 | 5 |
5.5 | 41.5 | 23.50 | 5 |
5.5 | 41.5 | 23.25 | 5 |
5.5 | 41.5 | 23.25 | 5 |
5.0 | 48.0 | 22.50 | 5 |
5.0 | 47.5 | 20.00 | 5 |
5.0 | 42.0 | 19.50 | 5 |
5.0 | 40.0 | 17.50 | 5 |
5.0 | 39.5 | 18.00 | 5 |
5.0 | 36.5 | 15.00 | 5 |
5.0 | 36.0 | 16.00 | 5 |
4.5 | 45.0 | 20.75 | 4 |
4.5 | 44.0 | 19.50 | 4 |
4.5 | 43.0 | 18.25 | 4 |
4.5 | 41.5 | 16.75 | 4 |
4.5 | 40.5 | 17.25 | 4 |
4.5 | 39.5 | 14.75 | 4 |
4.0 | 45.5 | 19.00 | 4 |
4.0 | 40.0 | 12.50 | 4 |
4.0 | 36.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 35.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 32.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 31.5 | 9.50 | 4 |
3.5 | 42.0 | 13.50 | 3 |
3.5 | 41.0 | 12.25 | 3 |
3.5 | 37.5 | 10.75 | 3 |
3.5 | 37.0 | 11.75 | 3 |
3.5 | 36.5 | 12.25 | 3 |
3.5 | 32.5 | 8.75 | 3 |
3.0 | 46.0 | 12.00 | 3 |
3.0 | 38.5 | 11.00 | 3 |
3.0 | 38.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 32.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 27.5 | 5.75 | 2 |
2.5 | 35.0 | 10.00 | 2 |
2.5 | 32.0 | 6.00 | 2 |
2.5 | 30.0 | 4.75 | 2 |
2.0 | 29.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 28.0 | 3.00 | 2 |
1.0 | 28.5 | 2.75 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
16. Rurtalpokal U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 22 | 1856 | |
2. | 15 | 1885 | |
3. | 27 | 1740 | |
4. | 32 | 1516 | |
5. | 6 | 1206 | |
6. | 13 | 1236 | |
7. | 8 | 1493 | |
8. | 19 | 1443 | |
9. | 30 | 1018 | |
10. | 26 | 1184 | |
11. | 11 | 1269 | |
12. | 25 | 1776 | |
13. | 3 | 1148 | |
14. | 16 | 1223 | |
15. | 5 | 1138 | |
16. | 28 | 1368 | |
17. | 20 | 1117 | |
18. | 38 | - | |
19. | 35 | 1306 | |
20. | 12 | 1407 | |
21. | 23 | 1402 | |
22. | 21 | - | |
23. | 39 | 970 | |
24. | 10 | - | |
25. | 36 | 1083 | |
26. | 18 | 968 | |
27. | 2 | 734 | |
28. | 29 | 1333 | |
29. | 37 | - | |
30. | 9 | - | |
31. | 17 | - | |
32. | 7 | - | |
33. | 4 | 1181 | |
34. | 33 | - | |
35. | 34 | 916 | |
36. | 31 | - | |
37. | 40 | - | |
38. | 24 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.0 | 50.0 | 42.75 | 7 |
7.5 | 49.5 | 39.00 | 7 |
7.0 | 51.0 | 36.75 | 6 |
6.5 | 52.5 | 35.00 | 6 |
6.0 | 49.0 | 29.25 | 5 |
6.0 | 37.5 | 24.75 | 5 |
5.5 | 47.0 | 25.25 | 5 |
5.5 | 46.0 | 25.00 | 5 |
5.5 | 45.5 | 24.50 | 5 |
5.5 | 41.5 | 23.50 | 5 |
5.5 | 40.0 | 21.50 | 5 |
5.0 | 49.5 | 26.25 | 3 |
5.0 | 46.5 | 21.50 | 5 |
5.0 | 44.5 | 19.50 | 5 |
5.0 | 43.0 | 21.00 | 4 |
5.0 | 39.5 | 16.50 | 5 |
5.0 | 37.0 | 18.00 | 5 |
5.0 | 33.0 | 14.50 | 5 |
4.5 | 47.0 | 22.00 | 4 |
4.5 | 42.0 | 17.50 | 4 |
4.5 | 39.5 | 16.00 | 4 |
4.5 | 37.5 | 13.25 | 4 |
4.0 | 44.5 | 18.50 | 3 |
4.0 | 42.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 41.0 | 15.50 | 4 |
4.0 | 40.0 | 14.50 | 4 |
4.0 | 39.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 38.0 | 13.25 | 3 |
4.0 | 34.0 | 11.00 | 4 |
3.5 | 39.0 | 10.50 | 3 |
3.0 | 39.5 | 12.00 | 3 |
3.0 | 33.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 32.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 30.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 29.5 | 3.00 | 3 |
1.0 | 31.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 28.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 28.0 | 1.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
16. Rurtalpokal U16: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2123 | |
2. | 2 | 1832 | |
3. | 3 | 1629 | |
4. | 5 | 1558 | |
5. | 8 | 1715 | |
6. | 9 | 1258 | |
7. | 6 | 1487 | |
8. | 23 | - | |
9. | 12 | 1164 | |
10. | 10 | 1199 | |
11. | 15 | 982 | |
12. | 11 | 1170 | |
13. | 16 | 974 | |
14. | 21 | - | |
15. | 18 | 917 | |
16. | 24 | - | |
17. | 14 | 1071 | |
18. | 22 | - | |
19. | 13 | 1112 | |
20. | 19 | 879 | |
21. | 7 | 1217 | |
22. | 17 | 969 | |
23. | 20 | 782 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
9.0 | 48.0 | 48.00 | 9 |
7.0 | 49.5 | 35.00 | 6 |
6.5 | 52.0 | 33.25 | 6 |
5.5 | 50.5 | 25.75 | 5 |
5.5 | 49.5 | 25.00 | 5 |
5.5 | 48.0 | 23.50 | 5 |
5.5 | 47.5 | 22.75 | 5 |
5.0 | 36.0 | 16.00 | 5 |
4.5 | 45.5 | 18.75 | 4 |
4.5 | 45.0 | 18.75 | 4 |
4.5 | 44.0 | 18.25 | 4 |
4.5 | 43.0 | 20.25 | 4 |
4.5 | 38.5 | 15.75 | 4 |
4.5 | 38.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 35.0 | 14.75 | 4 |
4.5 | 34.5 | 13.25 | 4 |
4.0 | 32.0 | 10.00 | 4 |
3.5 | 44.0 | 14.25 | 3 |
3.5 | 35.5 | 6.25 | 3 |
3.5 | 32.0 | 6.75 | 3 |
3.5 | 28.5 | 6.25 | 3 |
2.5 | 31.0 | 5.75 | 2 |
2.0 | 31.5 | 2.50 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
16. Rurtalpokal U20: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 2085 | |
2. | 5 | 1747 | |
3. | 3 | 1896 | |
4. | 8 | 1633 | |
5. | 7 | 1668 | |
6. | 6 | 1740 | |
7. | 4 | 1762 | |
8. | 14 | - | |
9. | 15 | - | |
10. | 12 | - | |
11. | 10 | 1052 | |
12. | 13 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.5 | 43.5 | 39.75 | 8 |
7.5 | 43.0 | 32.25 | 6 |
7.5 | 42.0 | 29.75 | 7 |
5.5 | 42.0 | 16.00 | 5 |
5.5 | 38.0 | 12.75 | 5 |
5.5 | 37.5 | 11.50 | 5 |
5.0 | 40.0 | 11.00 | 4 |
3.5 | 38.0 | 4.25 | 3 |
2.5 | 43.0 | 3.75 | 2 |
1.0 | 42.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 40.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 37.0 | 1.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager
