17. Rurtalpokal leider vom Corona-Virus gebeutelt
Der Schachveren Lendersdorf hatte eingeladen und 236 Kinder und Jugendliche sich angemeldet, leider traten nur 146 an.
Die Sonderpreise errangen folgende Vereine bzw. Spieler:
Größtes Kontingent SG Porz, Teamwertung Dortmund-Brackel, jüngste Teilnehmerin Nicole Kühn , weiteste Anreise Kristian Heidemann.
Wir bedanken uns bei den Teilnehmern aus NRW, Hessen, Niederlande und Belgien und hoffen Euch auch in 2021 begrüßen zu können.
17. Rurtalpokal U8: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fischermann,Simon Carl | Godesberger SK | 861 | 7 | 5.5 | 31.0 | 23.25 | 5 | |
| 2. | Bundan,Edward | SV Osnabrück | - | 7 | 5.5 | 28.0 | 21.75 | 5 | |
| 3. | Potap,Leon | Klub Kölner SF | 864 | 7 | 5.0 | 28.5 | 18.50 | 4 | |
| 4. | Ramien,Eva | SG Porz | 897 | 7 | 5.0 | 28.0 | 20.00 | 5 | |
| 5. | Asadov,Ali | Königsspringer Leverkusen | 796 | 7 | 4.5 | 31.0 | 17.50 | 4 | |
| 6. | Atar,Semih Akif | SK Kerpen | 781 | 7 | 4.5 | 25.5 | 13.00 | 4 | |
| 7. | Patzenhauer,David | SG Porz | 734 | 7 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | 4 | |
| 8. | Karuth,Florian | - | 7 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | 4 | ||
| 9. | Wingerath,Felix | SK Turm Schiefbahn | - | 7 | 3.5 | 30.5 | 12.75 | 3 | |
| 10. | Hofmann,Sam | SF Wirtzfeld | - | 7 | 3.5 | 27.5 | 10.75 | 3 | |
| 11. | Maus,Oskar | Klub Kölner SF | - | 7 | 3.5 | 25.0 | 10.50 | 3 | |
| 12. | Ruwette,Niklas | SF Brand | - | 7 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | 3 | |
| 13. | Xue,Jaco | SV Sindorf | - | 7 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | 2 | |
| 14. | Meyer,Hendrik | Mettmann-Sport | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | 3 | |
| 15. | Safonov,Egor | SF Brand | - | 7 | 3.0 | 21.0 | 5.75 | 2 | |
| 16. | Weber,Eliah | SV Sindorf | - | 7 | 2.5 | 20.0 | 3.00 | 2 | |
| 17. | Kühn,Nicole | Düsseldorfer SV | - | 7 | 2.5 | 19.0 | 2.75 | 2 | |
| 18. | Wahle,Delia | MSHS | - | 7 | 2.5 | 17.5 | 2.75 | 2 | |
| 19. | Czeschick,Norwin | SV Erftstadt | - | 7 | 1.0 | 18.5 | 1.75 | 0 | |
| 20. | Grabowski,Wiktor | - | 7 | 0.5 | 18.0 | 0.50 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
17. Rurtalpokal U10: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager
17. Rurtalpokal U12: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager
17. Rurtalpokal U14: Tabelle
Powered by ChessLeagueManager
17. Rurtalpokal U16: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skabs,Denis | SF Brackel | 1925 | 9 | 8.0 | 49.0 | 42.50 | 7 | |
| 2. | Asadzade,Idris | Königsspringer Leverkusen | 2133 | 9 | 7.5 | 49.5 | 40.50 | 6 | |
| 3. | Gallasch,Jonas | SG Porz | 2097 | 9 | 7.0 | 48.5 | 33.00 | 7 | |
| 4. | Dumont,Ties | SV Voerendaal | 1638 | 9 | 6.0 | 49.5 | 27.00 | 6 | |
| 5. | Kruse,Victor | SK Sülz-Klettenberg | 1854 | 9 | 5.5 | 51.5 | 27.00 | 5 | |
| 6. | Sautter,Joshua | SV Lendersdorf | - | 9 | 5.5 | 46.0 | 22.75 | 5 | |
| 7. | Saparbiev,Bulat | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 1565 | 9 | 5.0 | 40.5 | 16.50 | 5 | |
| 8. | Kogan,Gabriel | SG Porz | 1597 | 9 | 4.5 | 46.0 | 18.25 | 4 | |
| 9. | Alms,Frithjof | Stolberger SV | 1703 | 9 | 4.5 | 44.5 | 15.50 | 4 | |
| 10. | Laudwein, Jakob | 1580 | 9 | 4.5 | 34.0 | 13.00 | 4 | ||
| 11. | Schade,Noah | TUS Strempt | 1354 | 9 | 4.5 | 32.5 | 9.25 | 4 | |
| 12. | Reyer,Moritz | Rheydter SV | 1177 | 9 | 4.5 | 29.5 | 10.25 | 4 | |
| 13. | Voß,Bela | TUS Strempt | 1609 | 9 | 4.0 | 49.0 | 17.00 | 4 | |
| 14. | Pferdmenges,Elias | SV Würselen | 1184 | 9 | 4.0 | 43.5 | 13.50 | 4 | |
| 15. | Nguyen,Tommy | SV Lendersdorf | 1254 | 9 | 4.0 | 35.0 | 10.50 | 3 | |
| 16. | Akingboye, Queen | Brandt | - | 9 | 4.0 | 33.0 | 9.00 | 4 | |
| 17. | Grooß,Johannes | - | 9 | 3.0 | 31.5 | 6.00 | 3 | ||
| 18. | Heisterkamp, Fynn | - | 9 | 2.5 | 31.0 | 3.75 | 2 | ||
| 19. | Baumann,Nils | SF Brand | 998 | 9 | 1.5 | 32.5 | 1.25 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager
17. Rurtalpokal U20: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elier,Ali | SF Brackel | 2085 | 9 | 8.5 | 43.5 | 39.75 | 8 | |
| 2. | Laurent,Yann | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 1747 | 9 | 7.5 | 43.0 | 32.25 | 6 | |
| 3. | Seibt,Sascha | KSK 47 Eynatten | 1896 | 9 | 7.5 | 42.0 | 29.75 | 7 | |
| 4. | Diel,Tom | SV Lendersdorf | 1633 | 9 | 5.5 | 42.0 | 16.00 | 5 | |
| 5. | Kaluza,Lucas | SF Brackel | 1668 | 9 | 5.5 | 38.0 | 12.75 | 5 | |
| 6. | König,Linus | SF Schlebusch | 1740 | 9 | 5.5 | 37.5 | 11.50 | 5 | |
| 7. | Sorokin,Michael | SG Porz | 1762 | 9 | 5.0 | 40.0 | 11.00 | 4 | |
| 8. | Feldbrügge,Jonas | SF Brand | - | 9 | 3.5 | 38.0 | 4.25 | 3 | |
| 9. | Fehre,Flynn | - | 9 | 2.5 | 43.0 | 3.75 | 2 | ||
| 10. | Grooß,Jochen | - | 9 | 1.0 | 42.0 | 1.00 | 1 | ||
| 11. | Salentin,David | SV Lendersdorf | 1052 | 9 | 1.0 | 40.0 | 1.00 | 1 | |
| 12. | Groß,PascalL | SV Sindorf | - | 9 | 1.0 | 37.0 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager
